Pressemitteilung: 12.422-013/21
Wien, 2021-01-27 –
Im Kalenderjahr 2020 wurden laut vorläufigen
Ergebnissen von Statistik Austria 97,91 Mio. Nächtigungen
in österreichischen Beherbergungsbetrieben registriert, was einem Rückgang
um 54,75 Mio. bzw. 35,9% entspricht (2019: 152,71 Mio. Nächtigungen).
Die Zahl der Ankünfte ging im selben
Zeitraum um 21,18 Mio. bzw. 45,8% auf 25,04 Mio. zurück (ausländische
Gäste: -52,7% auf 15,09 Mio.; inländische Gäste: -30,5% auf 9,94 Mio.).
"Coronabedingte Betriebsschließungen, internationale
Reisebeschränkungen und Quarantänebestimmungen setzen dem Tourismus
in Österreich stark zu: Nach einem Höchstwert bei den Nächtigungen
von mehr als 150 Millionen im Jahr 2019 fiel die Zahl der Übernachtungen
im Corona-Jahr 2020 mit knapp 98 Millionen auf das Niveau der frühen
1970er-Jahre zurück", sagt Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias
Thomas.
Insgesamt verzeichnete die Zahl der Übernachtungen ausländischer
Gäste ein Minus von 41,2% auf 66,29 Mio.; unter 70 Mio. lagen
die Nächtigungen ausländischer Gäste zuletzt im Jahr 1970 (63,6 Mio.).
Übernachtungen von Gästen aus Deutschland, dem wichtigsten Herkunftsmarkt,
gingen 2020 um 32,1% auf 38,51 Mio. zurück. Gäste aus den Niederlanden
nächtigten um 28,4%, jene aus der Schweiz bzw. Liechtenstein um 36,2%
weniger. Die Nächtigungen inländischer Gäste
verzeichneten ein Minus von 20,8% auf 31,63 Mio.
Der insgesamt deutliche Rückgang war in den einzelnen
Bundesländern sehr unterschiedlich ausgeprägt. Während traditionell
von inländischen Gästen geprägte Bundesländer
wie Kärnten (-17,1%), die Steiermark (-24,5%) und das Burgenland (-27,2%)
vergleichsweise geringe Nächtigungsverluste verbuchten, betrug der
Einbruch bei den Nächtigungen in der Bundeshauptstadt Wien 74,0%. Lediglich
in Kärnten war im Vergleich zum Vorjahr eine positive Entwicklung zu
beobachten: Hier gab es bei den Nächtigungen inländischer Gäste
ein Plus von 5,4%. In den tourismusstärksten Bundesländern Tirol (-33,4%)
und Salzburg (-32,3%) wurden jeweils rund ein Drittel weniger Nächtigungen
registriert als im Rekordjahr 2019.
Nach Unterkunftskategorien
war die Nächtigungsnachfrage in Hotels und ähnlichen Betrieben mit
einem Minus von mehr als 40% am stärksten ausgeprägt. Am relativ besten
durch das touristische Krisenjahr 2020 kamen gewerbliche und private
Ferienwohnungen mit Rückgängen von 22,6% bzw. 23,6% (siehe Tabellen
1 und 2).
Dezember 2020: Kaltstart in die Wintersaison
2020/21 setzt sich fort
Im Dezember 2020, dem
zweiten Monat der touristischen Wintersaison, wurden laut vorläufigen
Ergebnissen von Statistik Austria 785.000 Nächtigungen in österreichischen
Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen verzeichnet. Das entspricht einem
Rückgang um 11,38 Mio. bzw. 93,5% im Vergleich zum Vorjahresmonat. Dabei
gingen die Nächtigungen ausländischer Gäste nahezu vollständig zurück
(-97,6%), Nächtigungen inländischer Gäste um 78,0%.
Entsprechend gering war auch die Zahl der Ankünfte,
die im Dezember 2020 mit 155.500 um 95,9% im Vergleich zum Dezember
2019 zurückging (siehe Tabellen 3 und 4).
In der bisherigen Wintersaison
2020/21 (November und Dezember 2020) wurden mit 1,86 Mio. Nächtigungen
um 15,62 Mio. weniger registriert als im Vergleichszeitraum des Vorjahres.
Auch die Zahl der Gäste ging um 93,6% auf 375.800 zurück (siehe Tabellen
5 und 6).
Weitere Informationen zur Beherbergungsstatistik finden
Sie auf unserer Webseite unter "Ankünfte
und Nächtigungen". Neben vorläufigen
Bundesländerergebnissen (PDF, 20 KB) stehen auch Detailinformationen
zu den Herkunftsländern
zur Verfügung.
Informationen
zur Methodik: Im Rahmen der monatlichen Nächtigungsstatistik
werden die Ankünfte und Nächtigungen in entgeltlichen Beherbergungsbetrieben
in Gemeinden erhoben, die mehr als 1.000 Nächtigungen im Jahr aufweisen.
Von den insgesamt 2.095 österreichischen Gemeinden übermitteln somit
1.558 Berichtsgemeinden monatlich Daten an Statistik Austria. Die Erhebungseinheiten
sind gewerbliche und private Beherbergungsbetriebe, die ihre Daten per
statistischem Meldeblatt oder Betriebsbogen an die jeweilige Berichtsgemeinde
übermitteln. Für Vorjahresvergleiche werden die aktuellen Monatsdaten
mit den Werten der entsprechenden Berichtsgemeinden des Vorjahresmonats
herangezogen.
Gliederungsmerkmale | Ausländische
Gäste | Inländische
Gäste | Insgesamt |
---|
Absolut | Veränderung | Absolut | Veränderung | Absolut | Veränderung |
---|
in
1.000 | in
% | in
1.000 | in
1.000 | in
% | in
1.000 | in
1.000 | in
% | in
1.000 |
---|
|
---|
In
Österreich insgesamt | 66.288,3 | -41,2 | -46.446,9 | 31.625,6 | -20,8 | -8.305,7 | 97.913,9 | -35,9 | -54.752,6 |
---|
Burgenland | 364,9 | -48,4 | -342,3 | 1.922,3 | -21,1 | -514,1 | 2.287,2 | -27,2 | -856,3 |
---|
Kärnten | 5.525,2 | -31,7 | -2.564,4 | 5.559,7 | 5,4 | 284,8 | 11.084,9 | -17,1 | -2.279,6 |
---|
Niederösterreich | 1.135,0 | -58,7 | -1.613,2 | 3.439,9 | -30,3 | -1.495,4 | 4.574,9 | -40,5 | -3.108,6 |
---|
Oberösterreich | 2.017,3 | -47,1 | -1.796,1 | 3.420,2 | -27,7 | -1.310,4 | 5.437,5 | -36,4 | -3.106,5 |
---|
Salzburg | 14.893,3 | -36,2 | -8.450,4 | 5.389,2 | -18,7 | -1.239,6 | 20.282,5 | -32,3 | -9.690,0 |
---|
Steiermark | 3.642,9 | -34,0 | -1.876,6 | 6.390,5 | -17,7 | -1.374,4 | 10.033,4 | -24,5 | -3.251,0 |
---|
Tirol | 29.762,1 | -34,9 | -15.955,4 | 3.450,2 | -17,1 | -711,7 | 33.212,3 | -33,4 | -16.667,1 |
---|
Vorarlberg | 5.635,9 | -31,7 | -2.615,8 | 776,3 | -20,0 | -194,1 | 6.412,2 | -30,5 | -2.809,9 |
---|
Wien | 3.311,7 | -77,3 | -11.277,3 | 1.277,3 | -58,1 | -1.771,1 | 4.589,0 | -74,0 | -13.048,4 |
---|
|
---|
Deutschland | 38.512,2 | -32,1 | -18.206,8 | | | | | | |
---|
Niederlande | 7.417,2 | -28,4 | -2.942,0 | | | | | | |
---|
Schweiz
und Liechtenstein | 3.143,5 | -36,2 | -1.783,6 | | | | | | |
---|
Tschechische
Republik | 2.116,0 | -35,8 | -1.180,0 | | | | | | |
---|
Belgien | 1.737,6 | -40,0 | -1.158,4 | | | | | | |
---|
|
Gliederungsmerkmale | Ausländische
Gäste | Inländische
Gäste | Insgesamt |
---|
Absolut | Veränderung | Absolut | Veränderung | Absolut | Veränderung |
---|
in
1.000 | in
% | in
1.000 | in
1.000 | in
% | in
1.000 | in
1.000 | in
% | in
1.000 |
---|
|
---|
In
Österreich insgesamt | 15.092,9 | -52,7 | -16.816,0 | 9.944,9 | -30,5 | -4.364,3 | 25.037,8 | -45,8 | -21.180,3 |
---|
Burgenland | 97,9 | -57,9 | -134,6 | 639,5 | -27,4 | -241,4 | 737,4 | -33,8 | -376,0 |
---|
Kärnten | 1.047,8 | -43,3 | -800,2 | 1.303,2 | -6,6 | -92,1 | 2.351,0 | -27,5 | -892,3 |
---|
Niederösterreich | 472,7 | -65,5 | -897,4 | 1.174,2 | -36,1 | -663,4 | 1.646,9 | -48,7 | -1.560,8 |
---|
Oberösterreich | 622,9 | -59,6 | -918,9 | 1.146,3 | -33,9 | -587,9 | 1.769,2 | -46,0 | -1.506,8 |
---|
Salzburg | 3.130,3 | -47,7 | -2.855,0 | 1.577,1 | -27,4 | -595,2 | 4.707,4 | -42,3 | -3.450,2 |
---|
Steiermark | 859,3 | -45,7 | -723,2 | 2.067,7 | -24,4 | -667,4 | 2.927,0 | -32,2 | -1.390,6 |
---|
Tirol | 6.183,4 | -43,4 | -4.741,3 | 1.110,0 | -26,3 | -396,1 | 7.293,4 | -41,3 | -5.137,4 |
---|
Vorarlberg | 1.319,9 | -37,8 | -802,1 | 278,3 | -29,8 | -118,1 | 1.598,2 | -36,5 | -920,3 |
---|
Wien | 1.358,7 | -78,4 | -4.931,6 | 648,6 | -60,7 | -1.001,8 | 2.007,3 | -74,7 | -5.933,4 |
---|
|
---|
Deutschland | 8.551,3 | -40,5 | -5.820,6 | | | | | | |
---|
Niederlande | 1.361,2 | -34,4 | -713,8 | | | | | | |
---|
Schweiz
und Liechtenstein | 805,3 | -44,5 | -645,7 | | | | | | |
---|
Tschechische
Republik | 572,5 | -44,2 | -453,5 | | | | | | |
---|
Belgien | 332,9 | -44,6 | -268,0 | | | | | | |
---|
|
Gliederungsmerkmale | Ausländische
Gäste | Inländische
Gäste | Insgesamt |
---|
Absolut | Veränderung | Absolut | Veränderung | Absolut | Veränderung |
---|
in
1.000 | in
% | in
1.000 | in
1.000 | in
% | in
1.000 | in
1.000 | in
% | in
1.000 |
---|
|
---|
In
Österreich insgesamt | 231,6 | -97,6 | -9.418,4 | 553,5 | -78,0
| -1.962,4
| 785,1 | -93,5
| -11.380,8
|
---|
|
---|
Deutschland | 57,0 | -98,8 | -4.693,0 | | | | | | |
---|
Polen | 30,0 | -81,2 | -129,6 | | | | | | |
---|
Ungarn | 21,0 | -88,6 | -163,2 | | | | | | |
---|
Italien | 10,1 | -96,3 | -262,9 | | | | | | |
---|
Tschechische
Republik | 9,9 | -96,8 | -299,5 | | | | | | |
---|
|
Gliederungsmerkmale | Ausländische
Gäste | Inländische
Gäste | Insgesamt |
---|
Absolut | Veränderung | Absolut | Veränderung | Absolut | Veränderung |
---|
in
1.000 | in
% | in
1.000 | in
1.000 | in
% | in
1.000 | in
1.000 | in
% | in
1.000 |
---|
|
---|
In
Österreich insgesamt | 47,4 | -98,3 | -2.740,8 | 108,1 | -88,9 | -865,8 | 155,5 | -95,9 | -3.606,6 |
---|
|
---|
Deutschland | 15,1 | -98,8 | -1.243,2 | | | | | | |
---|
Ungarn | 3,2 | -94,7 | -57,2 | | | | | | |
---|
Polen | 3,1 | -92,2 | -36,6 | | | | | | |
---|
Italien | 2,5 | -97,9 | -116,5 | | | | | | |
---|
Schweiz
und Liechtenstein | 2,0 | -98,0 | -98,0 | | | | | | |
---|
|
Gliederungsmerkmale | Ausländische
Gäste | Inländische
Gäste | Insgesamt |
---|
Absolut | Veränderung | Absolut | Veränderung | Absolut | Veränderung |
---|
in
1.000 | in
% | in
1.000 | in
1.000 | in
% | in
1.000 | in
1.000 | in
% | in
1.000 |
---|
|
---|
In
Österreich insgesamt | 557,4 | -95,6 | -12.110,8 | 1.303,3 | -72,9 | -3.505,9 | 1.860,7 | -89,4 | -15.616,7 |
---|
|
---|
Deutschland | 140,6 | -97,6 | -5.717,7 | | | | | | |
---|
Polen | 76,5 | -71,7 | -193,8 | | | | | | |
---|
Ungarn | 49,8 | -80,5 | -205,6 | | | | | | |
---|
Italien | 24,4 | -94,4 | -411,3 | | | | | | |
---|
Tschechische
Republik | 24,2 | -93,9 | -372,5 | | | | | | |
---|
|
Gliederungsmerkmale | Ausländische
Gäste | Inländische
Gäste | Insgesamt |
---|
Absolut | Veränderung | Absolut | Veränderung | Absolut | Veränderung |
---|
in
1.000 | in
% | in
1.000 | in
1.000 | in
% | in
1.000 | in
1.000 | in
% | in
1.000 |
---|
|
---|
In
Österreich insgesamt | 111,6 | -97,2 | -3.874,1 | 264,2 | -86,2 | -1.650,3 | 375,8 | -93,6 | -5.524,4 |
---|
|
---|
Deutschland | 35,7 | -97,9 | -1.664,3 | | | | | | |
---|
Polen | 8,5 | -87,5 | -59,5 | | | | | | |
---|
Ungarn | 7,5 | -91,2 | -77,7 | | | | | | |
---|
Italien | 6,0 | -96,9 | -187,5 | | | | | | |
---|
Schweiz
und Liechtenstein | 4,9 | -97,2 | -170,1 | | | | | | |
---|
|
Rückfragen zum Thema beantworten in der Direktion
Raumwirtschaft, Statistik Austria:
Dr. Peter LAIMER, Tel.: +43 1 71128-7849 bzw. peter.laimer@statistik.gv.at
und
Mag. (FH) Jürgen WEIß, BA MA, Tel.: +43 1 71128-7974 bzw. juergen.weiss@statistik.gv.at
Medieninhaber, Hersteller und Herausgeber:
Bundesanstalt Statistik Österreich
1110 Wien, Guglgasse 13, Tel.: +43 1 71128-7777
presse@statistik.gv.at
© STATISTIK AUSTRIA
© STATISTIK AUSTRIA,
Letzte Änderung am 27.01.2021