Pressemitteilung: 12.093-159/19
Wien, 2019-09-13 –
Der Baukostenindex (Basis 2015) für den Wohnhaus-
und Siedlungsbau betrug laut Berechnungen von Statistik Austria
für August 2019 108,7 Indexpunkte. Verglichen mit dem Vorjahresmonat
entspricht das einem Anstieg von 0,8%; gegenüber dem Vormonat Juli 2019
fiel der Index um 0,1%.
Mit Ausnahme des Brückenbaus verzeichneten die übrigen
Bausparten für August 2019 ebenfalls steigende Baukosten im Vorjahresvergleich.
Im Detail erreichte der Index für den Straßenbau
108,9 Punkte und lag damit um 1,4% über dem Wert von August 2018 (-0,3%
im Vergleich zu Juli 2019). Die Kosten für den Siedlungswasserbau
(108,7 Punkte) erhöhten sich um 1,8% gegenüber August 2018, gegenüber
Juli 2019 blieben sie unverändert. Der Brückenbau
hielt bei 109,4 Indexpunkten (-0,5% zum Vorjahresmonat, -0,3% zum Vormonat).
Im Vorjahresvergleich haben sich die Kosten für die
Warengruppe "Betonfertigteile" in allen betroffenen Bausparten
erhöht. Wie in den Vormonaten zeigten sich im August 2019 in den durch
Stahlprodukte geprägten Warengruppen sowie in der Warengruppe "Diesel,
Treibstoffe" weiterhin Kostensenkungen, die sich insbesondere im
Brückenbau auswirkten.
Detaillierte Ergebnisse und weitere Informationen
zum Baukostenindex finden Sie auf unserer Webseite.
Informationen
zur Methodik: Im Basisjahr einer Indexperiode wird die durchschnittliche
Jahresmesszahl auf 100 normiert. Die Indexreihe wird mit dem Basisjahr
bezeichnet. Die durchschnittliche Messzahl des Index der Baukosten 2015
beträgt im Jahr 2015 100,0.
Jahr/Monat | Wohnhaus-
und Siedlungsbau | Straßenbau | Brückenbau | Siedlungswasserbau |
---|
Index | Veränderung
gegenüber2) | Index | Veränderung
gegenüber2) | Index | Veränderung
gegenüber2) | Index | Veränderung
gegenüber2) |
---|
VM | VJP | VM | VJP | VM | VJP | VM | VJP |
---|
2018 | 107,1 | | 2,9 | 106,5 | | 3,8 | 108,9 | | 4,1 | 105,9 | | 2,9 |
---|
Jänner | 105,9 | 0,8 | 3,0 | 104,0 | 0,6 | 2,6 | 106,8 | 0,6 | 3,6 | 104,2 | 0,8 | 2,1 |
---|
Februar | 106,0 | 0,1 | 2,9 | 103,8 | -0,2 | 2,4 | 106,8 | 0,0 | 3,5 | 104,0 | -0,2 | 2,0 |
---|
März | 106,1 | 0,1 | 2,6 | 103,9 | 0,1 | 2,1 | 107,1 | 0,3 | 3,4 | 104,1 | 0,1 | 1,8 |
---|
April | 106,3 | 0,2 | 2,3 | 104,3 | 0,4 | 1,3 | 107,6 | 0,5 | 3,1 | 104,6 | 0,5 | 1,7 |
---|
Mai | 107,5 | 1,1 | 3,2 | 106,1 | 1,7 | 3,0 | 109,3 | 1,6 | 4,4 | 106,2 | 1,5 | 2,9 |
---|
Juni | 107,7 | 0,2 | 3,7 | 106,9 | 0,8 | 3,9 | 109,6 | 0,3 | 5,2 | 106,5 | 0,3 | 3,5 |
---|
Juli | 107,5 | -0,2 | 3,5 | 107,2 | 0,3 | 4,4 | 109,5 | -0,1 | 5,2 | 106,6 | 0,1 | 3,6 |
---|
August | 107,8 | 0,3 | 3,5 | 107,4 | 0,2 | 4,7 | 109,9 | 0,4 | 5,2 | 106,8 | 0,2 | 3,8 |
---|
September | 107,7 | -0,1 | 3,0 | 108,0 | 0,6 | 5,1 | 110,2 | 0,3 | 4,6 | 106,9 | 0,1 | 3,7 |
---|
Oktober | 107,7 | 0,0 | 2,6 | 109,1 | 1,0 | 5,8 | 110,4 | 0,2 | 4,2 | 107,2 | 0,3 | 3,6 |
---|
November | 107,6 | -0,1 | 2,3 | 109,3 | 0,2 | 5,7 | 110,4 | 0,0 | 4,0 | 107,2 | 0,0 | 3,5 |
---|
Dezember | 107,4 | -0,2 | 2,2 | 108,1 | -1,1 | 4,5 | 109,5 | -0,8 | 3,1 | 106,4 | -0,7 | 2,9 |
---|
2019 | | | | | | | | | | | | |
---|
Jänner | 107,8 | 0,4 | 1,8 | 108,0 | -0,1 | 3,8 | 109,1 | -0,4 | 2,2 | 106,5 | 0,1 | 2,2 |
---|
Februar | 107,7 | -0,1 | 1,6 | 108,1 | 0,1 | 4,1 | 108,7 | -0,4 | 1,8 | 106,9 | 0,4 | 2,8 |
---|
März | 107,7 | 0,0 | 1,5 | 107,8 | -0,3 | 3,8 | 108,4 | -0,3 | 1,2 | 106,9 | 0,0 | 2,7 |
---|
April | 107,9 | 0,2 | 1,5 | 108,2 | 0,4 | 3,7 | 108,9 | 0,5 | 1,2 | 107,3 | 0,4 | 2,6 |
---|
Mai | 109,0 | 1,0 | 1,4 | 109,8 | 1,5 | 3,5 | 110,1 | 1,1 | 0,7 | 109,0 | 1,6 | 2,6 |
---|
Juni | 109,0 | 0,0 | 1,2 | 110,2 | 0,4 | 3,1 | 109,9 | -0,2 | 0,3 | 108,8 | -0,2 | 2,2 |
---|
Juli1)
| 108,8 | -0,2 | 1,2 | 109,2 | -0,9 | 1,9 | 109,7 | -0,2 | 0,2 | 108,7 | -0,1 | 2,0 |
---|
August1) | 108,7 | -0,1 | 0,8 | 108,9 | -0,3 | 1,4 | 109,4 | -0,3 | -0,5 | 108,7 | 0,0 | 1,8 |
---|
|
Rückfragen zum Thema beantwortet in der Direktion
Unternehmen, Statistik Austria:
Mag. Monika ERATH, Tel.: +43 (1) 71128-7065 bzw. monika.erath@statistik.gv.at
Medieninhaber, Hersteller und Herausgeber:
Bundesanstalt Statistik Österreich
1110 Wien, Guglgasse 13, Tel.: +43 (1) 71128-7777
presse@statistik.gv.at © STATISTIK AUSTRIA
© STATISTIK AUSTRIA,
Letzte Änderung am 13.09.2019