Pressemitteilung: 11.962-028/19
Wien, 2019-02-15 –
Der Baukostenindex (Basis 2015) für den Wohnhaus-
und Siedlungsbau betrug laut Berechnungen von Statistik Austria
für Jänner 2019 107,8 Indexpunkte. Dies entspricht einem Anstieg von
1,8% im Vergleich zum Vorjahresmonat und von 0,4% im Vergleich zum Vormonat.
Auch in den weiteren Bausparten wurden im Vorjahresvergleich
für Jänner 2019 steigende Baukosten verzeichnet. Im Detail erreichte
der Index für den Straßenbau 108,0 Punkte,
womit dieser sich um 3,8% im Vergleich zu Jänner 2018 erhöhte, allerdings
gegenüber Dezember 2018 leicht sank (-0,1%). Der Brückenbau
hielt bei 109,1 Indexpunkten (+2,2% zum Vorjahresmonat, -0,4% zum Vormonat).
Die Kosten für den Siedlungswasserbau
(106,4 Punkte) erhöhten sich um 2,1% gegenüber Jänner 2018 und blieben
im Vergleich zum Dezember 2018 unverändert.
Im Vorjahresvergleich kam es weiterhin zu stärkeren
Anstiegen bei Baustahl und Baustahlgitter, bituminösen Dichtungsbahnen
und bituminösem Mischgut. Im Unterschied zu den Vormonaten zeigten
sich für Jänner allerdings vermehrt Kostensenkungen, z. B. bei Aluminiumwaren
oder auch bei "Stahl, Bleche verzinkt".
Detaillierte Ergebnisse und weitere Informationen
zum Baukostenindex finden Sie auf unserer Webseite.
Informationen
zur Methodik: Im Basisjahr einer Indexperiode wird die durchschnittliche
Jahresmesszahl auf 100 normiert. Die Indexreihe wird mit dem Basisjahr
bezeichnet. Die durchschnittliche Messzahl des Index der Baukosten 2015
beträgt im Jahr 2015 100,0.
Rückfragen zum Thema beantwortet in der Direktion
Unternehmen, Statistik Austria:
Nina GOLTSCH, MSc, Tel.: +43 (1) 71128-7432 bzw. nina.goltsch@statistik.gv.at
Jahr/Monat | Wohnhaus-
und Siedlungsbau | Straßenbau | Brückenbau | Siedlungswasserbau |
---|
Index | Veränderung
gegenüber2) | Index | Veränderung
gegenüber2) | Index | Veränderung
gegenüber2) | Index | Veränderung
gegenüber2) |
---|
VM | VJP | VM | VJP | VM | VJP | VM | VJP |
---|
20181) | 107,1 | | 2,9 | 106,5 | | 3,8 | 108,9 | | 4,1 | 105,9 | | 2,9 |
---|
Jänner | 105,9 | 0,8 | 3,0 | 104,0 | 0,6 | 2,6 | 106,8 | 0,6 | 3,6 | 104,2 | 0,8 | 2,1 |
---|
Februar | 106,0 | 0,1 | 2,9 | 103,8 | -0,2 | 2,4 | 106,8 | 0,0 | 3,5 | 104,0 | -0,2 | 2,0 |
---|
März | 106,1 | 0,1 | 2,6 | 103,9 | 0,1 | 2,1 | 107,1 | 0,3 | 3,4 | 104,1 | 0,1 | 1,8 |
---|
April | 106,3 | 0,2 | 2,3 | 104,3 | 0,4 | 1,3 | 107,6 | 0,5 | 3,1 | 104,6 | 0,5 | 1,7 |
---|
Mai | 107,5 | 1,1 | 3,2 | 106,1 | 1,7 | 3,0 | 109,3 | 1,6 | 4,4 | 106,2 | 1,5 | 2,9 |
---|
Juni | 107,7 | 0,2 | 3,7 | 106,9 | 0,8 | 3,9 | 109,6 | 0,3 | 5,2 | 106,5 | 0,3 | 3,5 |
---|
Juli | 107,5 | -0,2 | 3,5 | 107,2 | 0,3 | 4,4 | 109,5 | -0,1 | 5,2 | 106,6 | 0,1 | 3,6 |
---|
August | 107,8 | 0,3 | 3,5 | 107,4 | 0,2 | 4,7 | 109,9 | 0,4 | 5,2 | 106,8 | 0,2 | 3,8 |
---|
September | 107,7 | -0,1 | 3,0 | 108,0 | 0,6 | 5,1 | 110,2 | 0,3 | 4,6 | 106,9 | 0,1 | 3,7 |
---|
Oktober | 107,7 | 0,0 | 2,6 | 109,1 | 1,0 | 5,8 | 110,4 | 0,2 | 4,2 | 107,2 | 0,3 | 3,6 |
---|
November | 107,6 | -0,1 | 2,3 | 109,3 | 0,2 | 5,7 | 110,4 | 0,0 | 4,0 | 107,2 | 0,0 | 3,5 |
---|
Dezember1) | 107,4 | -0,2 | 2,2 | 108,1 | -1,1 | 4,5 | 109,5 | -0,8 | 3,1 | 106,4 | -0,7 | 2,9 |
---|
2019 | | | | | | | | | | | | |
---|
Jänner1) | 107,8 | 0,4 | 1,8 | 108,0 | -0,1 | 3,8 | 109,1 | -0,4 | 2,2 | 106,4 | 0,0 | 2,1 |
---|
|
Medieninhaber, Hersteller und Herausgeber:
Bundesanstalt Statistik Österreich, Redaktion: Mag. Beatrix Tomaschek
1110 Wien, Guglgasse 13, Tel.: +43 (1) 71128-7851
presse@statistik.gv.at © STATISTIK AUSTRIA
© STATISTIK AUSTRIA,
Letzte Änderung am 15.02.2019