Pressemitteilung: 12.301-141/20
Wien, 2020-08-14 –
Im Juli 2020 lag der Baukostenindex (Basis 2015) für den Wohnhaus-
und Siedlungsbau laut Berechnungen von Statistik Austria bei 109,2 Indexpunkten.
Verglichen mit Juli 2019 entspricht das einem Anstieg von 0,4%. Gegenüber
dem Vormonat Juni 2020 blieb der Index auf demselben Niveau.
Die beiden Tiefbausparten Straßen- sowie Brückenbau
verzeichneten für Juli 2020 sinkende Baukosten im Vorjahresvergleich.
So erreichte der Index für den Straßenbau
106,9 Punkte und lag damit um 2,1% unter dem Wert von Juli 2019 (+0,4%
im Vergleich zu Juni 2020). Der Brückenbau
hielt bei 107,7 Indexpunkten, die Kosten fielen somit um 1,8%
gegenüber dem Vorjahresmonat und blieben gegenüber zum Vormonat konstant.
Die Kosten für den Siedlungswasserbau
(108,9 Punkte) stiegen sowohl gegenüber Juli 2019 um 0,2%, als auch gegenüber
Juni 2020 um 0,3%.
Im Juli 2020 verzeichnete die Warengruppe "Diesel,
Treibstoffe" wieder sinkende Kosten im Vergleich zum Vorjahresmonat.
Auch die Kosten für die durch Stahlprodukte geprägten Warengruppen
sanken weiterhin, was sich insbesondere im Brückenbau niederschlug.
Rückgänge bei den Kosten von bituminösem Mischgut zeigten sich hingegen
deutlich im Straßenbau.
Detaillierte Ergebnisse und weitere Informationen
zum Baukostenindex finden Sie auf unserer Webseite.
Informationen
zur Methodik: Im Basisjahr einer Indexperiode wird die durchschnittliche
Jahresmesszahl auf 100 normiert. Die Indexreihe wird mit dem Basisjahr
bezeichnet. Die durchschnittliche Messzahl des Index der Baukosten 2015
beträgt im Jahr 2015 100,0.
Aufgrund der derzeitigen Situation können Nachmeldungen und Revisionen
nicht ausgeschlossen werden.
Jahr/Monat | Wohnhaus-
und Siedlungsbau | Straßenbau | Brückenbau | Siedlungswasserbau |
---|
Index | Veränderung
gegenüber2) | Index | Veränderung
gegenüber2) | Index | Veränderung
gegenüber2) | Index | Veränderung
gegenüber2) |
---|
VM | VJP | VM | VJP | VM | VJP | VM | VJP |
---|
2019 | | | | | | | | | | | | |
---|
Jänner | 107,8 | 0,4 | 1,8 | 108,0 | -0,1 | 3,8 | 109,1 | -0,4 | 2,2 | 106,5 | 0,1 | 2,2 |
---|
Februar | 107,7 | -0,1 | 1,6 | 108,1 | 0,1 | 4,1 | 108,7 | -0,4 | 1,8 | 106,9 | 0,4 | 2,8 |
---|
März | 107,7 | 0,0 | 1,5 | 107,8 | -0,3 | 3,8 | 108,4 | -0,3 | 1,2 | 106,9 | 0,0 | 2,7 |
---|
April | 107,9 | 0,2 | 1,5 | 108,2 | 0,4 | 3,7 | 108,9 | 0,5 | 1,2 | 107,3 | 0,4 | 2,6 |
---|
Mai | 109,0 | 1,0 | 1,4 | 109,8 | 1,5 | 3,5 | 110,1 | 1,1 | 0,7 | 109,0 | 1,6 | 2,6 |
---|
Juni | 109,0 | 0,0 | 1,2 | 110,2 | 0,4 | 3,1 | 109,9 | -0,2 | 0,3 | 108,8 | -0,2 | 2,2 |
---|
Juli | 108,8 | -0,2 | 1,2 | 109,2 | -0,9 | 1,9 | 109,7 | -0,2 | 0,2 | 108,7 | -0,1 | 2,0 |
---|
August | 108,7 | -0,1 | 0,8 | 108,8 | -0,4 | 1,3 | 109,4 | -0,3 | -0,5 | 108,5 | -0,2 | 1,6 |
---|
September | 108,4 | -0,3 | 0,6 | 108,3 | -0,5 | 0,3 | 109,0 | -0,4 | -1,1 | 108,3 | -0,2 | 1,3 |
---|
Oktober | 108,3 | -0,1 | 0,6 | 108,4 | 0,1 | -0,6 | 108,6 | -0,4 | -1,6 | 108,5 | 0,2 | 1,2 |
---|
November | 108,1 | -0,2 | 0,5 | 107,9 | -0,5 | -1,3 | 108,0 | -0,6 | -2,2 | 108,3 | -0,2 | 1,0 |
---|
Dezember | 108,1 | 0,0 | 0,7 | 107,8 | -0,1 | -0,3 | 107,9 | -0,1 | -1,5 | 108,3 | 0,0 | 1,8 |
---|
2020 | | | | | | | | | | | | |
---|
Jänner | 108,7 | 0,6 | 0,8 | 108,3 | 0,5 | 0,3 | 108,3 | 0,4 | -0,7 | 108,8 | 0,5 | 2,2 |
---|
Februar | 108,7 | 0,0 | 0,9 | 107,8 | -0,5 | -0,3 | 108,0 | -0,3 | -0,6 | 108,4 | -0,4 | 1,4 |
---|
März | 108,6 | -0,1 | 0,8 | 107,3 | -0,5 | -0,5 | 107,5 | -0,5 | -0,8 | 107,8 | -0,6 | 0,8 |
---|
April | 108,7 | 0,1 | 0,7 | 106,6 | -0,7 | -1,5 | 107,4 | -0,1 | -1,4 | 107,8 | 0,0 | 0,5 |
---|
Mai | 109,4 | 0,6 | 0,4 | 106,3 | -0,3 | -3,2 | 107,8 | 0,4 | -2,1 | 108,3 | 0,5 | -0,6 |
---|
Juni1) | 109,2 | -0,2 | 0,2 | 106,5 | 0,2 | -3,4 | 107,7 | -0,1 | -2,0 | 108,6 | 0,3 | -0,2 |
---|
Juli1) | 109,2 | 0,0 | 0,4 | 106,9 | 0,4 | -2,1 | 107,7 | 0,0 | -1,8 | 108,9 | 0,3 | 0,2 |
---|
|
Rückfragen zum Thema beantwortet in der Direktion
Unternehmen, Statistik Austria:
Mag. Monika ERATH, Tel.: +43 (1) 71128-7065 bzw. monika.erath@statistik.gv.at
Medieninhaber, Hersteller und Herausgeber:
Bundesanstalt Statistik Österreich
1110 Wien, Guglgasse 13, Tel.: +43 (1) 71128-7777
presse@statistik.gv.at
© STATISTIK AUSTRIA
© STATISTIK AUSTRIA,
Letzte Änderung am 14.08.2020