Pressemitteilung: 12.042-108/19
Wien, 2019-06-14 –
Der Baukostenindex (Basis 2015) für den Wohnhaus-
und Siedlungsbau betrug laut Berechnungen von Statistik Austria
für Mai 2019 109,0 Indexpunkte. Verglichen mit dem Vorjahresmonat entspricht
das einem Anstieg von 1,4%, gegenüber dem Vormonat April 2019 stieg
der Index um 1,0%.
Auch in den weiteren Bausparten wurden im Vorjahresvergleich
für Mai 2019 steigende Baukosten verzeichnet. Im Detail erreichte der
Index für den Straßenbau 109,7 Punkte
und lag damit um 3,4% über dem Wert von Mai 2018 (+1,4% im Vergleich
zu April 2019). Der Brückenbau hielt
bei 110,2 Indexpunkten (+0,8% zum Vorjahresmonat, +1,2% zum Vormonat).
Die Kosten für den Siedlungswasserbau
(108,9 Punkte) erhöhten sich um 2,5% gegenüber Mai 2018 und um 1,5%
im Vergleich zu April 2019.
Eine wichtige Komponente der Baukostenveränderungen
für alle Bausparten waren die neuen Kollektivvertragsabschlüsse einiger
baurelevanter Branchen (z. B. Bau-, Zimmermeister- oder Malergewerbe),
die seit 1. Mai 2019 gültig sind. Dadurch stiegen die Lohnkosten deutlich
im Vergleich zum Vorjahr – mit +3,0% für die Gesamtbaukosten bzw.
mit +3,2% für Baumeisterarbeiten.
Im Vorjahresvergleich schlugen sich stärkere Kostenanstiege
bei bituminösem Mischgut vor allem in steigenden Straßenbaukosten
nieder. Darüber hinaus erhöhten sich die Kosten für die Warengruppe
"Betonfertigteile" in allen Bausparten. Wie in den Vormonaten
zeigten sich im Mai 2019 in den durch Stahl und Bleche geprägten Warengruppen
weiterhin Kostensenkungen.
Detaillierte Ergebnisse und weitere Informationen
zum Baukostenindex finden Sie auf unserer Webseite.
Informationen
zur Methodik: Im Basisjahr einer Indexperiode wird die durchschnittliche
Jahresmesszahl auf 100 normiert. Die Indexreihe wird mit dem Basisjahr
bezeichnet. Die durchschnittliche Messzahl des Index der Baukosten 2015
beträgt im Jahr 2015 100,0.
Jahr/Monat | Wohnhaus-
und Siedlungsbau | Straßenbau | Brückenbau | Siedlungswasserbau |
---|
Index | Veränderung
gegenüber2) | Index | Veränderung
gegenüber2) | Index | Veränderung
gegenüber2) | Index | Veränderung
gegenüber2) |
---|
VM | VJP | VM | VJP | VM | VJP | VM | VJP |
---|
2018 | 107,1 | | 2,9 | 106,5 | | 3,8 | 108,9 | | 4,1 | 105,9 | | 2,9 |
---|
Jänner | 105,9 | 0,8 | 3,0 | 104,0 | 0,6 | 2,6 | 106,8 | 0,6 | 3,6 | 104,2 | 0,8 | 2,1 |
---|
Februar | 106,0 | 0,1 | 2,9 | 103,8 | -0,2 | 2,4 | 106,8 | 0,0 | 3,5 | 104,0 | -0,2 | 2,0 |
---|
März | 106,1 | 0,1 | 2,6 | 103,9 | 0,1 | 2,1 | 107,1 | 0,3 | 3,4 | 104,1 | 0,1 | 1,8 |
---|
April | 106,3 | 0,2 | 2,3 | 104,3 | 0,4 | 1,3 | 107,6 | 0,5 | 3,1 | 104,6 | 0,5 | 1,7 |
---|
Mai | 107,5 | 1,1 | 3,2 | 106,1 | 1,7 | 3,0 | 109,3 | 1,6 | 4,4 | 106,2 | 1,5 | 2,9 |
---|
Juni | 107,7 | 0,2 | 3,7 | 106,9 | 0,8 | 3,9 | 109,6 | 0,3 | 5,2 | 106,5 | 0,3 | 3,5 |
---|
Juli | 107,5 | -0,2 | 3,5 | 107,2 | 0,3 | 4,4 | 109,5 | -0,1 | 5,2 | 106,6 | 0,1 | 3,6 |
---|
August | 107,8 | 0,3 | 3,5 | 107,4 | 0,2 | 4,7 | 109,9 | 0,4 | 5,2 | 106,8 | 0,2 | 3,8 |
---|
September | 107,7 | -0,1 | 3,0 | 108,0 | 0,6 | 5,1 | 110,2 | 0,3 | 4,6 | 106,9 | 0,1 | 3,7 |
---|
Oktober | 107,7 | 0,0 | 2,6 | 109,1 | 1,0 | 5,8 | 110,4 | 0,2 | 4,2 | 107,2 | 0,3 | 3,6 |
---|
November | 107,6 | -0,1 | 2,3 | 109,3 | 0,2 | 5,7 | 110,4 | 0,0 | 4,0 | 107,2 | 0,0 | 3,5 |
---|
Dezember | 107,4 | -0,2 | 2,2 | 108,1 | -1,1 | 4,5 | 109,5 | -0,8 | 3,1 | 106,4 | -0,7 | 2,9 |
---|
2019 | | | | | | | | | | | | |
---|
Jänner | 107,8 | 0,4 | 1,8 | 108,0 | -0,1 | 3,8 | 109,1 | -0,4 | 2,2 | 106,5 | 0,1 | 2,2 |
---|
Februar | 107,7 | -0,1 | 1,6 | 108,1 | 0,1 | 4,1 | 108,7 | -0,4 | 1,8 | 106,9 | 0,4 | 2,8 |
---|
März | 107,7 | 0,0 | 1,5 | 107,8 | -0,3 | 3,8 | 108,4 | -0,3 | 1,2 | 106,9 | 0,0 | 2,7 |
---|
April1) | 107,9 | 0,2 | 1,5 | 108,2 | 0,4 | 3,7 | 108,9 | 0,5 | 1,2 | 107,3 | 0,4 | 2,6 |
---|
Mai1) | 109,0 | 1,0 | 1,4 | 109,7 | 1,4 | 3,4 | 110,2 | 1,2 | 0,8 | 108,9 | 1,5 | 2,5 |
---|
|
Rückfragen zum Thema beantwortet in der Direktion
Unternehmen, Statistik Austria:
Mag. Monika ERATH, Tel.: +43 (1) 71128-7065 bzw. monika.erath@statistik.gv.at
Medieninhaber, Hersteller und Herausgeber:
Bundesanstalt Statistik Österreich
1110 Wien, Guglgasse 13, Tel.: +43 (1) 71128-7777
presse@statistik.gv.at © STATISTIK AUSTRIA
© STATISTIK AUSTRIA,
Letzte Änderung am 14.06.2019