monatliche Werte ab dem Jahr 2016 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Jänner | 99,8 | 101,8 | 103,6 | 105,5 | 107,6 | 108,51) | ||||
Februar | 99,9 | 102,1 | 103,9 | 105,5 | 107,8 | 109,11) | ||||
März | 100,7 | 102,6 | 104,5 | 106,4 | 108,1 | 110,31) | ||||
April | 100,7 | 102,8 | 104,7 | 106,5 | 108,11) | |||||
Mai | 101,0 | 102,9 | 104,9 | 106,7 | 107,41) | |||||
Juni | 101,1 | 103,0 | 105,1 | 106,8 | 108,01) | |||||
Juli | 100,7 | 102,7 | 104,9 | 106,4 | 108,21) | |||||
August | 100,5 | 102,6 | 104,9 | 106,5 | 108,01) | |||||
September | 101,2 | 103,6 | 105,7 | 107,0 | 108,51) | |||||
Oktober | 101,5 | 103,7 | 106,0 | 107,2 | 108,61) | |||||
November | 101,6 | 103,9 | 106,2 | 107,4 | 108,81) | |||||
Dezember | 102,1 | 104,3 | 106,3 | 108,1 | 109,41) | |||||
Ø | 100,9 | 103,0 | 105,1 | 106,7 | 108,21) | |||||
Q: STATISTIK AUSTRIA. Erstellt am http://www.statistik.at/wcm/idc/idcplg?IdcService=GET_PDF_FILE&RevisionSelectionMethod=LatestReleased&dDocName=124112 |