Wohnungen insgesamt1) | 77.847 | 2.294 | 3.682 | 10.629 | 12.382 | 3.873 | 14.457 | 7.813 | 3.606 | 19.111 |
---|
Privatpersonen | 28.114 | 1.343 | 1.907 | 5.820 | 6.799 | 2.029 | 4.511 | 3.385 | 1.495 | 825 |
---|
gemeinnützige Bauvereinigungen | 12.779 | 746 | 379 | 2.134 | 1.817 | 279 | 2.150 | 934 | 339 | 4.001 |
---|
öffentlicher Sektor2) | 362 | 8 | - | 15 | 40 | 5 | 73 | 221 | - | - |
---|
sonstige juristische Rechtspersönlichkeiten | 36.601 | 195 | 1.401 | 2.661 | 3.727 | 1.559 | 7.725 | 3.273 | 1.774 | 14.286 |
---|
neue Gebäude insgesamt3) | 27.609 | 1.621 | 1.692 | 7.083 | 6.552 | 1.400 | 4.416 | 2.216 | 1.187 | 1.442 |
---|
Privatpersonen | 20.097 | 1.249 | 1.356 | 5.340 | 5.167 | 1.044 | 3.029 | 1.558 | 848 | 506 |
---|
gemeinnützige Bauvereinigungen | 1.307 | 236 | 35 | 302 | 255 | 23 | 229 | 111 | 32 | 84 |
---|
öffentlicher Sektor2) | 237 | 5 | 7 | 58 | 46 | 5 | 56 | 28 | 1 | 31 |
---|
sonstige juristische Rechtspersönlichkeiten | 5.967 | 133 | 292 | 1.383 | 1.084 | 328 | 1.098 | 519 | 305 | 825 |
---|
Q: STATISTIK AUSTRIA, Baumaßnahmenstatistik. Ergebnisse, die in Bezug auf die bis zum Datenabzug vom 15.03.2020 registrierten Nachmeldungen aufgeschätzt sind. Rundungsdifferenzen wurden nicht ausgeglichen. Erstellt am 07.05.2020. - 1) Ohne durch An-, Auf-, Umbautätigkeit bewilligte Wohnungen in Wien. - 2) Gebietskörperschaften und Sozialversicherungen (Kerneinheiten), außerbudgetäre Einheiten sowie öffentlich kontrollierte Unternehmen. - 3) Ohne sonstige bzw. Pseudobauwerke. |