Wohnungen2) | 77.847 | 69.862 | 81.268 | 73.381 | 66.215 | 63.452 | 60.407 | 53.745 | 59.108 | 51.766 |
---|
in neuen Gebäuden | 63.664 | 56.754 | 68.144 | 60.504 | 52.454 | 50.315 | 47.484 | 41.694 | 46.774 | 39.422 |
---|
in neuen Wohngebäuden | 63.203 | 56.157 | 67.475 | 60.004 | 51.890 | 49.742 | 47.004 | 41.110 | 46.235 | 38.934 |
---|
mit 1 od. 2 Wohnungen | 18.356 | 18.554 | 17.556 | 17.624 | 16.495 | 16.631 | 16.015 | 15.907 | 18.055 | 17.533 |
---|
mit 3 od. mehr Wohnungen | 44.847 | 37.603 | 49.919 | 42.380 | 35.395 | 33.111 | 30.989 | 25.203 | 28.180 | 21.401 |
---|
in neuen Nicht-Wohngebäuden3) | 461 | 597 | 669 | 500 | 564 | 573 | 480 | 584 | 539 | 488 |
---|
durch An-, Auf-, Umbautätigkeit4) | 14.183 | 13.108 | 13.124 | 12.877 | 13.761 | 13.137 | 12.923 | 12.051 | 12.334 | 12.344 |
---|
komplett neu4) | 5.578 | 5.135 | 5.373 | 4.819 | 5.374 | 5.105 | 5.279 | 5.113 | 5.147 | 5.246 |
---|
entstanden durch Teilung4) | 199 | 175 | 191 | 266 | 305 | 231 | 315 | 220 | 196 | 211 |
---|
darunter Wohnungsteilung4) | 122 | 132 | 118 | 169 | 142 | 140 | 155 | 135 | 149 | 142 |
---|
entstanden durch Zusammenlegung4) | 302 | 83 | 113 | 93 | 151 | 145 | 76 | 65 | 60 | 92 |
---|
darunter reine Wohnungszusammenlegung4) | 158 | 40 | 44 | 49 | 64 | 47 | 30 | 29 | 30 | 32 |
---|
Vergrößerung4) | 5.379 | 5.334 | 5.095 | 5.109 | 5.124 | 5.240 | 5.228 | 4.782 | 4.907 | 4.620 |
---|
Verkleinerung4) | 1.828 | 1.521 | 1.519 | 1.376 | 1.591 | 1.222 | 1.201 | 1.109 | 1.131 | 912 |
---|
sonstige Umbautätigkeit4) | 897 | 860 | 833 | 1.214 | 1.216 | 1.194 | 824 | 762 | 893 | 1.263 |
---|
Neue Gebäude | 27.609 | 27.224 | 26.239 | 26.053 | 24.850 | 24.831 | 23.537 | 23.289 | 25.616 | 24.284 |
---|
neue Wohngebäude | 20.309 | 20.306 | 19.893 | 19.672 | 18.558 | 18.683 | 17.755 | 17.455 | 19.696 | 18.789 |
---|
mit 1 od. 2 Wohnungen | 17.329 | 17.504 | 16.612 | 16.705 | 15.693 | 15.805 | 15.173 | 15.098 | 17.202 | 16.718 |
---|
mit 3 od. mehr Wohnungen | 2.980 | 2.802 | 3.281 | 2.967 | 2.865 | 2.878 | 2.582 | 2.357 | 2.494 | 2.071 |
---|
neue Nicht-Wohngebäude | 7.300 | 6.918 | 6.346 | 6.381 | 6.292 | 6.148 | 5.782 | 5.834 | 5.920 | 5.495 |
---|
Gebäude für Gemeinschaften | 40 | 42 | 40 | 66 | 48 | 49 | 58 | 39 | 58 | 55 |
---|
Gebäude für Büro-, Verwaltungszwecke | 327 | 340 | 295 | 242 | 275 | 315 | 256 | 294 | 254 | 257 |
---|
Hotel, Gasthof, Pension u.ä. | 268 | 280 | 296 | 260 | 250 | 279 | 174 | 254 | 332 | 227 |
---|
Groß- und Einzelhandelsgebäude | 252 | 233 | 220 | 241 | 226 | 219 | 214 | 278 | 267 | 264 |
---|
Gebäude d. Verkehrs- u. Nachrichtenwesens | 44 | 39 | 52 | 48 | 43 | 36 | 35 | 45 | 44 | 45 |
---|
Industrie- u. Lagergebäude | 1.202 | 1.227 | 1.010 | 957 | 898 | 930 | 879 | 839 | 875 | 819 |
---|
Geb. f. Kultur, Freizeit, Bildungs-, Gesundheitswesen | 367 | 326 | 302 | 299 | 324 | 326 | 271 | 307 | 300 | 358 |
---|
Kirchen, sonstige Sakralbauten | 24 | 13 | 16 | 16 | 21 | 20 | 20 | 10 | 24 | 13 |
---|
freistehende Privatgaragen b. Ein- u. Zweifamilienwohnhaus | 3.143 | 2.880 | 2.705 | 2.735 | 2.607 | 2.567 | 2.544 | 2.383 | 2.441 | 2.124 |
---|
landwirtschaftliche Nutzgebäude | 1.633 | 1.538 | 1.410 | 1.517 | 1.600 | 1.407 | 1.331 | 1.385 | 1.325 | 1.333 |
---|
Q: STATISTIK AUSTRIA, Baumaßnahmenstatistik. Datenabzug vom 15.03.2020. Erstellt am 07.05.2020. - 1) Ergebnisse, die in Bezug auf die bis zum Datenabzug registrierten Nachmeldungen aufgeschätzt sind. Rundungsdifferenzen wurden nicht ausgeglichen. - 2) Ohne durch An-, Auf-, Umbautätigkeit bewilligte Wohnungen in Wien. - 3) Inklusive Gebäude für Gemeinschaften. - 4) Ohne Wien. |