Bestandsdaten
Gemeinden und Bezirkshauptmannschaften aktualisieren
im GWR laufend den Bestand an Gebäuden, Wohnungen und sonstigen Nutzungseinheiten.
Weiters werden Neuerrichtungen von ganzen Gebäuden, Abbrüche sowie
An-, Auf- und Umbauten erfasst. Nach Fertigstellung dieser Baumaßnahmen
gehen die Daten in den Gebäudebestand über.
Bundesland | Anzahl der Gebäude
insgesamt | Anzahl der Gebäude mit Bauperiode 1) | Anzahl der Wohngebäude | Anzahl der Wohnungen
insgesamt |
---|
vor 1944 | 1945 - 2000 | ab 2001 |
---|
Burgenland | 143.270 | 21.946 | 89.917 | 28.263 | 122.925 | 165.292 |
---|
Kärnten | 196.851 | 34.991 | 121.703 | 34.406 | 162.888 | 330.348 |
---|
Niederösterreich | 695.504 | 155.712 | 382.268 | 138.982 | 572.876 | 938.609 |
---|
Oberösterreich | 478.915 | 77.095 | 273.488 | 124.627 | 376.403 | 767.686 |
---|
Salzburg | 149.251 | 20.262 | 92.762 | 31.783 | 120.021 | 310.610 |
---|
Steiermark | 411.224 | 83.479 | 233.224 | 82.731 | 338.314 | 683.587 |
---|
Tirol | 206.169 | 34.126 | 119.985 | 47.792 | 165.703 | 421.383 |
---|
Vorarlberg | 112.315 | 20.545 | 64.672 | 25.301 | 94.961 | 206.622 |
---|
Wien | 181.160 | 55.024 | 76.495 | 26.130 | 153.232 | 1.050.974 |
---|
Österreich | 2.574.659 | 503.180 | 1.454.514 | 540.015 | 2.107.323 | 4.875.111 |
---|
|
In den nachstehenden Paketen Gebäude- und Wohnungsregister werden die bis zum 1.1.2020
erfassten Bestandsdaten von Gebäuden und Wohnungen nach ausgewählten
Merkmalen bis zur Ebene der Gemeinde zur Verfügung gestellt.
Weiters gibt es die Möglichkeit, Datenpakte nach weiteren regionalen
Gliederungen und Rastergrößen
zu beziehen.
Paket Gebäude- und Wohnungsregister ab 2014 - Gemeinden, Politische Bezirke und Bundesländer |  |  |  |
© STATISTIK AUSTRIA,
Letzte Änderung am 31.08.2020