Überblick |
---|
Studienabschlüsse in Österreich im Studienjahr 2018/19 |  |  |  |
Zeitreihen |
---|
Ordentliche Studienabschlüsse inländischer Studierender an öffentlichen Universitäten 1971 - 2018 |  |  |  |
Ordentliche Studienabschlüsse an öffentlichen Universitäten 1990 - 2018 |  |  |  |
Ordentliche Studienabschlüsse an Fachhochschulen 1994 - 2019 |  |  |  |
Öffentliche Universitäten |
---|
Ordentliche Studienabschlüsse an öffentlichen Universitäten 2018/19 nach Studienart und Hauptstudienrichtung |  |  |  |
Ordentliche Studienabschlüsse an öffentlichen Universitäten 2018/19 nach Universität |  |  |  |
Ordentliche Studienabschlüsse an öffentlichen Universitäten im Studienjahr 2018/19 nach Universität und Studienart |  |  |  |
Ordentliche Studienabschlüsse inländischer Studierender an öffentlichen Universitäten im Studienjahr 2018/19 nach Alter bei Studienabschluss |  |  |  |
Ordentliche Studienabschlüsse inländischer Studierender an öffentlichen Universitäten im Studienjahr 2018/19 nach Herkunftsbundesland |  |  |  |
Ordentliche Studienabschlüsse ausländischer Studierender an öffentlichen Universitäten im Wintersemester 2018/19 nach Staatsbürgerschaft |  |  |  |
Ordentliche Studienabschlüsse an öffentlichen Universitäten im Studienjahr 2018/19 nach Studienrichtung |  |  |  |
Durchschnittliche Studiendauer ordentlicher Studien an öffentlichen Universitäten im Studienjahr 2018/19 nach Universität |  |  |  |
Durchschnittliche Studiendauer ordentlicher Studien an öffentlichen Universitäten im Studienjahr 2018/19 nach Studiengruppen |  |  |  |
Abschlüsse von Universitätslehrgängen an öffentlichen Universitäten im Studienjahr 2018/19 |  |  |  |
Auslandsaufenthalte ordentlicher Studierender während des Studiums an öffentlichen Universitäten im Studienjahr 2018/19 |  |  |  |
Fachhochschulen |
---|
Ordentliche Studienabschlüsse an Fachhochschulen 2019/20 nach Studienart, Ausbildungsbereich und Studienort-Bundesland |  |  |  |
Ordentliche Studienabschlüsse an Fachhochschulen im Studienjahr 2019/20 nach Studienart, Ausbildungsbereich und FH-Erhalter |  |  |  |
Ordentliche Studienabschlüsse an Fachhochschulen im Studienjahr 2019/20 nach Alter bei Studienabschluss |  |  |  |
Ordentliche Studienabschlüsse inländischer Studierender an Fachhochschulen im Studienjahr 2019/20 nach Herkunftsbundesland |  |  |  |
Ordentliche Studienabschlüsse ausländischer Studierender an Fachhochschulen im Studienjahr 2019/20 nach Staatsbürgerschaft |  |  |  |
Durchschnittliche Studiendauer ordentlicher Fachhochschul-Studien im Studienjahr 2019/20 |  |  |  |
Ordentliche Studienabschlüsse an Fachhochschulen im Studienjahr 2019/20 nach Auslandsaufenthalt während des Studiums |  |  |  |
Auslandsaufenthalte ordentlicher Studierender an Fachhochschulen im Studienjahr 2019/20 |  |  |  |
Abschlüsse von Fachhochschul-Lehrgängen zur Weiterbildung 2019/20 nach Studienart, Ausbildungsbereich und FH-Erhalter |  |  |  |
Privatuniversitäten |
---|
Ordentliche Studienabschlüsse an Privatuniversitäten 2018/19 nach Universität |  |  |  |
Studienabschlüsse an Privatuniversitäten im Studienjahr 2018/19 |  |  |  |
Studienabschlüsse an Privatuniversitäten im Studienjahr 2018/19 nach Alter bei Studienabschluss |  |  |  |
Studienabschlüsse inländischer Studierender an Privatuniversitäten im Studienjahr 2018/19 nach Herkunftsbundesland |  |  |  |
Studienabschlüsse ausländischer Studierender an Privatuniversitäten im Studienjahr 2018/19 nach Staatsbürgerschaft |  |  |  |
Studienabschlüsse an Privatuniversitäten im Studienjahr 2018/19 nach Studienart und Hauptstudienrichtung |  |  |  |
Auslandsaufenthalte während des Studiums an Privatuniversitäten im Studienjahr 2018/19 |  |  |  |
Pädagogische Hochschulen |
---|
Lehramt-Studienabschlüsse an Pädagogischen Hochschulen im Studienjahr 2018/19 |  |  |  |
Lehramt-Studienabschlüsse an Pädagogischen Hochschulen im Studienjahr 2018/19 nach Alter bei Studienabschluss |  |  |  |
Lehramt-Studienabschlüsse an Pädagogischen Hochschulen im Studienjahr 2018/19 nach Herkunftsbundesland der Studierenden |  |  |  |