Pressemitteilung: 12.219-059/20
Wien, 2020-04-15 –
Im März 2020 lag der Baukostenindex (Basis 2015) für den Wohnhaus-
und Siedlungsbau laut Berechnungen von Statistik Austria bei 108,7 Indexpunkten.
Verglichen mit März 2019 entspricht das einem Anstieg von 0,9%; gegenüber
dem Vormonat Februar 2020 blieb der Index stabil.
Mit Ausnahme des Siedlungswasserbaus verzeichneten
alle Bausparten des Tiefbaus für März 2020 im Vorjahresvergleich sinkende
Baukosten. So erreichte der Index für den Straßenbau
107,4 Punkte und lag damit um 0,4% unter dem Wert von März 2019 (-0,5%
im Vergleich zu Februar 2020). Der Brückenbau
hielt bei 107,5 Indexpunkten, die Kosten fielen somit um 0,8% gegenüber
dem Vorjahresmonat bzw. um 0,5% zum Vormonat. Die Kosten für den Siedlungswasserbau
(107,8 Punkte) erhöhten sich um 0,8% gegenüber März 2019 und sanken
gegenüber Februar 2020 um 0,6%.
Im Vergleich zum März 2019 verzeichnete die Warengruppe
"Diesel, Treibstoffe" weiter deutlich sinkende Kosten, was
sich vor allem auf den Straßen- und den Brückenbau auswirkte. Ebenso
sanken auch die Kosten für die durch Stahlprodukte geprägten Warengruppen
sowie bei bituminösem Mischgut. Im Gegensatz dazu erhöhten sich im
Vorjahresvergleich weiterhin die Kosten für die von Beton bestimmten
Warengruppen sowie die Warengruppe "Kunststoffrohre", was
sich in den steigenden Kosten des Siedlungswasserbaus niederschlägt.
Detaillierte Ergebnisse und weitere Informationen
zum Baukostenindex finden Sie auf unserer Webseite.
Aufgrund der derzeitigen Corona-Krise können Nachmeldungen
und Revisionen nicht ausgeschlossen werden.
Informationen
zur Methodik: Im Basisjahr einer Indexperiode wird die durchschnittliche
Jahresmesszahl auf 100 normiert. Die Indexreihe wird mit dem Basisjahr
bezeichnet. Die durchschnittliche Messzahl des Index der Baukosten 2015
beträgt im Jahr 2015 100,0.
Jahr/Monat | Wohnhaus-
und Siedlungsbau | Straßenbau | Brückenbau | Siedlungswasserbau |
---|
Index | Veränderung
gegenüber2) | Index | Veränderung
gegenüber2) | Index | Veränderung
gegenüber2) | Index | Veränderung
gegenüber2) |
---|
VM | VJP | VM | VJP | VM | VJP | VM | VJP |
---|
2019 | | | | | | | | | | | | |
---|
Jänner | 107,8 | 0,4 | 1,8 | 108,0 | -0,1 | 3,8 | 109,1 | -0,4 | 2,2 | 106,5 | 0,1 | 2,2 |
---|
Februar | 107,7 | -0,1 | 1,6 | 108,1 | 0,1 | 4,1 | 108,7 | -0,4 | 1,8 | 106,9 | 0,4 | 2,8 |
---|
März | 107,7 | 0,0 | 1,5 | 107,8 | -0,3 | 3,8 | 108,4 | -0,3 | 1,2 | 106,9 | 0,0 | 2,7 |
---|
April | 107,9 | 0,2 | 1,5 | 108,2 | 0,4 | 3,7 | 108,9 | 0,5 | 1,2 | 107,3 | 0,4 | 2,6 |
---|
Mai | 109,0 | 1,0 | 1,4 | 109,8 | 1,5 | 3,5 | 110,1 | 1,1 | 0,7 | 109,0 | 1,6 | 2,6 |
---|
Juni | 109,0 | 0,0 | 1,2 | 110,2 | 0,4 | 3,1 | 109,9 | -0,2 | 0,3 | 108,8 | -0,2 | 2,2 |
---|
Juli | 108,8 | -0,2 | 1,2 | 109,2 | -0,9 | 1,9 | 109,7 | -0,2 | 0,2 | 108,7 | -0,1 | 2,0 |
---|
August | 108,7 | -0,1 | 0,8 | 108,8 | -0,4 | 1,3 | 109,4 | -0,3 | -0,5 | 108,5 | -0,2 | 1,6 |
---|
September | 108,4 | -0,3 | 0,6 | 108,3 | -0,5 | 0,3 | 109,0 | -0,4 | -1,1 | 108,3 | -0,2 | 1,3 |
---|
Oktober | 108,3 | -0,1 | 0,6 | 108,4 | 0,1 | -0,6 | 108,6 | -0,4 | -1,6 | 108,5 | 0,2 | 1,2 |
---|
November | 108,1 | -0,2 | 0,5 | 107,9 | -0,5 | -1,3 | 108,0 | -0,6 | -2,2 | 108,3 | -0,2 | 1,0 |
---|
Dezember | 108,1 | 0,0 | 0,7 | 107,8 | -0,1 | -0,3 | 107,9 | -0,1 | -1,5 | 108,3 | 0,0 | 1,8 |
---|
2020 | | | | | | | | | | | | |
---|
Jänner | 108,7 | 0,6 | 0,8 | 108,3 | 0,5 | 0,3 | 108,3 | 0,4 | -0,7 | 108,8 | 0,5 | 2,2 |
---|
Februar1) | 108,7 | 0,0 | 0,9 | 107,9 | -0,4 | -0,2 | 108,0 | -0,3 | -0,6 | 108,4 | -0,4 | 1,4 |
---|
März1) | 108,7 | 0,0 | 0,9 | 107,4 | -0,5 | -0,4 | 107,5 | -0,5 | -0,8 | 107,8 | -0,6 | 0,8 |
---|
|
Rückfragen zum Thema beantwortet in der Direktion
Unternehmen, Statistik Austria:
Mag. Monika ERATH, Tel.: +43 (1) 71128-7065 bzw. monika.erath@statistik.gv.at
Medieninhaber, Hersteller und Herausgeber:
Bundesanstalt Statistik Österreich
1110 Wien, Guglgasse 13, Tel.: +43 (1) 71128-7777
presse@statistik.gv.at © STATISTIK AUSTRIA
© STATISTIK AUSTRIA,
Letzte Änderung am 15.04.2020