Der Fachbeirat für Agrarstatistik wird durch die Direktion Raumwirtschaft betreut.
Themenblöcke | Projekte |
---|---|
Land- und forstwirtschaftliches Register | Land- und forstwirtschaftliches Register |
Betriebsstruktur und Produktionsmethoden | Agrarstrukturerhebung (inkl. Wein- und Obstanlagen) Gartenbau- und Feldgemüseanbau |
Pflanzliche Produktion | Anbau auf dem Ackerland Ernteerhebung (Feldfrüchte, Obst, Gemüse) Weinernte, Weinvorräte |
Tierische Produktion | Viehbestand Schlachtungen Milch Eier Aquakulturen Jagd |
Preise, Indizes | Land- und forstwirtschaftliche Erzeugerpreise Agrarpreisindizes |
Bilanzen | Versorgungsbilanzen für den pflanzlichen Sektor Versorgungsbilanzen für den tierischen Sektor |
Land- und forstwirtschaftliche Gesamtrechnung | Landwirtschaftliche Gesamtrechnung (NUTS 0) Landwirtschaftliche Gesamtrechnung (NUTS 2) Forstwirtschaftliche Gesamtrechnung (NUTS 0) Forstwirtschaftliche Gesamtrechnung (NUTS 2) |
2022: