<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ghd:kennsatz	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
				xmlns:ghd="http://www.statistik.gv.at/GHD-V55/Schema"
				xsi:schemaLocation="http://www.statistik.gv.at/GHD-V55/Schema https://www.statistik.at/GBS-Schema/GHD/GHD-V55_kennsatz.xsd">
	<ghd:finanzjahr>2020</ghd:finanzjahr>
	<ghd:quartal>0</ghd:quartal>
	<ghd:gkz>10101</ghd:gkz>
	<ghd:periode>J</ghd:periode>
	<ghd:gemeinde>AU</ghd:gemeinde>
	<ghd:verantwortlich>maxi</ghd:verantwortlich>
	<ghd:sachbearbeiter>hansz</ghd:sachbearbeiter>
	<ghd:telefon>02275 455</ghd:telefon>
	<ghd:email>boerti.fraenzli@steiermark.gv.at</ghd:email>
	<ghd:version>GHD-V5.5</ghd:version>
	<ghd:edv>gemdat</ghd:edv>
	<ghd:erstellt>2019-05-27</ghd:erstellt>
	<ghd:beschlossen>2019-04-24</ghd:beschlossen>
	<ghd:beschlossen_fj0>2019-04-24</ghd:beschlossen_fj0>
	<ghd:beschlossen_fj1>2019-04-24</ghd:beschlossen_fj1>
	<ghd:beschlossen_mefp>2019-04-24</ghd:beschlossen_mefp>
	<ghd:beschlossen_fj0_nva>2019-04-24</ghd:beschlossen_fj0_nva>
	<ghd:beschlossen_fj1_nva>2019-04-24</ghd:beschlossen_fj1_nva>
	<ghd:beschlossen_mefp_nva>2019-04-24</ghd:beschlossen_mefp_nva>
<ghd:ergebnishaushalt>
		<ghd:ansatz_uab>000</ghd:ansatz_uab>
		<ghd:ansatz_ugl>000</ghd:ansatz_ugl>
		<ghd:konto_grp>770</ghd:konto_grp>
		<ghd:konto_ugl>000</ghd:konto_ugl>
		<ghd:sonst_ugl>123</ghd:sonst_ugl>
		<ghd:verguetung>0</ghd:verguetung>
		<ghd:vorhabencode>2-?.w!:</ghd:vorhabencode>
		<ghd:mvag_ehh>2211</ghd:mvag_ehh>
		<ghd:ansatz_text>rstu</ghd:ansatz_text>
		<ghd:konto_text>Gebäude</ghd:konto_text>
		<ghd:wert>9344974.61</ghd:wert>
		<ghd:wert_fj0>-99999999999.99</ghd:wert_fj0>
		<ghd:wert_fj1>1114974</ghd:wert_fj1>
		<ghd:wert_fj2>2.23</ghd:wert_fj2>
		<ghd:wert_fj3>3334974.61</ghd:wert_fj3>
		<ghd:wert_fj4>4444974.61</ghd:wert_fj4>
		<ghd:wert_fj5>5554974.61</ghd:wert_fj5>
	</ghd:ergebnishaushalt>
	<ghd:ergebnishaushalt>
		<ghd:ansatz_uab>220</ghd:ansatz_uab>
		<ghd:ansatz_ugl>000</ghd:ansatz_ugl>
		<ghd:konto_grp>700</ghd:konto_grp>
		<ghd:konto_ugl>001</ghd:konto_ugl>
		<ghd:sonst_ugl>123</ghd:sonst_ugl>
		<ghd:verguetung>1</ghd:verguetung>
		<ghd:vorhabencode>2qwertz</ghd:vorhabencode>
		<ghd:mvag_ehh>2211</ghd:mvag_ehh>
		<ghd:ansatz_text>rstu</ghd:ansatz_text>
		<ghd:konto_text>Bezüge und Reisekosten der Landtagsabgeordneten</ghd:konto_text>
		<ghd:wert>9344974.61</ghd:wert>
		<ghd:wert_fj0>0004974.61</ghd:wert_fj0>
		<ghd:wert_fj1>1114974.61</ghd:wert_fj1>
		<ghd:wert_fj2>2224974.61</ghd:wert_fj2>
		<ghd:wert_fj3>3334974.61</ghd:wert_fj3>
		<ghd:wert_fj4>4444974.61</ghd:wert_fj4>
		<ghd:wert_fj5>5554974.61</ghd:wert_fj5>
	</ghd:ergebnishaushalt>
	<ghd:er_sektor>
		<ghd:ansatz_uab>749</ghd:ansatz_uab>
		<ghd:ansatz_ugl>777</ghd:ansatz_ugl>
		<ghd:konto_grp>777</ghd:konto_grp>
		<ghd:konto_ugl>000</ghd:konto_ugl>
		<ghd:sonst_ugl>123</ghd:sonst_ugl>
		<ghd:verguetung>1</ghd:verguetung>
		<ghd:sektor>1313</ghd:sektor>
		<ghd:mvag_ehh>2125</ghd:mvag_ehh>
		<ghd:wert>888.80</ghd:wert>
	</ghd:er_sektor>
	<ghd:finanzierungshaushalt>
		<ghd:ansatz_uab>828</ghd:ansatz_uab>
		<ghd:ansatz_ugl>000</ghd:ansatz_ugl>
		<ghd:konto_grp>777</ghd:konto_grp>
		<ghd:konto_ugl>000</ghd:konto_ugl>
		<ghd:sonst_ugl>123</ghd:sonst_ugl>
		<ghd:verguetung>1</ghd:verguetung>
		<ghd:vorhabencode>3asdfas</ghd:vorhabencode>
		<ghd:mvag_fhh>3116</ghd:mvag_fhh>
		<ghd:ansatz_text>sample Ansatz-Text</ghd:ansatz_text>
		<ghd:konto_text>sample Konto-Text</ghd:konto_text>
		<ghd:wert>9344974.61</ghd:wert>
		<ghd:wert_fj0>0004974.61</ghd:wert_fj0>
		<ghd:wert_fj1>1114974.61</ghd:wert_fj1>
		<ghd:wert_fj2>2224974.61</ghd:wert_fj2>
		<ghd:wert_fj3>3334974.61</ghd:wert_fj3>
		<ghd:wert_fj4>4444974.61</ghd:wert_fj4>
		<ghd:wert_fj5>5554974.61</ghd:wert_fj5>
	</ghd:finanzierungshaushalt>
	<ghd:fr_sektor>
		<ghd:ansatz_uab>340</ghd:ansatz_uab>
		<ghd:ansatz_ugl>123</ghd:ansatz_ugl>
		<ghd:konto_grp>580</ghd:konto_grp>
		<ghd:konto_ugl>333</ghd:konto_ugl>
		<ghd:sonst_ugl>888</ghd:sonst_ugl>
		<ghd:verguetung>0</ghd:verguetung>
		<ghd:mvag_fhh>3112</ghd:mvag_fhh>
		<ghd:sektor>1101</ghd:sektor>
		<ghd:wert>1000.00</ghd:wert>
	</ghd:fr_sektor>
	<ghd:vermoegenshaushalt>
		<ghd:ansatz_uab>828</ghd:ansatz_uab>
		<ghd:ansatz_ugl>000</ghd:ansatz_ugl>
		<ghd:konto_grp>934</ghd:konto_grp>
		<ghd:konto_ugl>000</ghd:konto_ugl>
		<ghd:sonst_ugl>123</ghd:sonst_ugl>
		<ghd:vorhabencode>4asdfas</ghd:vorhabencode>
		<ghd:id_vhh>wwwwwwwwwwwwwwwwwwww</ghd:id_vhh>
		<ghd:sektor>1314</ghd:sektor>
		<ghd:land>AT</ghd:land>
		<ghd:mvag_vhh>1031</ghd:mvag_vhh>
		<ghd:ansatz_text>Landesspezifischer Ansatz Text</ghd:ansatz_text>
		<ghd:konto_text>Bezüge und Reisekosten der Landtagsabgeordneten</ghd:konto_text>
		<ghd:endstand_vj>-345678.35</ghd:endstand_vj>
		<ghd:zugang>23.00</ghd:zugang>
		<ghd:abgang>-3452.00</ghd:abgang>
		<ghd:aenderung>25345.22</ghd:aenderung>
		<ghd:endstand_rj>-345678.35</ghd:endstand_rj>
		<ghd:abschreibung>-345678.35</ghd:abschreibung>
		<ghd:umbuchung>-345678.35</ghd:umbuchung>
		<ghd:hoehe>-345678.35</ghd:hoehe>
		<ghd:ersaetze>-345678.35</ghd:ersaetze>
		<ghd:zinsen>15.22000</ghd:zinsen>
		<ghd:verzinsungsart>1</ghd:verzinsungsart>
		<ghd:waehrung>EUR</ghd:waehrung>
		<ghd:laufzeit_von>201800</ghd:laufzeit_von>
		<ghd:laufzeit_bis>204000</ghd:laufzeit_bis>
		<ghd:fbn>001234x</ghd:fbn>
		<ghd:isin>xxxx234xxgxx</ghd:isin>
		<ghd:notleidend>0</ghd:notleidend>
		<ghd:minleasing>5554974.61</ghd:minleasing>
		<ghd:nachweis>dxy-nnnnnnnnnn02nnnn</ghd:nachweis>
		<ghd:wechselkurs_zug>115.901</ghd:wechselkurs_zug>
		<ghd:wechselkurs_vj>-115.901</ghd:wechselkurs_vj>
		<ghd:wechselkurs_rj>115.901</ghd:wechselkurs_rj>
		<ghd:zinsanpassungstermin>202002</ghd:zinsanpassungstermin>
		<ghd:bonitaet>1</ghd:bonitaet>
		<ghd:ausfallrisiko>15.90</ghd:ausfallrisiko>
		<ghd:zinssatz>15.22000</ghd:zinssatz>
		<ghd:refzinssatz>6mvv</ghd:refzinssatz>
		<ghd:minzinssatz>15.22000</ghd:minzinssatz>
		<ghd:endstand_fj1>300.0</ghd:endstand_fj1>
		<ghd:endstand_fj2>400.0</ghd:endstand_fj2>
		<ghd:endstand_fj3>300.0</ghd:endstand_fj3>
		<ghd:endstand_fj4>300.0</ghd:endstand_fj4>
		<ghd:endstand_fj5>400.0</ghd:endstand_fj5>
	</ghd:vermoegenshaushalt>
	<ghd:operating_leasing>
		<ghd:id_operating_leasing>OP-ppppppppppppppppp</ghd:id_operating_leasing>
		<ghd:ansatz_uab>828</ghd:ansatz_uab>
		<ghd:ansatz_ugl>000</ghd:ansatz_ugl>
		<ghd:konto_grp>705</ghd:konto_grp>
		<ghd:konto_ugl>000</ghd:konto_ugl>
		<ghd:sonst_ugl>123</ghd:sonst_ugl>
		<ghd:projekt>Feuerwehrauto</ghd:projekt>
		<ghd:gesamtkosten>-345678.35</ghd:gesamtkosten>
		<ghd:einmalkaution>23.00</ghd:einmalkaution>
		<ghd:leasingentgelt>-3452.00</ghd:leasingentgelt>
		<ghd:laufende_kaution>25345.22</ghd:laufende_kaution>
		<ghd:restzahlung>-345678.35</ghd:restzahlung>
		<ghd:laufzeit_von>201800</ghd:laufzeit_von>
		<ghd:laufzeit_bis>204000</ghd:laufzeit_bis>
		<ghd:restlaufzeit>0</ghd:restlaufzeit>
	</ghd:operating_leasing>
	<ghd:beteiligungen>
		<ghd:id>
			<!-- <ghd:fbn>001234x</ghd:fbn>  
			<ghd:kur>R164d674e</ghd:kur> 
			<ghd:uid>ATU36738007</ghd:uid> 
			<ghd:zvr>0002798000</ghd:zvr> 
			 <ghd:hrab>HRA 25-345x</ghd:hrab>	-->
			<ghd:unb>001</ghd:unb>           
		</ghd:id>
		<ghd:id_vhh>D-851000.0005</ghd:id_vhh>
		<ghd:name_einheit>Verein zur Investitonsförderung der Gemeinde Ulrichskirchen KG</ghd:name_einheit>
		<ghd:adresse>Lange Lisse, 23a</ghd:adresse>
		<ghd:postleitzahl>2072</ghd:postleitzahl>
		<ghd:ort>Wolkersdorf im Weinviertel</ghd:ort>
		<ghd:sektor>1101</ghd:sektor>
		<ghd:betverhaeltnis>2</ghd:betverhaeltnis>
		<ghd:id_mutter>
			<ghd:fbn_mutter>001234x</ghd:fbn_mutter>
			<!-- <ghd:kur_mutter>R166G4742</ghd:kur_mutter>
			<ghd:uid_mutter>ATU36738107</ghd:uid_mutter>
			<ghd:zvr_mutter>000279486</ghd:zvr_mutter>
			<ghd:hrab_mutter>A HRA253456</ghd:hrab_mutter>			
			<ghd:unb_mutter>456</ghd:unb_mutter>			   -->
		</ghd:id_mutter>
		<ghd:betausmass>0.755</ghd:betausmass>
		<ghd:gjahr_von>2018-07-01</ghd:gjahr_von>
		<ghd:gjahr_bis>2019-06-30</ghd:gjahr_bis>
		<ghd:stammkapital>-15000000.00</ghd:stammkapital>
		<ghd:ekap_vj>-345678.35</ghd:ekap_vj>
		<ghd:ekap_gj>-345678.35</ghd:ekap_gj>
		<ghd:bilanzsumme>-345678.35</ghd:bilanzsumme>
		<ghd:verbindl_gesamt>-345678.35</ghd:verbindl_gesamt>
		<ghd:verbindl_finanz>-345678.35</ghd:verbindl_finanz>
		<ghd:verbindl_gk>-345678.35</ghd:verbindl_gk>
		<ghd:ueber_fehl>-345678.35</ghd:ueber_fehl>
		<ghd:gewinnaus_gk>-345678.35</ghd:gewinnaus_gk>
		<ghd:vzae>12.45</ghd:vzae>
		<ghd:koepfe>15.83</ghd:koepfe>
		<ghd:guthaben>-345678.35</ghd:guthaben>
		<ghd:forderungen>-345678.35</ghd:forderungen>
		<ghd:gem_beitrag>-345678.35</ghd:gem_beitrag>
	</ghd:beteiligungen>
	<ghd:haftungen>
		<ghd:id>
			<!-- <ghd:fbn>001234x</ghd:fbn>  
			<ghd:kur>R164d674e</ghd:kur> 
			<ghd:uid>ATU36738007</ghd:uid> 
			<ghd:zvr>0002798000</ghd:zvr> 
			 <ghd:hrab>HRA 25-345x</ghd:hrab>	-->
			<ghd:unb>K0123300156789054567</ghd:unb>           
		</ghd:id>
		<ghd:id_haftung>123123</ghd:id_haftung>
		<ghd:teil>a1</ghd:teil>
		<ghd:gruppe>2</ghd:gruppe>
		<ghd:haftungsnehmer>Verein zur Investitonsförderung der Gemeinde Ulrichskirchen KG</ghd:haftungsnehmer>
		<ghd:sektor>1101</ghd:sektor>
		<ghd:laufzeit_von>201800</ghd:laufzeit_von>
		<ghd:laufzeit_bis>204000</ghd:laufzeit_bis>
		<ghd:solidar>1</ghd:solidar>
		<ghd:anteil>0</ghd:anteil>
		<ghd:haftungsrahmen>-15000000.00</ghd:haftungsrahmen>
		<ghd:endstand_vj>-345678.35</ghd:endstand_vj>
		<ghd:zugang>-345678.35</ghd:zugang>
		<ghd:abgang>-345678.35</ghd:abgang>
		<ghd:endstand_rj>-345678.35</ghd:endstand_rj>
		<ghd:endstand_fj1>-345678.35</ghd:endstand_fj1>
		<ghd:endstand_fj2>-345678.35</ghd:endstand_fj2>
		<ghd:endstand_fj3>-345678.35</ghd:endstand_fj3>
		<ghd:endstand_fj4>-345678.35</ghd:endstand_fj4>
		<ghd:endstand_fj5>-345678.35</ghd:endstand_fj5>
	</ghd:haftungen>
	<ghd:ppp_projekt>
		<ghd:id_ppp>1234567</ghd:id_ppp>
		<ghd:ansatz_uab>221</ghd:ansatz_uab>
		<ghd:ansatz_ugl>497</ghd:ansatz_ugl>
		<ghd:projekt>Projektbezeichnung</ghd:projekt>
		<ghd:betreiber>Name der Betreibergesellschaft</ghd:betreiber>
		<ghd:investitionsvolumen>-345678.35</ghd:investitionsvolumen>
		<ghd:nutzungsentgelt>12358.88</ghd:nutzungsentgelt>
		<ghd:zusatzzahlung>25648.72</ghd:zusatzzahlung>
		<ghd:restzahlung>2354.79</ghd:restzahlung>
		<ghd:art_zusatzzahlung>Meilensteinzahlung</ghd:art_zusatzzahlung>
		<ghd:baubeginn>201801</ghd:baubeginn>
		<ghd:bauende>202512</ghd:bauende>
		<ghd:betriebsbeginn>202601</ghd:betriebsbeginn>
		<ghd:betriebsende>205012</ghd:betriebsende>
		<ghd:vertragsaenderung>j</ghd:vertragsaenderung>
	</ghd:ppp_projekt>
	<ghd:personal>
		<ghd:ansatz_uab>411</ghd:ansatz_uab>
		<ghd:ansatz_ugl>123</ghd:ansatz_ugl>
		<ghd:meldegruppe>1</ghd:meldegruppe>
		<ghd:personenkreis>4</ghd:personenkreis>
		<ghd:vzae>2.75</ghd:vzae>
		<ghd:koepfe>3.58</ghd:koepfe>
		<ghd:vzae_fj0>0.75</ghd:vzae_fj0>
		<ghd:koepfe_fj0>0.92</ghd:koepfe_fj0>
		<ghd:vzae_fj1>1.75</ghd:vzae_fj1>
		<ghd:koepfe_fj1>1.50</ghd:koepfe_fj1>
	</ghd:personal>
	<ghd:pension>
		<ghd:fj_nr>01</ghd:fj_nr>
		<ghd:aufwendungen>1238470237.97</ghd:aufwendungen>
		<ghd:koepfe_r>27</ghd:koepfe_r>
		<ghd:koepfe_rl>2</ghd:koepfe_rl>
		<ghd:koepfe_v>8.08</ghd:koepfe_v>
		<ghd:koepfe_vl>0</ghd:koepfe_vl>
	</ghd:pension>
	<ghd:oestp>
		<ghd:id_oestp>111</ghd:id_oestp>
		<ghd:vzae>1.1</ghd:vzae>
		<ghd:koepfe>1</ghd:koepfe>
		<ghd:penshoehe>541.17</ghd:penshoehe>
		<ghd:pensalter>67.55</ghd:pensalter>
	</ghd:oestp>
	<ghd:kultur>
		<ghd:id_kultur>0012000000000012</ghd:id_kultur>
		<ghd:ansatz_uab>000</ghd:ansatz_uab>
		<ghd:ansatz_ugl>000</ghd:ansatz_ugl>
		<ghd:konto_grp>015</ghd:konto_grp>
		<ghd:konto_ugl>000</ghd:konto_ugl>
		<ghd:sonst_ugl>123</ghd:sonst_ugl>
		<ghd:art>1</ghd:art>
		<ghd:bezeichnung>Museum am Schlossberg</ghd:bezeichnung>
		<ghd:standort>in der langen lisse</ghd:standort>
		<ghd:anzahl>56</ghd:anzahl>
	</ghd:kultur> 
	<ghd:vorhaben>
		<ghd:vorhabencode>1aaaaaa</ghd:vorhabencode>
		<ghd:bezeichnung>Mein Vorhaben</ghd:bezeichnung>
		<ghd:zeitraum>1</ghd:zeitraum>
		<ghd:laufzeit_von>202012</ghd:laufzeit_von>
		<ghd:laufzeit_bis>202012</ghd:laufzeit_bis>
	</ghd:vorhaben>
	<ghd:sonstige_daten>
		<ghd:hebesatz1>350</ghd:hebesatz1>
		<ghd:hebesatz2>500</ghd:hebesatz2>
	</ghd:sonstige_daten>
</ghd:kennsatz>  
