| Year | Recorded | clarified | detection rate | Alleged criminals |
|---|
| crimes | total | thereunder |
|---|
| juveniles (14 to 17 years) | foreign nationals |
|---|
| total | thereunder males | total | thereunder males |
|---|
| 1990 | 457 623 | 202 406 | 44.2 | 176 649 | 19 164 | 16 042 | 32 531 | 27 075 |
|---|
| 1991 | 468 832 | 211 009 | 45.0 | 183 177 | 20 395 | 17 233 | 34 731 | 29 153 |
|---|
| 1992 | 502 440 | 226 487 | 45.1 | 197 261 | 22 722 | 19 068 | 41 170 | 34 776 |
|---|
| 1993 | 493 786 | 231 295 | 46.8 | 195 670 | 22 950 | 19 269 | 41 355 | 34 988 |
|---|
| 1994 | 504 568 | 250 175 | 49.6 | 201 757 | 24 966 | 21 126 | 42 043 | 35 590 |
|---|
| 1995 | 486 433 | 242 233 | 49.8 | 199 036 | 25 512 | 21 453 | 39 891 | 33 602 |
|---|
| 1996 | 485 450 | 248 002 | 51.1 | 203 623 | 27 860 | 22 870 | 39 773 | 33 386 |
|---|
| 1997 | 481 549 | 241 731 | 50.2 | 203 132 | 27 693 | 22 403 | 39 559 | 32 985 |
|---|
| 1998 | 479 859 | 243 854 | 50.8 | 204 718 | 29 486 | 23 609 | 39 645 | 32 822 |
|---|
| 1999 | 493 246 | 253 351 | 51.4 | 205 312 | 31 357 | 24 788 | 40 848 | 33 534 |
|---|
| 2000 | 560 306 | 272 993 | 48.7 | 199 310 | 27 903 | 22 087 | 45 685 | 35 875 |
|---|
| 2001 | 522 710 | 218 198 | 41.7 | 203 877 | 21 873 | 17 210 | 47 912 | 39 217 |
|---|
| 2002 | 591 584 | 241 281 | 40.8 | 210 713 | 21 561 | 16 775 | 51 448 | 42 292 |
|---|
| 2003 | 643 286 | 247 858 | 38.5 | 229 143 | 25 804 | 20 788 | 59 478 | 49 957 |
|---|
| 2004 | 643 648 | 245 389 | 38.1 | 247 425 | 28 700 | 23 226 | 71 478 | 60 422 |
|---|
| 2005 | 605 272 | 239 629 | 39.6 | 243 493 | 27 678 | 22 302 | 70 339 | 58 689 |
|---|
| 2006 | 589 495 | 229 427 | 38.9 | 238 111 | 28 683 | 23 181 | 67 419 | 54 649 |
|---|
| 2007 | 594 240 | 234 312 | 39.4 | 247 021 | 33 068 | 28 683 | 68 941 | 58 057 |
|---|
| 2008 | 572 695 | 219 514 | 38.3 | 240 554 | 35 912 | 28 708 | 65 316 | 54 201 |
|---|
| 2009 | 591 597 | 235 760 | 39.9 | 246 378 | 33 063 | 26 216 | 69 791 | 58 594 |
| 2010 | 535 745 | 221 627 | 41.4 | 239 954 | 29 306 | 23 259 | 69 188 | 57 117 |
|
© STATISTICS AUSTRIA, last changed: 31 May 2011