Type of family, number of children | 1961 | 1971 | 1981 | 1991 | 2001 |
|---|
| Total families | 1 859 255 | 1 929 028 | 1 986 341 | 2 109 128 | 2 206 151 |
|---|
| without children | 575 501 | 616 886 | 617 329 | 688 185 | 771 809 |
|---|
| with child(ren) | 1 283 754 | 1 312 142 | 1 369 012 | 1 420 943 | 1 434 342 |
|---|
| 1 child | 636 657 | 591 467 | 619 477 | 699 568 | 706 179 |
|---|
| 2 children | 377 061 | 397 021 | 458 360 | 497 050 | 526 483 |
|---|
| 3 children | 157 935 | 182 105 | 182 320 | 161 368 | 155 348 |
|---|
| 4 and more children | 112 101 | 141 549 | 108 855 | 62 957 | 46 332 |
|---|
| Families with children under 15 years | . | 939 602 | 890 143 | 835 364 | 831 418 |
|---|
| Total couples | 1 600 039 | 1 704 616 | 1 729 065 | 1 786 352 | 1 854 279 |
|---|
| without children | 575 501 | 616 886 | 617 329 | 688 185 | 771 809 |
|---|
| with child(ren) | 1 024 538 | 1 087 730 | 1 111 736 | 1 098 167 | 1 082 470 |
|---|
| 1 child | 453 577 | 431 651 | 441 191 | 473 053 | 459 187 |
|---|
| 2 children | 324 197 | 354 835 | 405 148 | 424 805 | 444 059 |
|---|
| 3 children | 142 414 | 168 578 | 165 821 | 143 527 | 137 486 |
|---|
| 4 and more children | 104 350 | 132 666 | 99 576 | 56 782 | 41 738 |
|---|
| Couples with children under 15 years 1) | 693 377 | 840 877 | 772 763 | 687 829 | 673 396 |
|---|
| Total married couples | . | 1 652 342 | 1 647 352 | 1 646 263 | 1 630 914 |
|---|
| without children | . | 587 738 | 568 471 | 599 878 | 648 075 |
|---|
| with child(ren) | . | 1 064 604 | 1 078 881 | 1 046 385 | 982 839 |
|---|
| 1 child | . | 419 560 | 421 152 | 439 311 | 398 451 |
|---|
| 2 children | . | 348 997 | 397 056 | 411 767 | 413 830 |
|---|
| 3 children | . | 165 862 | 162 934 | 139 886 | 130 819 |
|---|
| 4 and more children | . | 130 185 | 97 739 | 55 421 | 39 739 |
|---|
| Married couples with children under 15 years | . | 823 343 | 747 077 | 649 175 | 591 216 |
|---|
| Total cohabiting couples | . | 52 274 | 81 713 | 140 089 | 223 365 |
|---|
| without children | . | 29 148 | 48 858 | 88 307 | 123 734 |
|---|
| with child(ren) | . | 23 126 | 32 855 | 51 782 | 99 631 |
|---|
| 1 child | . | 12 091 | 20 039 | 33 742 | 60 736 |
|---|
| 2 children | . | 5 838 | 8 092 | 13 038 | 30 229 |
|---|
| 3 children | . | 2 716 | 2 887 | 3 641 | 6 667 |
|---|
| 4 and more children | . | 2 481 | 1 837 | 1 361 | 1 999 |
|---|
Cohabiting couples with children under 15 years | . | 17 534 | 25 686 | 38 654 | 82 180 |
|---|
| Total lone parents | 259 216 | 224 412 | 257 276 | 322 776 | 351 872 |
|---|
| 1 child | 183 080 | 159 816 | 178 286 | 226 515 | 246 992 |
|---|
| 2 children | 52 864 | 42 186 | 53 212 | 72 245 | 82 424 |
|---|
| 3 children | 15 521 | 13 527 | 16 499 | 17 841 | 17 862 |
|---|
| 4 and more children | 7 751 | 8 883 | 9 279 | 6 175 | 4 594 |
|---|
| Lone-parent families with children under 15 years | . | 98 725 | 117 380 | 147 535 | 158 022 |
|---|
| of which: lone mothers | . | 200 389 | 226 446 | 274 142 | 300 732 |
|---|
| 1 child | . | 142 852 | 157 699 | 193 417 | 209 329 |
|---|
| 2 children | . | 37 571 | 46 238 | 60 917 | 71 696 |
|---|
| 3 children | . | 12 082 | 14 341 | 14 745 | 15 671 |
|---|
| 4 and more children | . | 7 884 | 8 168 | 5 063 | 4 036 |
|---|
| Lone mothers with children under 15 years | . | 90 112 | 106 491 | 130 829 | 143 441 |
|---|
|
© STATISTICS AUSTRIA, last changed: 29 March 2012