| Year | Population structure |
|---|
| Total | 0 -14 years | 15 - 59 years | 60 and more years | 0 -14 years | 15 - 59 years | 60 and more years |
|---|
| absolute | in % |
|---|
| 2008 | 8 336 549 | 1 269 556 | 5 186 511 | 1 880 482 | 15.2 | 62.2 | 22.6 |
|---|
| 2009 | 8 368 842 | 1 255 295 | 5 202 396 | 1 911 151 | 15.0 | 62.2 | 22.8 |
|---|
| 2010 | 8 396 760 | 1 244 170 | 5 214 699 | 1 937 891 | 14.8 | 62.1 | 23.1 |
|---|
| 2011 | 8 427 431 | 1 234 660 | 5 230 619 | 1 962 152 | 14.7 | 62.1 | 23.3 |
|---|
| 2012 | 8 462 046 | 1 227 682 | 5 247 771 | 1 986 593 | 14.5 | 62.0 | 23.5 |
|---|
| 2013 | 8 498 651 | 1 224 733 | 5 261 016 | 2 012 902 | 14.4 | 61.9 | 23.7 |
|---|
| 2014 | 8 535 845 | 1 225 142 | 5 270 316 | 2 040 387 | 14.4 | 61.7 | 23.9 |
|---|
| 2015 | 8 574 121 | 1 227 413 | 5 275 600 | 2 071 108 | 14.3 | 61.5 | 24.2 |
|---|
| 2020 | 8 748 917 | 1 245 284 | 5 223 688 | 2 279 945 | 14.2 | 59.7 | 26.1 |
|---|
| 2025 | 8 903 569 | 1 268 127 | 5 079 259 | 2 556 183 | 14.2 | 57.0 | 28.7 |
|---|
| 2030 | 9 048 365 | 1 282 698 | 4 958 051 | 2 807 616 | 14.2 | 54.8 | 31.0 |
|---|
| 2035 | 9 174 298 | 1 279 720 | 4 938 846 | 2 955 732 | 13.9 | 53.8 | 32.2 |
|---|
| 2040 | 9 287 466 | 1 268 918 | 4 969 513 | 3 049 035 | 13.7 | 53.5 | 32.8 |
|---|
| 2045 | 9 386 774 | 1 263 021 | 4 966 532 | 3 157 221 | 13.5 | 52.9 | 33.6 |
|---|
| 2050 | 9 467 172 | 1 268 536 | 4 962 088 | 3 236 548 | 13.4 | 52.4 | 34.2 |
|---|
| 2075 | 9 567 587 | 1 298 244 | 5 038 823 | 3 230 520 | 13.6 | 52.7 | 33.8 |
|---|
|
© STATISTICS AUSTRIA, last changed: 08 October 2009