| Year | Total number of families | Thereof | Total number of children | Children of |
|---|
| Married couples without children in household | Consensual unions without children in household | Married couples with children in household | Consensual unions with children in household | Single parents | married couples | consensual unions | single parents |
|---|
| 2001 | 2 206 151 | 648 075 | 123 734 | 982 839 | 99 631 | 351 872 | 2 424 805 | 1 789 719 | 149 850 | 485 236 |
|---|
| 2002 | 2 217 188 | 655 054 | 128 161 | 975 190 | 103 985 | 354 798 | 2 420 849 | 1 775 207 | 152 152 | 493 490 |
|---|
| 2003 | 2 223 853 | 660 177 | 132 644 | 965 834 | 108 359 | 356 839 | 2 423 463 | 1 765 703 | 155 317 | 502 443 |
|---|
| 2004 | 2 233 975 | 667 145 | 137 432 | 956 801 | 112 958 | 359 639 | 2 429 761 | 1 758 826 | 158 871 | 512 064 |
|---|
| 2005 | 2 244 611 | 674 182 | 142 392 | 947 654 | 117 734 | 362 649 | 2 434 870 | 1 750 931 | 162 488 | 521 451 |
|---|
| 2006 | 2 252 933 | 680 910 | 147 107 | 937 300 | 122 383 | 365 233 | 2 431 427 | 1 736 940 | 165 563 | 528 924 |
|---|
| 2007 | 2 259 280 | 688 878 | 151 610 | 924 712 | 126 761 | 367 319 | 2 422 365 | 1 719 141 | 168 193 | 535 031 |
|---|
| 2008 | 2 266 552 | 697 516 | 156 182 | 912 254 | 131 125 | 369 475 | 2 413 932 | 1 701 862 | 170 858 | 541 212 |
|---|
| 2009 | 2 270 793 | 705 922 | 160 379 | 898 112 | 135 175 | 371 205 | 2 402 409 | 1 682 562 | 173 320 | 546 527 |
|---|
| 2010 | 2 274 983 | 713 425 | 164 487 | 884 910 | 139 241 | 372 920 | 2 391 285 | 1 663 387 | 175 944 | 551 954 |
|---|
| 2011 | 2 280 878 | 720 840 | 168 780 | 873 047 | 143 545 | 374 666 | 2 386 037 | 1 648 601 | 179 119 | 558 317 |
|---|
| 2012 | 2 286 395 | 728 356 | 172 797 | 862 019 | 147 365 | 375 858 | 2 376 956 | 1 630 573 | 182 129 | 564 254 |
|---|
| 2013 | 2 292 250 | 736 427 | 177 000 | 850 422 | 151 326 | 377 075 | 2 369 693 | 1 613 952 | 185 273 | 570 468 |
|---|
| 2014 | 2 297 669 | 744 196 | 181 235 | 838 471 | 155 420 | 378 347 | 2 363 531 | 1 598 283 | 188 494 | 576 754 |
|---|
| 2015 | 2 303 165 | 751 773 | 185 475 | 826 451 | 159 628 | 379 838 | 2 358 712 | 1 583 658 | 191 796 | 583 258 |
|---|
| 2020 | 2 325 655 | 790 844 | 204 840 | 763 222 | 180 179 | 386 570 | 2 340 330 | 1 517 093 | 207 877 | 615 360 |
|---|
| 2025 | 2 348 814 | 828 160 | 206 380 | 741 693 | 180 676 | 391 905 | 2 332 053 | 1 500 233 | 211 414 | 620 406 |
|---|
| 2030 | 2 363 692 | 857 487 | 205 740 | 726 352 | 177 198 | 396 915 | 2 332 694 | 1 499 717 | 211 643 | 621 334 |
|---|
| 2035 | 2 373 082 | 877 488 | 205 596 | 712 920 | 174 713 | 402 365 | 2 327 665 | 1 495 751 | 210 555 | 621 359 |
|---|
| 2040 | 2 377 450 | 887 543 | 205 474 | 703 362 | 172 913 | 408 158 | 2 319 369 | 1 490 023 | 209 293 | 620 053 |
|---|
| 2045 | 2 378 729 | 888 321 | 204 882 | 699 365 | 171 706 | 414 455 | 2 313 168 | 1 485 798 | 208 648 | 618 722 |
|---|
| 2050 | 2 375 020 | 882 183 | 204 208 | 698 142 | 171 002 | 419 485 | 2 314 002 | 1 486 114 | 208 995 | 618 893 |
|---|
|
© STATISTICS AUSTRIA, last changed: 13 December 2011