| Year | Private households with … persons | Mean size in |
|---|
| Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | total households | in households with 2 or more persons |
|---|
| absolute |
|---|
| 2001 | 3 339 663 | 1 119 910 | 953 301 | 544 527 | 464 677 | 257 248 | 2.38 | 3.07 |
|---|
| 2010 | 3 621 267 | 1 309 216 | 1 040 828 | 562 763 | 466 606 | 241 854 | 2.29 | 3.01 |
|---|
| 2011 | 3 645 370 | 1 326 127 | 1 047 556 | 563 774 | 466 897 | 241 016 | 2.28 | 3.01 |
|---|
| 2012 | 3 669 429 | 1 341 169 | 1 055 188 | 565 932 | 467 042 | 240 098 | 2.27 | 3.01 |
|---|
| 2013 | 3 693 536 | 1 355 740 | 1 062 782 | 568 215 | 467 415 | 239 384 | 2.27 | 3.00 |
|---|
| 2014 | 3 717 729 | 1 370 288 | 1 070 352 | 570 508 | 467 839 | 238 742 | 2.26 | 3.00 |
|---|
| 2015 | 3 741 663 | 1 384 396 | 1 077 802 | 572 846 | 468 391 | 238 228 | 2.26 | 2.99 |
|---|
| 2016 | 3 765 151 | 1 398 029 | 1 085 081 | 575 180 | 469 040 | 237 821 | 2.25 | 2.99 |
|---|
| 2017 | 3 787 723 | 1 411 170 | 1 092 068 | 577 408 | 469 642 | 237 435 | 2.25 | 2.99 |
|---|
| 2018 | 3 808 571 | 1 423 230 | 1 098 523 | 579 488 | 470 222 | 237 108 | 2.24 | 2.99 |
|---|
| 2019 | 3 827 998 | 1 434 390 | 1 104 496 | 581 439 | 470 817 | 236 856 | 2.24 | 2.98 |
|---|
| 2020 | 3 846 212 | 1 444 653 | 1 110 059 | 583 303 | 471 482 | 236 715 | 2.24 | 2.98 |
|---|
| 2025 | 3 941 180 | 1 503 239 | 1 139 678 | 591 828 | 472 495 | 233 940 | 2.22 | 2.97 |
|---|
| 2030 | 4 025 300 | 1 555 320 | 1 165 633 | 599 224 | 473 431 | 231 692 | 2.20 | 2.95 |
|---|
| 2035 | 4 101 523 | 1 605 342 | 1 188 833 | 605 022 | 473 270 | 229 056 | 2.18 | 2.94 |
|---|
| 2040 | 4 173 631 | 1 655 126 | 1 210 482 | 609 715 | 472 233 | 226 075 | 2.17 | 2.93 |
|---|
| 2045 | 4 232 938 | 1 696 555 | 1 227 996 | 613 345 | 471 313 | 223 729 | 2.15 | 2.92 |
|---|
| 2050 | 4 272 179 | 1 722 630 | 1 239 509 | 616 045 | 471 278 | 222 717 | 2.14 | 2.92 |
|---|
|
© STATISTICS AUSTRIA, last changed: 13 December 2011