Gross Regional Product (GRP) and Total Employment 2009, by NUTS 3 region, current prices: overview
NUTS 3 regionGRP per capita 2009GRP per capita 2009Gross Regional Product (GRP) 2009Total employment (Jobs) 2009Resident population 2009
rankin EURin Million EURnumbernumber
ÖSTERREICH.32 900274 8184 200 3008 363 000
Linz-Wels143 60023 899351 300548 400
Wien242 60072 063950 0001 692 100
Salzburg und Umgebung340 80014 084205 500345 600
Wiener Umland-Südteil438 60012 208160 500316 600
Bludenz-Bregenzer Wald538 3003 38544 00088 500
Graz637 90015 048245 200397 200
Außerfern736 9001 17016 60031 700
Innsbruck836 50010 330162 600282 700
Sankt Pölten934 7005 14181 800148 100
Tiroler Oberland1034 6003 49250 300100 800
Tiroler Unterland1134 1008 157121 400239 500
Rheintal-Bodenseegebiet1233 5009 369135 600279 600
Klagenfurt-Villach1332 2008 887145 300276 100
Pinzgau-Pongau1432 0005 20685 000162 800
Steyr-Kirchdorf1530 8004 72073 300153 100
Traunviertel1629 0006 650105 600229 700
Östliche Obersteiermark1728 6004 78472 100167 500
Liezen1827 4002 20637 60080 400
Lungau1926 5005569 50021 000
Innviertel2025 3006 967124 200275 600
Osttirol2125 0001 24622 90049 900
Nordburgenland2224 4003 61861 400148 200
Mostviertel-Eisenwurzen2324 3005 877102 900241 600
Wiener Umland-Nordteil2423 7007 197104 300303 100
Niederösterreich-Süd2523 5005 941103 500252 600
Westliche Obersteiermark2622 9002 39744 000104 500
Oberkärnten2722 9002 95853 500129 200
Unterkärnten2822 8003 52864 500154 700
Oststeiermark2922 4005 988121 400267 500
Waldviertel3022 0004 85797 900220 700
West- und Südsteiermark3120 9003 97376 100190 600
Südburgenland3220 0001 95939 70097 800
Mühlviertel3319 8004 05476 000204 300
Mittelburgenland3419 40072713 90037 500
Weinviertel3517 6002 17840 000124 000
Extra-Regio 1)...800.