Gross Value Added at basic prices1) by industry and by NUTS 3 region2), current prices, ESA 19953)
NUTS- CodeRegion200720082009
In Million EUR
ATÖSTERREICH248 118256 194248 284
AT111Mittelburgenland655663656
AT112Nordburgenland3 1853 2713 268
AT113Südburgenland1 7281 7861 769
AT121Mostviertel-Eisenwurzen5 4955 6495 308
AT122NÖ-Süd5 4505 6175 365
AT123Sankt Pölten4 4094 5634 643
AT124Waldviertel4 3774 5854 386
AT125Weinviertel1 9512 0301 967
AT126Wr. Umland-Nordteil6 1426 7346 499
AT127Wr. Umland-Südteil11 29311 48811 025
AT130Wien64 60866 74665 079
AT211Klagenfurt-Villach8 1798 4098 026
AT212Oberkärnten2 7142 7662 671
AT213Unterkärnten3 3663 4303 186
AT221Graz13 61613 98313 589
AT222Liezen1 9562 0411 992
AT223Östliche Oberstmk.4 5554 5284 320
AT224Oststeiermark5 3875 5355 408
AT225West- und Südstmk.3 7593 8473 588
AT226Westliche Oberstmk.2 2882 3542 164
AT311Innviertel6 3086 5196 291
AT312Linz-Wels20 95822 25321 583
AT313Mühlviertel3 4313 6043 661
AT314Steyr-Kirchdorf4 5564 6724 262
AT315Traunviertel6 1446 2286 006
AT321Lungau467483502
AT322Pinzgau-Pongau4 6514 7784 701
AT323Salzburg u. Umgeb.13 09013 30312 719
AT331Außerfern1 0911 1051 057
AT332Innsbruck9 3079 5299 329
AT333Osttirol1 0721 1101 125
AT334Tiroler Oberland2 9803 1113 153
AT335Tiroler Unterland7 3967 4517 366
AT341Bludenz-Bregenzer Wald2 9363 1103 057
AT342Rheintal-Bodenseegebiet8 5358 8208 460
ATZZZExtra-Regio4)8693103