Total employment1) by NUTS 3 region2)
NUTS- CodeRegion200720082009
Number of jobs
ATÖSTERREICH4 151 3004 240 3004 200 300
AT111Mittelburgenland14 00014 10013 900
AT112Nordburgenland60 80061 20061 400
AT113Südburgenland38 90039 80039 700
AT121Mostviertel-Eisenwurzen101 300103 800102 900
AT122NÖ-Süd103 000105 300103 500
AT123Sankt Pölten80 20081 90081 800
AT124Waldviertel98 40099 30097 900
AT125Weinviertel39 70040 10040 000
AT126Wr. Umland-Nordteil103 300105 700104 300
AT127Wr. Umland-Südteil156 900161 700160 500
AT130Wien932 700954 600950 000
AT211Klagenfurt-Villach145 000147 500145 300
AT212Oberkärnten53 90054 50053 500
AT213Unterkärnten65 20066 60064 500
AT221Graz242 900248 100245 200
AT222Liezen37 70038 20037 600
AT223Östliche Oberstmk.72 80073 80072 100
AT224Oststeiermark119 100121 900121 400
AT225West- und Südstmk.75 90078 00076 100
AT226Westliche Oberstmk.44 50045 00044 000
AT311Innviertel122 100125 800124 200
AT312Linz-Wels348 600355 800351 300
AT313Mühlviertel75 00076 00076 000
AT314Steyr-Kirchdorf74 70075 40073 300
AT315Traunviertel104 400106 200105 600
AT321Lungau9 2009 4009 500
AT322Pinzgau-Pongau82 30085 30085 000
AT323Salzburg u. Umgeb.203 300208 100205 500
AT331Außerfern16 50016 80016 600
AT332Innsbruck161 100164 000162 600
AT333Osttirol22 50023 00022 900
AT334Tiroler Oberland48 50050 10050 300
AT335Tiroler Unterland118 800122 100121 400
AT341Bludenz-Bregenzer Wald43 60044 20044 000
AT342Rheintal-Bodenseegebiet133 600136 000135 600
ATZZZExtra-Regio3)800800800