Total employment1) by Länder2)
NUTS- CodeRegion200720082009
Number of jobs
ATÖSTERREICH4 151 3004 240 3004 200 300
AT11Burgenland113 700115 200115 100
AT12Niederösterreich682 700697 900690 900
AT13Wien932 700954 600950 000
AT21Kärnten264 100268 600263 300
AT22Steiermark592 900605 000596 400
AT31Oberösterreich724 900739 100730 400
AT32Salzburg294 900302 900300 000
AT33Tirol367 400376 100373 700
AT34Vorarlberg177 200180 200179 700
ATZZExtra-Regio3)800800800