Gross Value Added at basic prices1) by Länder2), current prices
NUTS- CodeRegion200720082009
in Million EUR
ATÖSTERREICH248 118256 194248 284
AT11Burgenland5 5675 7205 693
AT12Niederösterreich39 11740 66639 192
AT13Wien64 60866 74665 079
AT21Kärnten14 25914 60513 883
AT22Steiermark31 56032 28731 062
AT31Oberösterreich41 39743 27841 803
AT32Salzburg18 20818 56417 922
AT33Tirol21 84522 30522 031
AT34Vorarlberg11 47111 93011 517
ATZZExtra-Regio3)8693103