
| Year | Total final consumption expenditure | Final consumption expenditure by private households | Final consumption expenditure by private non-profit institutions serving households | Final consumption expenditure by government | Individual consumption |
|---|
| Individual consumption | Collective consumption | Total |
|---|
| 1=2+3+6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4+5 | 7=2+3+4 |
|---|
| |
|---|
| 1976 | 42.00 | 31.34 | 0.68 | 5.29 | 4.69 | 9.98 | 37.31 |
|---|
| 1977 | 46.79 | 35.08 | 0.79 | 5.84 | 5.08 | 10.92 | 41.71 |
|---|
| 1978 | 48.80 | 35.98 | 0.83 | 6.49 | 5.50 | 11.99 | 43.30 |
|---|
| 1979 | 53.12 | 39.16 | 0.91 | 7.03 | 6.03 | 13.05 | 47.09 |
|---|
| 1980 | 57.60 | 42.58 | 0.99 | 7.67 | 6.36 | 14.03 | 51.25 |
|---|
| 1981 | 62.68 | 46.31 | 1.04 | 8.56 | 6.76 | 15.32 | 55.92 |
|---|
| 1982 | 67.79 | 49.82 | 1.15 | 9.28 | 7.54 | 16.81 | 60.25 |
|---|
| 1983 | 73.34 | 54.17 | 1.25 | 9.72 | 8.20 | 17.91 | 65.14 |
|---|
| 1984 | 76.14 | 56.01 | 1.27 | 10.17 | 8.68 | 18.85 | 67.46 |
|---|
| 1985 | 80.46 | 58.99 | 1.37 | 10.93 | 9.17 | 20.10 | 71.29 |
|---|
| 1986 | 83.97 | 61.13 | 1.43 | 11.62 | 9.79 | 21.41 | 74.17 |
|---|
| 1987 | 87.11 | 63.41 | 1.51 | 12.21 | 9.98 | 22.19 | 77.13 |
|---|
| 1988 | 90.32 | 65.70 | 1.61 | 12.73 | 10.28 | 23.01 | 80.04 |
|---|
| 1989 | 95.70 | 69.84 | 1.71 | 13.44 | 10.72 | 24.16 | 84.98 |
|---|
| 1990 | 102.49 | 74.99 | 1.86 | 14.40 | 11.24 | 25.64 | 91.25 |
|---|
| 1991 | 109.39 | 79.58 | 2.06 | 15.65 | 12.10 | 27.75 | 97.29 |
|---|
| 1992 | 117.05 | 85.00 | 2.22 | 17.09 | 12.74 | 29.84 | 104.31 |
|---|
| 1993 | 122.31 | 87.82 | 2.34 | 18.56 | 13.59 | 32.15 | 108.71 |
|---|
| 1994 | 128.11 | 91.64 | 2.50 | 19.56 | 14.41 | 33.97 | 113.70 |
|---|
| 1995 | 132.59 | 94.27 | 2.61 | 20.73 | 14.98 | 35.72 | 117.61 |
|---|
| 1996 | 138.06 | 98.64 | 2.71 | 21.24 | 15.47 | 36.72 | 122.58 |
|---|
| 1997 | 138.48 | 100.17 | 2.62 | 20.50 | 15.18 | 35.68 | 123.30 |
|---|
| 1998 | 142.46 | 102.80 | 2.72 | 21.41 | 15.53 | 36.93 | 126.93 |
|---|
| 1999 | 147.04 | 105.14 | 2.81 | 22.52 | 16.56 | 39.08 | 130.47 |
|---|
| 2000 | 153.49 | 110.87 | 2.93 | 23.07 | 16.62 | 39.69 | 136.86 |
|---|
| 2001 | 157.34 | 114.22 | 3.01 | 23.28 | 16.83 | 40.12 | 140.51 |
|---|
| 2002 | 160.10 | 116.18 | 3.17 | 24.14 | 16.62 | 40.76 | 143.49 |
|---|
| 2003 | 164.59 | 119.23 | 3.25 | 24.96 | 17.15 | 42.11 | 147.44 |
|---|
| 2004 | 171.02 | 124.28 | 3.39 | 25.83 | 17.53 | 43.36 | 153.49 |
|---|
| 2005 | 178.90 | 130.28 | 3.49 | 26.97 | 18.17 | 45.14 | 160.74 |
|---|
| 2006 | 186.51 | 135.57 | 3.51 | 27.39 | 20.04 | 47.43 | 166.47 |
|---|
| 2007 | 193.34 | 140.13 | 3.76 | 28.89 | 20.56 | 49.45 | 172.78 |
|---|
| 2008 | 201.41 | 144.83 | 4.02 | 30.47 | 22.09 | 52.56 | 179.32 |
|---|
| 2009 | 206.10 | 146.93 | 4.19 | 32.68 | 22.31 | 54.99 | 183.79 |
|---|
| |
|---|
| 1977 | 11.4 | 11.9 | 16.0 | 10.5 | 8.2 | 9.4 | 11.8 |
|---|
| 1978 | 4.3 | 2.6 | 4.7 | 11.1 | 8.3 | 9.8 | 3.8 |
|---|
| 1979 | 8.8 | 8.8 | 9.8 | 8.2 | 9.6 | 8.8 | 8.8 |
|---|
| 1980 | 8.4 | 8.7 | 9.2 | 9.2 | 5.5 | 7.5 | 8.8 |
|---|
| 1981 | 8.8 | 8.8 | 5.1 | 11.5 | 6.3 | 9.2 | 9.1 |
|---|
| 1982 | 8.2 | 7.6 | 10.4 | 8.4 | 11.5 | 9.8 | 7.7 |
|---|
| 1983 | 8.2 | 8.7 | 8.4 | 4.8 | 8.7 | 6.5 | 8.1 |
|---|
| 1984 | 3.8 | 3.4 | 2.1 | 4.7 | 5.9 | 5.3 | 3.6 |
|---|
| 1985 | 5.7 | 5.3 | 7.8 | 7.5 | 5.7 | 6.6 | 5.7 |
|---|
| 1986 | 4.4 | 3.6 | 4.1 | 6.3 | 6.8 | 6.5 | 4.0 |
|---|
| 1987 | 3.7 | 3.7 | 5.9 | 5.1 | 1.9 | 3.7 | 4.0 |
|---|
| 1988 | 3.7 | 3.6 | 6.3 | 4.2 | 3.0 | 3.7 | 3.8 |
|---|
| 1989 | 6.0 | 6.3 | 6.0 | 5.6 | 4.2 | 5.0 | 6.2 |
|---|
| 1990 | 7.1 | 7.4 | 9.1 | 7.1 | 4.9 | 6.1 | 7.4 |
|---|
| 1991 | 6.7 | 6.1 | 10.5 | 8.7 | 7.7 | 8.3 | 6.6 |
|---|
| 1992 | 7.0 | 6.8 | 7.7 | 9.2 | 5.3 | 7.5 | 7.2 |
|---|
| 1993 | 4.5 | 3.3 | 5.6 | 8.6 | 6.7 | 7.8 | 4.2 |
|---|
| 1994 | 4.7 | 4.4 | 6.8 | 5.4 | 6.0 | 5.7 | 4.6 |
|---|
| 1995 | 3.5 | 2.9 | 4.2 | 6.0 | 4.0 | 5.1 | 3.4 |
|---|
| 1996 | 4.1 | 4.6 | 3.9 | 2.5 | 3.3 | 2.8 | 4.2 |
|---|
| 1997 | 0.3 | 1.6 | -3.1 | -3.5 | -1.9 | -2.8 | 0.6 |
|---|
| 1998 | 2.9 | 2.6 | 3.7 | 4.4 | 2.3 | 3.5 | 2.9 |
|---|
| 1999 | 3.2 | 2.3 | 3.5 | 5.2 | 6.7 | 5.8 | 2.8 |
|---|
| 2000 | 4.4 | 5.5 | 4.0 | 2.4 | 0.4 | 1.6 | 4.9 |
|---|
| 2001 | 2.5 | 3.0 | 2.7 | 0.9 | 1.3 | 1.1 | 2.7 |
|---|
| 2002 | 1.8 | 1.7 | 5.3 | 3.7 | -1.3 | 1.6 | 2.1 |
|---|
| 2003 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 3.4 | 3.2 | 3.3 | 2.8 |
|---|
| 2004 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | 3.5 | 2.2 | 3.0 | 4.1 |
|---|
| 2005 | 4.6 | 4.8 | 2.9 | 4.4 | 3.6 | 4.1 | 4.7 |
|---|
| 2006 | 4.3 | 4.1 | 0.5 | 1.6 | 10.3 | 5.1 | 3.6 |
|---|
| 2007 | 3.7 | 3.4 | 7.4 | 5.5 | 2.6 | 4.2 | 3.8 |
|---|
| 2008 | 4.2 | 3.4 | 6.8 | 5.5 | 7.4 | 6.3 | 3.8 |
|---|
| 2009 | 2.3 | 1.5 | 4.1 | 7.2 | 1.0 | 4.6 | 2.5 |
|---|
| Ø1976-2009 | 4.9 | 4.8 | 5.7 | 5.7 | 4.8 | 5.3 | 5.0 |
|---|
|
© STATISTICS AUSTRIA, last changed: 10 March 2010