SEARCH

Gross domestic product by industry, chained volume indices
Gross value added at basic pricesGross value added at basic pricesGross value added at basic prices, totalTaxes on productsSubsidies on productsGross domestic productYear
YearAgriculture, forestry and fishingMining and quarryingManufacturingElectricity, gas and water supplyConstructionWholesale and retail trade; repair of motor vehicles, motorcycles and personal household goodsHotels and restaurantsTransport, storage and communicationFinancial IntermediationReal estate, renting and business activitiesPublic administrationand defence, compulsory social insuranceOther service activities2)
12345678910111213=S 1...12141516=13+14-15
2005 = 1002005 = 100
1976 103.9 178.0 46.2 35.8 70.6 45.4 62.6 41.8 41.8 33.8 64.8 64.3 50.7 59.2 45.1 51.7 1976
1977 101.2 171.5 48.4 39.0 75.8 48.4 62.6 42.3 46.7 35.9 66.8 66.6 53.0 64.1 45.3 54.2 1977
1978 102.7 163.5 49.4 37.0 73.2 45.9 63.7 44.1 46.7 36.1 68.5 67.8 53.0 63.3 49.1 54.2 1978
1979 107.5 172.1 51.9 41.2 73.1 53.7 67.3 46.2 46.3 37.7 70.8 69.7 56.0 65.4 49.1 57.1 1979
1980 105.6 165.1 53.8 44.0 72.8 51.3 70.4 49.2 47.0 39.9 72.3 71.6 57.1 66.6 54.1 58.1 1980
1981 101.4 151.5 53.8 41.8 70.2 49.1 72.8 48.3 50.7 42.7 73.8 72.7 57.0 66.4 52.1 58.1 1981
1982 106.7 132.9 53.8 42.0 67.7 52.7 74.0 48.9 55.1 45.9 75.5 72.3 58.2 67.1 55.5 59.2 1982
1983 103.1 116.7 56.1 45.3 68.4 55.9 74.3 51.6 56.4 46.3 76.9 72.8 59.8 70.0 56.0 60.9 1983
1984 103.6 114.4 56.4 45.5 63.8 53.7 73.9 54.3 58.3 48.9 77.9 73.7 60.0 68.2 54.9 61.0 1984
1985 100.2 117.1 59.7 47.0 66.9 55.1 74.4 56.9 60.3 47.9 79.2 75.2 61.7 69.0 60.4 62.5 1985
1986 102.6 103.3 61.9 50.1 66.1 58.2 75.5 58.6 61.8 48.5 80.3 76.0 63.2 70.3 69.8 63.9 1986
1987 101.6 92.6 61.1 54.4 67.2 60.3 76.1 61.3 61.8 48.9 80.8 77.1 64.0 72.3 72.8 64.8 1987
1988 104.8 96.1 64.2 52.3 69.3 63.1 77.0 64.8 61.0 50.7 79.5 76.7 65.7 75.5 72.1 66.6 1988
1989 103.6 96.2 66.5 56.5 69.4 66.7 80.3 67.3 64.7 54.5 81.3 77.5 68.1 78.1 71.3 69.1 1989
1990 109.9 93.9 70.7 58.3 74.5 70.9 82.8 69.2 63.6 57.5 84.0 79.8 71.2 79.4 76.5 72.0 1990
1991 109.1 90.6 72.4 59.7 79.8 74.6 86.1 71.9 62.6 59.9 86.7 82.0 73.5 82.8 80.2 74.4 1991
1992 106.8 85.1 71.8 62.1 82.4 76.0 88.7 76.1 63.1 62.4 90.6 83.5 75.0 83.8 84.3 75.8 1992
1993 105.1 85.8 70.3 64.0 84.7 74.6 86.6 78.0 64.3 62.9 94.0 85.0 75.3 84.6 90.2 76.1 1993
1994 111.8 76.9 72.9 62.9 91.8 76.3 85.2 80.4 60.1 64.7 97.3 85.8 77.0 85.9 86.3 77.8 1994
1995 111.5 73.4 76.8 65.9 92.8 79.7 85.2 83.8 57.9 68.4 100.4 87.1 79.4 83.7 82.9 79.8 1995
1996 107.3 76.2 77.8 68.2 94.1 81.8 84.4 88.8 60.8 69.5 101.4 87.3 80.8 88.1 80.5 81.5 1996
1997 106.9 76.0 80.2 70.4 92.8 84.7 84.8 90.2 66.0 70.9 100.6 93.1 83.1 89.9 120.5 83.3 1997
1998 109.0 74.5 82.5 75.5 95.3 88.5 87.6 92.1 72.0 75.1 102.1 93.8 86.0 91.7 111.1 86.3 1998
1999 110.7 75.2 86.1 79.4 95.5 90.9 89.8 93.7 79.0 78.8 102.5 94.4 88.6 96.2 110.2 89.2 1999
2000 104.7 76.6 92.2 79.8 96.0 94.4 93.2 94.4 90.7 82.6 102.2 94.2 91.8 96.2 87.8 92.4 2000
2001 100.7 86.3 93.2 93.5 92.3 95.7 95.0 95.8 86.1 85.3 100.2 93.8 92.5 96.4 95.5 92.9 2001
2002 96.4 86.5 92.8 96.5 92.1 98.6 95.3 98.1 90.7 89.8 99.6 94.2 94.0 97.9 96.7 94.4 2002
2003 94.8 89.2 92.9 96.3 97.3 97.8 96.7 98.4 87.7 92.0 99.6 96.5 94.9 97.6 98.4 95.2 2003
2004 102.0 95.6 95.6 106.2 98.7 97.8 97.5 101.3 95.1 95.7 98.3 98.0 97.4 98.9 98.4 97.6 2004
2005 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 2005
2006 99.2 98.5 109.2 94.3 99.4 100.8 103.4 105.4 107.0 104.4 102.0 101.7 103.8 101.1 104.5 103.5 2006
2007 107.5 96.8 117.4 96.4 106.2 101.5 106.2 108.8 113.5 107.4 101.9 103.1 107.6 103.7 106.6 107.1 2007
2008 112.0 98.1 122.0 102.0 108.1 102.2 109.6 109.0 115.8 109.8 103.4 105.4 110.1 104.5 114.7 109.3 2008
2009 109.9 94.3 107.8 106.7 102.3 99.0 104.2 103.3 107.1 108.1 104.7 108.0 105.8 102.6 109.9 105.4 2009
Change in % to previous yearChange in % to previous year
1977 -2.6 -3.7 4.6 9.2 7.3 6.6 0.1 1.2 11.5 6.2 3.2 3.6 4.5 8.1 0.4 5.0 1977
1978 1.5 -4.6 2.1 -5.3 -3.5 -5.1 1.7 4.0 0.1 0.6 2.5 1.9 0.1 -1.3 8.3 -0.1 1978
1979 4.7 5.3 5.1 11.6 -0.1 16.9 5.7 4.9 -0.9 4.5 3.4 2.7 5.7 3.3 0.0 5.5 1979
1980 -1.8 -4.1 3.7 6.7 -0.3 -4.5 4.6 6.4 1.6 5.8 2.1 2.7 1.9 1.9 10.1 1.8 1980
1981 -4.0 -8.3 -0.1 -4.9 -3.6 -4.3 3.3 -1.8 7.9 7.0 2.1 1.6 -0.2 -0.4 -3.6 -0.1 1981
1982 5.2 -12.2 -0.0 0.4 -3.5 7.3 1.7 1.2 8.5 7.5 2.3 -0.5 2.1 1.2 6.4 1.9 1982
1983 -3.4 -12.2 4.4 7.8 0.9 6.2 0.5 5.5 2.5 0.9 1.8 0.8 2.8 4.2 0.9 3.0 1983
1984 0.5 -2.0 0.6 0.4 -6.7 -4.0 -0.6 5.2 3.3 5.6 1.3 1.2 0.4 -2.5 -1.9 0.1 1984
1985 -3.2 2.3 5.7 3.5 4.8 2.5 0.7 4.9 3.4 -2.1 1.7 2.0 2.7 1.2 10.0 2.5 1985
1986 2.4 -11.7 3.8 6.5 -1.1 5.6 1.5 3.0 2.5 1.4 1.4 1.1 2.5 1.9 15.7 2.3 1986
1987 -1.0 -10.4 -1.4 8.6 1.6 3.6 0.8 4.5 -0.1 0.8 0.7 1.5 1.2 2.9 4.2 1.3 1987
1988 3.1 3.7 5.2 -3.9 3.1 4.6 1.2 5.8 -1.3 3.7 -1.6 -0.6 2.6 4.4 -0.9 2.9 1988
1989 -1.1 0.1 3.5 8.2 0.1 5.7 4.3 3.8 6.1 7.5 2.3 1.1 3.7 3.3 -1.1 3.7 1989
1990 6.0 -2.3 6.4 3.1 7.4 6.4 3.1 2.8 -1.7 5.4 3.2 2.9 4.6 1.7 7.2 4.2 1990
1991 -0.7 -3.6 2.4 2.4 7.2 5.1 4.0 3.9 -1.5 4.3 3.3 2.8 3.2 4.2 4.8 3.3 1991
1992 -2.1 -6.0 -0.8 4.1 3.2 1.9 3.0 5.8 0.9 4.2 4.4 1.8 2.0 1.3 5.1 1.9 1992
1993 -1.7 0.7 -2.1 3.1 2.8 -1.8 -2.4 2.5 1.9 0.7 3.8 1.8 0.4 1.0 7.0 0.4 1993
1994 6.5 -10.3 3.6 -1.7 8.3 2.2 -1.6 3.2 -6.5 2.8 3.5 1.0 2.2 1.5 -4.3 2.2 1994
1995 -0.3 -4.6 5.4 4.7 1.1 4.5 0.0 4.1 -3.7 5.7 3.2 1.5 3.1 -2.5 -4.0 2.5 1995
1996 -3.8 3.8 1.3 3.6 1.4 2.6 -1.0 6.0 5.0 1.7 0.9 0.3 1.8 5.2 -2.9 2.2 1996
1997 -0.4 -0.2 3.0 3.2 -1.4 3.5 0.5 1.6 8.5 1.9 -0.7 6.6 2.9 2.0 49.8 2.1 1997
1998 2.0 -2.0 2.9 7.3 2.8 4.5 3.2 2.1 9.0 6.0 1.5 0.8 3.5 2.0 -7.8 3.6 1998
1999 1.5 1.0 4.3 5.1 0.1 2.7 2.5 1.7 9.8 4.8 0.3 0.6 3.0 4.9 -0.8 3.3 1999
2000 -5.4 1.9 7.1 0.5 0.6 3.8 3.8 0.8 14.8 4.9 -0.2 -0.2 3.6 -0.1 -20.3 3.7 2000
2001 -3.8 12.6 1.1 17.3 -3.9 1.4 1.9 1.5 -5.1 3.3 -2.0 -0.5 0.7 0.3 8.7 0.5 2001
2002 -4.3 0.2 -0.5 3.2 -0.2 3.0 0.3 2.4 5.3 5.2 -0.5 0.5 1.7 1.5 1.3 1.6 2002
2003 -1.7 3.2 0.1 -0.3 5.7 -0.8 1.5 0.3 -3.3 2.4 -0.0 2.4 1.0 -0.2 1.7 0.8 2003
2004 7.6 7.1 2.9 10.3 1.4 -0.0 0.8 3.0 8.5 4.0 -1.3 1.6 2.6 1.3 0.1 2.5 2004
2005 -2.0 4.6 4.6 -5.8 1.3 2.2 2.6 -1.3 5.1 4.5 1.7 2.0 2.6 1.1 1.6 2.5 2005
2006 -0.8 -1.5 9.2 -5.7 -0.6 0.8 3.4 5.4 7.0 4.4 2.0 1.7 3.8 1.1 4.5 3.5 2006
2007 8.4 -1.7 7.5 2.3 6.8 0.7 2.7 3.2 6.0 2.8 -0.1 1.4 3.6 2.6 2.0 3.5 2007
2008 4.2 1.3 3.9 5.8 1.8 0.6 3.1 0.2 2.1 2.2 1.5 2.2 2.3 0.8 7.6 2.0 2008
2009 -1.8 -3.8 -11.7 4.6 -5.4 -3.1 -4.9 -5.2 -7.5 -1.5 1.3 2.4 -3.9 -1.8 -4.2 -3.6 2009
Ø1976-2009 0.2 -1.9 2.6 3.4 1.1 2.4 1.6 2.8 2.9 3.6 1.5 1.6 2.3 1.7 2.7 2.2 Ø1976-2009