
| purpose of use | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|
| 01 Food and non-alcoholic beverages | 66.2 | 67.0 | 69.0 | 71.7 | 74.0 | 74.2 | 75.0 | 76.9 | 75.0 | 76.3 | 77.2 | 78.6 | 80.9 | 83.1 | 85.4 | 87.0 | 88.9 | 89.2 | 89.7 | 88.7 | 89.4 | 90.3 | 89.7 | 90.5 | 92.6 | 92.9 | 94.2 | 94.8 | 97.1 | 100.0 | 101.9 | 104.4 | 105.1 | |
|---|
| 01.1 Food | 69.9 | 70.7 | 72.5 | 75.0 | 77.0 | 77.0 | 77.8 | 79.6 | 77.8 | 79.1 | 79.7 | 80.8 | 82.8 | 84.9 | 86.9 | 88.4 | 90.2 | 90.8 | 91.4 | 90.6 | 91.4 | 92.3 | 91.5 | 91.8 | 94.3 | 94.1 | 94.9 | 94.8 | 97.2 | 100.0 | 102.1 | 104.1 | 104.8 | |
|---|
| 01.2 Non-alcoholic beverages | 39.1 | 39.2 | 42.2 | 46.7 | 51.0 | 52.0 | 53.8 | 55.4 | 53.6 | 54.8 | 57.6 | 61.3 | 66.3 | 69.5 | 73.9 | 76.2 | 79.3 | 76.6 | 76.2 | 73.5 | 73.0 | 74.6 | 75.2 | 80.5 | 79.1 | 83.1 | 88.3 | 95.2 | 96.4 | 100.0 | 100.1 | 107.4 | 107.5 | |
|---|
| 02 Alcoholic beverages and tobacco | 86.0 | 88.6 | 90.2 | 96.8 | 96.2 | 97.5 | 94.6 | 96.6 | 98.7 | 98.1 | 102.0 | 102.8 | 101.0 | 102.5 | 104.3 | 105.8 | 106.1 | 96.8 | 92.1 | 92.9 | 90.9 | 91.8 | 96.8 | 98.0 | 98.3 | 96.5 | 99.0 | 98.1 | 98.1 | 100.0 | 98.3 | 97.2 | 95.2 | |
|---|
| 02.1 Alcoholic beverages | 70.1 | 70.6 | 70.6 | 72.4 | 71.8 | 75.6 | 74.9 | 77.7 | 79.4 | 78.1 | 82.3 | 81.8 | 82.8 | 87.5 | 86.3 | 85.2 | 84.0 | 82.6 | 78.5 | 85.7 | 85.3 | 86.1 | 85.0 | 86.0 | 87.6 | 86.1 | 91.0 | 90.6 | 91.7 | 100.0 | 103.7 | 103.2 | 100.6 | |
|---|
| 02.2 Tobacco 2) | 96.9 | 101.1 | 104.0 | 114.3 | 113.8 | 113.2 | 108.6 | 109.9 | 112.4 | 112.2 | 115.8 | 117.6 | 113.8 | 112.9 | 116.9 | 120.1 | 121.6 | 106.5 | 101.3 | 97.2 | 94.0 | 94.9 | 104.1 | 105.5 | 105.0 | 102.9 | 104.0 | 102.7 | 102.0 | 100.0 | 95.3 | 93.8 | 92.1 | |
|---|
| 03 Clothing and footwear | 86.1 | 88.6 | 86.6 | 92.3 | 96.9 | 102.1 | 103.8 | 106.7 | 105.0 | 103.2 | 102.0 | 103.5 | 101.4 | 103.9 | 106.6 | 105.9 | 103.8 | 100.5 | 97.5 | 91.3 | 95.2 | 97.5 | 98.2 | 97.9 | 97.4 | 97.6 | 97.8 | 96.9 | 97.7 | 100.0 | 102.0 | 101.8 | 101.2 | |
|---|
| 03.1 Clothing | 84.1 | 86.5 | 83.9 | 90.2 | 95.3 | 101.0 | 102.5 | 105.2 | 103.5 | 102.2 | 100.1 | 102.2 | 99.6 | 103.0 | 105.1 | 104.6 | 102.6 | 98.5 | 96.0 | 89.2 | 93.2 | 96.0 | 96.6 | 96.3 | 96.1 | 96.3 | 97.2 | 96.5 | 97.5 | 100.0 | 101.4 | 101.0 | 100.4 | |
|---|
| 03.2 Footwear | 96.0 | 99.2 | 100.5 | 102.8 | 104.7 | 107.7 | 109.7 | 114.2 | 112.7 | 107.6 | 112.0 | 110.2 | 110.1 | 108.3 | 114.5 | 111.8 | 109.5 | 110.3 | 104.6 | 102.0 | 105.2 | 105.2 | 106.2 | 105.9 | 103.7 | 104.2 | 101.0 | 98.9 | 99.0 | 100.0 | 105.2 | 105.8 | 105.3 | |
|---|
| 04 Housing, water, electricity, gas and other fuels | 50.4 | 53.2 | 57.3 | 58.3 | 60.5 | 61.3 | 65.0 | 67.8 | 68.9 | 71.0 | 71.2 | 72.5 | 73.8 | 76.0 | 78.8 | 81.5 | 82.8 | 84.4 | 86.5 | 87.9 | 90.4 | 87.3 | 89.1 | 89.3 | 91.3 | 92.8 | 94.0 | 95.4 | 97.4 | 100.0 | 101.1 | 99.2 | 102.5 | |
|---|
| 04.*3) Actual and imputed rentals for housing | 43.4 | 47.4 | 49.1 | 50.0 | 52.6 | 55.6 | 62.8 | 67.8 | 67.7 | 68.8 | 68.5 | 69.3 | 72.1 | 74.9 | 78.0 | 79.6 | 81.9 | 83.2 | 86.5 | 87.4 | 89.8 | 86.6 | 89.3 | 89.5 | 92.2 | 93.3 | 95.6 | 95.8 | 98.4 | 100.0 | 100.9 | 100.7 | 103.9 | |
|---|
| 04.3 Maintenance and repair of the dwelling | 65.3 | 68.3 | 71.3 | 72.5 | 75.9 | 75.7 | 74.9 | 73.8 | 73.8 | 72.6 | 71.4 | 68.7 | 69.9 | 72.4 | 73.8 | 76.1 | 77.9 | 79.4 | 81.3 | 83.9 | 86.2 | 83.3 | 85.4 | 83.6 | 94.8 | 93.1 | 88.5 | 91.1 | 97.4 | 100.0 | 104.8 | 111.5 | 110.3 | |
|---|
| 04.5 Electricity, gas and other fuels | 61.5 | 62.1 | 71.5 | 72.7 | 73.6 | 70.6 | 69.3 | 69.6 | 72.9 | 78.0 | 79.8 | 83.3 | 80.5 | 81.3 | 83.6 | 89.6 | 87.8 | 90.5 | 88.9 | 91.1 | 94.7 | 91.5 | 90.2 | 90.9 | 86.6 | 90.8 | 90.0 | 95.5 | 93.8 | 100.0 | 100.5 | 89.3 | 94.5 | |
|---|
| 05 Furnishings, households equipment and routine maintenance of the house | 63.6 | 68.6 | 62.5 | 63.2 | 61.8 | 62.1 | 63.1 | 66.2 | 61.5 | 61.9 | 62.9 | 65.7 | 71.3 | 75.8 | 80.4 | 80.2 | 82.7 | 83.7 | 86.6 | 87.1 | 88.8 | 89.7 | 89.6 | 91.7 | 95.2 | 95.7 | 94.3 | 94.6 | 98.8 | 100.0 | 100.6 | 105.1 | 104.3 | |
|---|
| 05.1 Furniture and furnishings, carpets and other floor coverings | 63.3 | 67.4 | 62.2 | 63.5 | 63.7 | 66.1 | 67.7 | 70.6 | 64.1 | 63.5 | 63.8 | 69.2 | 75.4 | 80.2 | 85.4 | 87.0 | 91.7 | 95.4 | 100.9 | 103.6 | 104.8 | 104.1 | 103.3 | 103.6 | 105.5 | 104.7 | 100.7 | 98.2 | 101.4 | 100.0 | 101.3 | 103.7 | 103.1 | |
|---|
| 05.2 Household textiles | 61.5 | 65.4 | 60.4 | 63.0 | 62.7 | 65.2 | 67.2 | 71.4 | 65.8 | 65.2 | 65.5 | 71.1 | 77.4 | 82.0 | 84.7 | 85.9 | 85.1 | 81.8 | 79.8 | 71.8 | 75.0 | 78.2 | 78.8 | 86.0 | 91.5 | 94.4 | 88.2 | 89.1 | 96.9 | 100.0 | 93.1 | 93.9 | 98.9 | |
|---|
| 05.3 Household appliances | 59.0 | 67.3 | 58.3 | 55.7 | 52.5 | 51.4 | 52.0 | 55.7 | 51.6 | 52.6 | 55.7 | 58.6 | 63.9 | 69.7 | 74.4 | 71.3 | 73.3 | 72.4 | 72.5 | 73.4 | 76.0 | 75.2 | 77.0 | 78.6 | 83.3 | 86.8 | 92.5 | 95.0 | 95.4 | 100.0 | 102.5 | 115.0 | 112.1 | |
|---|
| 05.4 Glassware tableware and household utensils | 81.6 | 83.3 | 74.4 | 85.9 | 88.6 | 86.0 | 85.4 | 88.9 | 83.2 | 85.1 | 86.5 | 78.6 | 82.0 | 87.6 | 94.1 | 85.4 | 83.5 | 83.2 | 85.2 | 82.8 | 84.4 | 85.8 | 82.5 | 89.3 | 91.0 | 88.4 | 83.0 | 88.1 | 101.9 | 100.0 | 96.4 | 100.7 | 88.4 | |
|---|
| 05.5 Tools and equipment for routine household maintenance | 68.8 | 76.8 | 66.6 | 61.9 | 56.5 | 53.4 | 52.9 | 55.2 | 50.5 | 50.6 | 55.9 | 58.8 | 64.1 | 70.4 | 75.6 | 72.7 | 71.2 | 68.2 | 70.3 | 68.7 | 70.5 | 73.6 | 77.7 | 78.9 | 82.6 | 86.2 | 84.7 | 88.2 | 90.8 | 100.0 | 95.7 | 101.2 | 104.7 | |
|---|
| 05.6 Goods and services for routine household maintenance | 58.6 | 61.8 | 60.0 | 60.4 | 57.0 | 55.8 | 56.8 | 58.7 | 58.7 | 60.2 | 58.8 | 58.9 | 63.8 | 64.7 | 67.7 | 71.1 | 73.8 | 75.6 | 79.0 | 80.6 | 81.6 | 85.9 | 84.8 | 87.4 | 92.6 | 91.7 | 92.2 | 93.4 | 99.0 | 100.0 | 103.8 | 106.4 | 107.6 | |
|---|
| 06 Health | 56.4 | 57.4 | 60.6 | 62.6 | 65.8 | 67.9 | 70.1 | 73.6 | 76.2 | 78.9 | 80.6 | 82.3 | 86.4 | 87.0 | 88.5 | 91.1 | 91.5 | 95.0 | 96.2 | 97.3 | 95.3 | 97.7 | 101.8 | 102.9 | 104.7 | 105.6 | 103.3 | 100.9 | 100.8 | 100.0 | 102.4 | 103.7 | 104.3 | |
|---|
| 06.1 Medical products, appliances and equipment | 36.3 | 38.6 | 42.1 | 43.7 | 45.4 | 47.9 | 52.0 | 55.0 | 55.7 | 58.2 | 58.6 | 60.4 | 64.7 | 66.6 | 66.6 | 67.6 | 68.1 | 69.6 | 69.9 | 72.5 | 75.3 | 77.3 | 83.2 | 87.6 | 90.4 | 93.4 | 97.0 | 95.9 | 97.2 | 100.0 | 105.5 | 107.5 | 106.8 | |
|---|
| 06.2 Out-patient services | 55.9 | 55.3 | 58.6 | 60.4 | 64.6 | 67.9 | 68.8 | 71.1 | 75.7 | 78.3 | 80.1 | 82.8 | 86.9 | 84.9 | 86.7 | 90.5 | 89.2 | 95.0 | 97.3 | 98.6 | 99.6 | 106.3 | 109.1 | 110.1 | 111.3 | 110.9 | 104.4 | 104.5 | 106.2 | 100.0 | 102.9 | 104.9 | 108.2 | |
|---|
| 06.3 Hospital services | 106.4 | 105.0 | 105.4 | 107.6 | 112.7 | 110.6 | 109.0 | 115.5 | 119.2 | 121.9 | 126.4 | 125.8 | 128.6 | 130.9 | 135.1 | 139.4 | 142.5 | 146.2 | 147.8 | 144.8 | 126.4 | 122.9 | 125.4 | 119.8 | 120.9 | 119.6 | 113.0 | 104.4 | 99.1 | 100.0 | 96.7 | 95.8 | 94.6 | |
|---|
| 07 Transport | 59.7 | 68.2 | 60.4 | 67.1 | 69.7 | 67.8 | 68.3 | 75.7 | 71.1 | 72.7 | 72.4 | 71.8 | 74.8 | 80.6 | 84.0 | 90.4 | 93.3 | 89.9 | 89.0 | 88.0 | 91.5 | 89.4 | 91.1 | 93.2 | 95.6 | 94.7 | 96.4 | 97.5 | 100.2 | 100.0 | 101.6 | 100.8 | 100.1 | |
|---|
| 07.1 Purchase of vehicles | 58.9 | 80.7 | 48.5 | 66.4 | 69.0 | 60.7 | 63.6 | 83.6 | 67.7 | 74.7 | 77.4 | 72.6 | 79.2 | 86.5 | 92.5 | 99.7 | 109.1 | 100.1 | 96.2 | 96.4 | 107.4 | 97.5 | 100.9 | 105.0 | 103.9 | 101.2 | 96.8 | 98.7 | 100.9 | 100.0 | 101.8 | 98.3 | 99.5 | |
|---|
| 07.2 Operation of personal transport equipment | 68.8 | 72.4 | 76.4 | 77.7 | 80.5 | 81.4 | 80.5 | 84.3 | 84.1 | 82.6 | 80.6 | 80.7 | 81.7 | 83.8 | 84.3 | 92.1 | 90.3 | 89.1 | 89.0 | 88.0 | 87.3 | 89.0 | 89.7 | 90.0 | 93.0 | 93.5 | 98.3 | 98.8 | 100.9 | 100.0 | 101.0 | 101.2 | 98.9 | |
|---|
| 07.3 Transport services | 42.2 | 42.6 | 43.3 | 44.6 | 46.6 | 47.7 | 48.2 | 47.7 | 47.9 | 49.3 | 49.1 | 52.5 | 54.6 | 65.0 | 70.8 | 72.9 | 76.7 | 77.0 | 78.9 | 76.0 | 77.9 | 78.7 | 80.1 | 83.9 | 90.0 | 88.2 | 90.3 | 92.0 | 97.4 | 100.0 | 103.3 | 103.1 | 104.7 | |
|---|
| 08 Communications | 10.5 | 10.6 | 11.8 | 12.7 | 14.3 | 13.5 | 14.4 | 15.4 | 16.2 | 17.5 | 18.5 | 19.1 | 20.3 | 21.5 | 23.5 | 25.6 | 27.4 | 28.9 | 30.5 | 30.5 | 32.5 | 35.6 | 43.3 | 57.8 | 71.1 | 74.4 | 76.6 | 84.1 | 88.9 | 100.0 | 98.0 | 93.3 | 93.6 | |
|---|
| 09 Recreation and culture | 39.8 | 42.5 | 42.7 | 43.4 | 44.4 | 45.5 | 44.9 | 46.5 | 46.4 | 47.1 | 49.0 | 52.6 | 56.6 | 61.4 | 65.7 | 67.7 | 69.9 | 70.4 | 71.8 | 72.4 | 76.1 | 77.2 | 81.3 | 86.5 | 90.7 | 92.2 | 92.3 | 93.7 | 96.3 | 100.0 | 106.2 | 110.6 | 113.9 | |
|---|
| 09.1 Audio-visual, photographic and information processing equipment | 13.6 | 16.0 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.4 | 14.6 | 15.9 | 15.6 | 16.1 | 17.1 | 18.8 | 21.8 | 23.5 | 26.5 | 27.3 | 28.3 | 29.0 | 31.3 | 32.5 | 38.0 | 41.7 | 47.1 | 55.4 | 64.6 | 70.0 | 77.6 | 84.9 | 90.6 | 100.0 | 119.9 | 133.8 | 150.7 | |
|---|
| 09.2 Other major durables for rereation and culture | 63.9 | 72.3 | 75.6 | 76.0 | 77.6 | 80.9 | 79.4 | 78.1 | 77.6 | 76.8 | 81.6 | 85.1 | 87.2 | 91.2 | 102.4 | 104.7 | 103.7 | 104.6 | 105.0 | 107.8 | 111.1 | 97.8 | 100.8 | 102.2 | 121.8 | 123.5 | 116.5 | 108.4 | 108.5 | 100.0 | 108.5 | 129.4 | 127.4 | |
|---|
| 09.3 Other recreational items and equipment, gardens and pets | 34.0 | 37.4 | 38.6 | 38.9 | 38.9 | 41.4 | 41.1 | 40.8 | 41.0 | 41.1 | 45.3 | 47.2 | 48.5 | 60.4 | 64.7 | 66.1 | 65.9 | 67.6 | 69.6 | 71.1 | 73.5 | 72.9 | 76.7 | 87.6 | 89.9 | 91.1 | 93.5 | 93.7 | 95.4 | 100.0 | 102.4 | 109.5 | 111.2 | |
|---|
| 09.4 Recreational and cultural services | 54.0 | 56.7 | 59.6 | 62.3 | 66.0 | 68.7 | 64.9 | 65.7 | 63.9 | 63.2 | 65.6 | 68.1 | 72.7 | 77.2 | 82.4 | 86.5 | 88.2 | 87.0 | 87.1 | 89.1 | 89.4 | 89.4 | 93.6 | 94.2 | 98.8 | 98.2 | 96.8 | 98.3 | 100.0 | 100.0 | 104.5 | 105.5 | 107.6 | |
|---|
| 09.5 Newspapers, books and stationary | 102.1 | 102.8 | 100.7 | 93.6 | 95.5 | 94.2 | 93.8 | 97.1 | 93.4 | 95.5 | 94.0 | 96.3 | 96.1 | 97.5 | 100.5 | 100.9 | 101.8 | 106.6 | 107.6 | 106.0 | 107.8 | 112.5 | 112.7 | 112.0 | 112.8 | 113.5 | 107.9 | 98.0 | 97.6 | 100.0 | 103.4 | 104.7 | 104.6 | |
|---|
| 09.6 Package holidays | 30.8 | 29.2 | 30.9 | 36.2 | 37.0 | 35.5 | 37.2 | 41.4 | 46.4 | 49.6 | 50.0 | 61.3 | 70.1 | 72.1 | 75.2 | 76.9 | 86.6 | 84.9 | 85.0 | 81.0 | 88.2 | 86.8 | 90.1 | 94.0 | 91.5 | 92.1 | 86.1 | 89.4 | 93.4 | 100.0 | 103.3 | 104.4 | 104.3 | |
|---|
| 10 Education | 71.7 | 74.2 | 75.9 | 76.0 | 76.4 | 81.1 | 82.6 | 82.2 | 83.6 | 87.6 | 86.6 | 88.1 | 91.0 | 86.0 | 96.6 | 94.1 | 97.9 | 99.6 | 95.7 | 95.3 | 90.8 | 97.3 | 96.4 | 103.0 | 103.9 | 100.0 | 92.0 | 94.5 | 95.4 | 100.0 | 98.7 | 101.6 | 104.6 | |
|---|
| 11 Restaurants and hotels | 67.8 | 67.6 | 68.8 | 72.0 | 75.6 | 78.4 | 78.7 | 79.0 | 79.2 | 80.1 | 81.7 | 83.1 | 79.6 | 84.0 | 87.4 | 91.3 | 93.5 | 91.7 | 91.4 | 90.9 | 90.0 | 89.0 | 91.5 | 91.4 | 94.5 | 97.8 | 97.7 | 100.3 | 100.5 | 100.0 | 103.2 | 105.6 | 108.7 | |
|---|
| 11.1 Catering services | 75.0 | 73.9 | 74.3 | 77.3 | 81.1 | 83.8 | 83.9 | 83.9 | 83.8 | 85.3 | 86.6 | 88.1 | 83.7 | 87.2 | 90.9 | 94.0 | 96.2 | 93.8 | 93.3 | 92.5 | 91.0 | 89.6 | 92.1 | 91.8 | 95.2 | 98.1 | 97.6 | 101.2 | 101.3 | 100.0 | 103.7 | 106.1 | 108.8 | |
|---|
| 11.2 Accommodation services | 49.9 | 51.8 | 55.4 | 59.0 | 62.3 | 65.2 | 66.2 | 67.2 | 68.0 | 67.6 | 69.7 | 70.9 | 69.6 | 76.3 | 78.9 | 84.9 | 87.1 | 87.1 | 87.1 | 87.3 | 87.9 | 87.9 | 90.1 | 90.5 | 93.2 | 97.0 | 97.9 | 98.4 | 98.8 | 100.0 | 102.0 | 104.5 | 108.6 | |
|---|
| 12 Miscellaneous goods and services | 48.5 | 52.2 | 52.7 | 53.9 | 52.2 | 53.8 | 55.6 | 58.0 | 58.0 | 59.3 | 61.5 | 63.8 | 67.8 | 70.1 | 74.6 | 77.4 | 80.4 | 81.9 | 85.0 | 87.5 | 91.3 | 91.1 | 90.0 | 90.1 | 89.8 | 90.8 | 97.1 | 93.6 | 96.5 | 100.0 | 100.1 | 102.8 | 103.7 | |
|---|
| 12.1 Personal care | 68.5 | 70.1 | 69.2 | 71.2 | 68.6 | 66.8 | 67.2 | 69.5 | 71.4 | 73.2 | 72.4 | 74.3 | 81.8 | 82.5 | 84.5 | 90.1 | 92.9 | 92.0 | 94.1 | 92.4 | 93.3 | 94.3 | 93.5 | 92.0 | 94.9 | 95.7 | 94.8 | 96.4 | 99.2 | 100.0 | 99.0 | 103.3 | 105.3 | |
|---|
| 12.3 Personal effects n. e. c. | 84.1 | 91.0 | 84.5 | 85.2 | 76.2 | 76.3 | 79.3 | 82.5 | 75.8 | 74.3 | 78.7 | 80.1 | 78.3 | 79.3 | 86.3 | 83.1 | 81.5 | 79.5 | 76.6 | 73.3 | 76.2 | 76.6 | 76.0 | 83.7 | 92.4 | 93.0 | 94.2 | 90.7 | 94.3 | 100.0 | 101.1 | 101.9 | 102.7 | |
|---|
| 12.4 Social protection | 35.5 | 35.9 | 38.1 | 39.7 | 41.2 | 41.3 | 43.1 | 45.1 | 45.4 | 47.3 | 47.8 | 49.0 | 51.2 | 52.9 | 56.8 | 58.0 | 61.5 | 63.4 | 66.5 | 68.7 | 71.2 | 70.9 | 74.4 | 75.8 | 81.9 | 87.7 | 91.4 | 99.5 | 105.2 | 100.0 | 102.0 | 100.4 | 101.4 | |
|---|
| 12.5 Insurance | 39.7 | 45.5 | 48.2 | 49.7 | 48.0 | 53.5 | 54.5 | 57.4 | 58.1 | 60.1 | 64.7 | 68.5 | 75.0 | 78.4 | 85.6 | 89.3 | 95.9 | 101.9 | 109.2 | 109.9 | 117.2 | 114.0 | 106.8 | 102.5 | 91.2 | 92.4 | 110.0 | 94.3 | 93.4 | 100.0 | 103.9 | 107.3 | 108.4 | |
|---|
| 12.6 Financial services n. e. c. | 29.0 | 32.3 | 34.0 | 34.7 | 35.0 | 36.6 | 40.1 | 42.3 | 43.1 | 44.2 | 46.0 | 48.2 | 49.9 | 53.5 | 56.7 | 59.5 | 60.9 | 61.8 | 64.1 | 74.4 | 78.2 | 80.3 | 83.1 | 86.2 | 89.5 | 89.5 | 90.7 | 91.1 | 95.7 | 100.0 | 92.6 | 95.8 | 95.5 | |
|---|
| 12.7 Other services n. e. c. 4) | 58.2 | 59.5 | 59.2 | 58.6 | 59.1 | 59.3 | 60.1 | 59.3 | 58.4 | 60.2 | 61.2 | 62.3 | 65.2 | 66.3 | 67.3 | 69.2 | 71.7 | 70.9 | 72.0 | 76.8 | 78.8 | 78.0 | 78.2 | 77.8 | 78.8 | 77.5 | 78.5 | 83.4 | 94.4 | 100.0 | 101.2 | 103.8 | 104.4 | |
|---|
| Total final consumption expenditure on the economic territory | 56.8 | 59.8 | 59.5 | 62.1 | 63.8 | 64.7 | 65.9 | 68.6 | 67.7 | 68.8 | 69.8 | 71.4 | 73.2 | 76.5 | 79.9 | 82.4 | 84.2 | 83.9 | 84.7 | 84.6 | 86.7 | 86.5 | 88.4 | 90.3 | 92.8 | 93.8 | 95.0 | 95.7 | 97.8 | 100.0 | 101.8 | 102.8 | 104.2 | |
|---|
| (-) Final consumption expenditure of non-resident households on the economic territory | 75.9 | 76.9 | 82.2 | 85.8 | 89.0 | 90.4 | 90.2 | 87.1 | 89.1 | 89.8 | 87.1 | 91.8 | 101.7 | 112.1 | 116.9 | 119.0 | 111.8 | 105.7 | 97.8 | 93.3 | 91.7 | 90.0 | 88.8 | 92.6 | 95.2 | 97.4 | 98.3 | 98.8 | 98.2 | 100.0 | 101.2 | 104.5 | 111.9 | |
|---|
| (+) Final consumption expenditure of resident households in the rest of the world 5) | 46.8 | 56.7 | 54.9 | 56.8 | 53.9 | 53.4 | 51.7 | 58.0 | 56.8 | 59.4 | 64.0 | 74.5 | 83.7 | 84.6 | 84.0 | 79.2 | 81.7 | 82.3 | 90.8 | 97.8 | 101.9 | 101.2 | 95.1 | 94.4 | 98.6 | 104.1 | 100.0 | 104.0 | 100.4 | 100.0 | 100.0 | 98.3 | 95.7 | |
|---|
| Total final consumption expenditure of resident households | 54.9 | 58.3 | 57.4 | 60.0 | 61.4 | 62.2 | 63.3 | 66.7 | 65.5 | 66.7 | 68.1 | 69.8 | 71.3 | 73.9 | 77.0 | 79.3 | 81.9 | 82.1 | 83.8 | 84.4 | 86.9 | 86.8 | 88.6 | 90.3 | 92.8 | 93.9 | 94.9 | 95.8 | 97.9 | 100.0 | 101.8 | 102.5 | 103.2 | 103.6 |
|---|
|
© STATISTICS AUSTRIA, last changed: 10 March 2010