| Month | Inflation rate % | 1995 | Inflation rate % | 1996 | Inflation rate % | 1997 | Inflation rate % | 1998 |
|---|
| January | 2.1 | 85.28 | 1.6 | 86.68 | 1.2 | 87.73 | 1.2 | 88.77 |
|---|
| February | 2.0 | 85.46 | 1.7 | 86.94 | 1.4 | 88.16 | 1.0 | 89.03 |
|---|
| March | 1.9 | 85.55 | 1.9 | 87.20 | 1.2 | 88.25 | 1.0 | 89.12 |
|---|
| April | 1.9 | 85.55 | 1.8 | 87.12 | 1.2 | 88.16 | 1.2 | 89.21 |
|---|
| May | 1.9 | 85.63 | 1.6 | 87.03 | 1.3 | 88.16 | 1.0 | 89.03 |
|---|
| June | 2.1 | 85.81 | 1.7 | 87.29 | 1.0 | 88.16 | 0.8 | 88.86 |
|---|
| July | 1.6 | 85.81 | 1.8 | 87.38 | 0.9 | 88.16 | 0.8 | 88.86 |
|---|
| August | 1.3 | 85.81 | 1.5 | 87.12 | 1.3 | 88.25 | 0.7 | 88.86 |
|---|
| September | 1.2 | 85.89 | 1.4 | 87.12 | 1.2 | 88.16 | 0.6 | 88.69 |
|---|
| October | 1.2 | 85.81 | 1.7 | 87.29 | 1.1 | 88.25 | 0.7 | 88.86 |
|---|
| November | 1.2 | 85.81 | 2.0 | 87.55 | 1.1 | 88.51 | 0.5 | 88.95 |
|---|
| December | 1.1 | 85.81 | 2.3 | 87.81 | 1.0 | 88.69 | 0.5 | 89.12 |
|---|
| Ø | | 85.69 | 1.8 | 87.21 | 1.2 | 88.22 | 0.8 | 88.95 |
|---|
| Month | Inflation rate % | 1999 | Inflation rate % | 2000 | Inflation rate % | 2001 | Inflation rate % | 2002 |
|---|
| January | 0.3 | 89.03 | 1.4 | 90.26 | 2.2 | 92.26 | 2.0 | 94.09 |
|---|
| February | 0.2 | 89.21 | 2.0 | 90.95 | 1.8 | 92.61 | 1.7 | 94.18 |
|---|
| March | 0.2 | 89.30 | 1.9 | 91.04 | 1.9 | 92.78 | 1.7 | 94.35 |
|---|
| April | 0.1 | 89.30 | 1.8 | 90.87 | 2.6 | 93.22 | 1.7 | 94.79 |
|---|
| May | 0.4 | 89.38 | 1.6 | 90.78 | 2.9 | 93.39 | 1.7 | 94.96 |
|---|
| June | 0.2 | 89.03 | 2.4 | 91.13 | 2.6 | 93.48 | 1.5 | 94.88 |
|---|
| July | 0.3 | 89.12 | 2.0 | 90.87 | 2.8 | 93.39 | 1.5 | 94.79 |
|---|
| August | 0.5 | 89.30 | 1.8 | 90.95 | 2.4 | 93.13 | 2.1 | 95.05 |
|---|
| September | 0.6 | 89.21 | 2.3 | 91.30 | 2.4 | 93.48 | 1.6 | 94.96 |
|---|
| October | 0.8 | 89.56 | 2.2 | 91.56 | 2.3 | 93.66 | 1.7 | 95.23 |
|---|
| November | 1.0 | 89.82 | 2.3 | 91.91 | 1.9 | 93.66 | 1.7 | 95.23 |
|---|
| December | 1.7 | 90.60 | 1.8 | 92.26 | 1.8 | 93.92 | 1.7 | 95.49 |
|---|
| Ø | 0.5 | 89.41 | 2.0 | 91.16 | 2.3 | 93.25 | 1.7 | 94.83 |
|---|
| Month | Inflation rate % | 2003 | Inflation rate % | 2004 | Inflation rate % | 2005 | Inflation rate % | 2006 |
|---|
| January | 1.7 | 95.66 | 1.2 | 96.80 | 2.4 | 99.15 | 1.5 | 100.66 |
|---|
| February | 1.8 | 95.84 | 1.5 | 97.23 | 2.3 | 99.50 | 1.5 | 100.99 |
|---|
| March | 1.9 | 96.10 | 1.5 | 97.58 | 2.4 | 99.93 | 1.3 | 101.26 |
|---|
| April | 1.3 | 96.01 | 1.5 | 97.49 | 2.3 | 99.76 | 2.1 | 101.84 |
|---|
| May | 0.9 | 95.84 | 2.1 | 97.84 | 2.0 | 99.76 | 2.1 | 101.86 |
|---|
| June | 1.0 | 95.84 | 2.3 | 98.02 | 2.0 | 100.02 | 1.9 | 101.88 |
|---|
| July | 1.0 | 95.75 | 2.1 | 97.75 | 2.1 | 99.76 | 2,0 | 101.72 |
|---|
| August | 1.0 | 96.01 | 2.2 | 98.10 | 1.9 | 99.93 | 2,1 | 102.03 |
|---|
| September | 1.4 | 96.27 | 1.8 | 98.02 | 2.6 | 100.55 | 1,3 | 101.89 |
|---|
| October | 1.1 | 96.27 | 2.4 | 98.54 | 2.0 | 100.55 | 1,3 | 101.82 |
|---|
| November | 1.3 | 96.45 | 2.3 | 98.71 | 1.7 | 100.37 | 1,6 | 101.95 |
|---|
| December | 1.3 | 96.71 | 2.5 | 99.15 | 1.6 | 100.72 | 1,6 | 102.33 |
|---|
| Ø | 1.3 | 96.06 | 2.0 | 97.94 | 2.1 | 100.00 | 1,7 | 101.69 |
|---|
| Month | Inflation rate % | 2007 | Inflation rate % | 2008 | Inflation rate % | 2009 | Inflation rate % | 2010 |
|---|
| January | 1.7 | 102.41 | 3.1 | 105.58 | 1.2 | 106.81 | 1.2 | 108.12 |
|---|
| February | 1.7 | 102.72 | 3.1 | 105.90 | 1.4 | 107.33 | 0.9 | 108.34 |
|---|
| March | 1.9 | 103.21 | 3.5 | 106.86 | 0.6 | 107.52 | 1.8 | 109.46 |
|---|
| April | 1.8 | 103.65 | 3.4 | 107.15 | 0.5 | 107.71 | 1.8 | 109.69 |
|---|
| May | 1.9 | 103.83 | 3.7 | 107.72 | 0.1 | 107.79 | 1.7 | 109.63 |
|---|
| June | 1.9 | 103.82 | 4.0 | 108.02 | -0.3 | 107.68 | 1.8 | 109.62 |
|---|
| July | 2.0 | 103.76 | 3.8 | 107.70 | -0.4 | 107.23 | 1.7 | 109.07 |
|---|
| August | 1.7 | 103.80 | 3.6 | 107.51 | 0.2 | 107.69 | 1.6 | 109.36 |
|---|
| September | 2.1 | 104.05 | 3.7 | 107.93 | 0.0 | 107.90 | 1.7 | 109.78 |
|---|
| October | 2.9 | 104.73 | 3.0 | 107.89 | 0.1 | 108.02 | 2.0 | 110.18 |
|---|
| November | 3.2 | 105.23 | 2.3 | 107.61 | 0.6 | 108.24 | 1.8 | 110.18 |
|---|
| December | 3.5 | 105.89 | 1.5 | 107.44 | 1.1 | 108.57 | 2.2 | 110.93 |
|---|
| Ø | 2.2 | 103.93 | 3.2 | 107.28 | 0.4 | 107.71 | 1.7 | 109.53 |
|---|
| Month | Inflation rate % | 2011 | Inflation rate % | 2012 | Inflation rate % | 2013 | Inflation rate % | 2014 |
|---|
| January | 2.5 | 110.86 | | | | | | |
|---|
| February | 3.1 | 111.75 | | | | | | |
|---|
| March | 3.3 | 113.11 | | | | | | |
|---|
| April | 3.7 | 113.78 | | | | | | |
|---|
| May | 3.7 | 113.68 | | | | | | |
|---|
| June | 3.7 | 113.64 | | | | | | |
|---|
| July | 3.8 | 113.23 | | | | | | |
|---|
| August | 3.7 | 113.42 | | | | | | |
|---|
| September | 3.9 | 114.09 | | | | | | |
|---|
| October | 3.8 | 114.36 | | | | | | |
|---|
| November | 3.8 | 114.42 | | | | | | |
|---|
| December | 3.4 | 114.70 | | | | | | |
|---|
| Ø | 3.6 | 113.42 | | | | | | |
|---|
|
© STATISTICS AUSTRIA, last changed: 16 January 2012