| Aufwand (ohne Garagen-/Abstellplatzkosten) pro m² (EUR) | Insgesamt | Ausstattungskategorie |
|---|
| Zentralheizung u. ä., Bad/Dusche, WC ('A') | Einzelofenheizung, Bad/Dusche, WC ('B') | WC und Wasserentnahme in der Wohnung ('C') | kein WC in der Wohnung ('D') |
|---|
| Absolut (in 1.000) |
|---|
| Insgesamt | 1.459,3 | 1.317,2 | 94,1 | 7,4 | 40,5 |
|---|
| Bis unter 2,00 | 9,1 | 6,5 | 1,3 | 0,2 | 1,1 |
|---|
| 2,00 bis unter 3,00 | 47,1 | 30,8 | 9,5 | 1,0 | 5,7 |
|---|
| 3,00 bis unter 4,00 | 125,7 | 95,5 | 18,0 | 1,9 | 10,3 |
|---|
| 4,00 bis unter 5,00 | 219,9 | 182,5 | 26,9 | 2,2 | 8,3 |
|---|
| 5,00 bis unter 6,00 | 281,2 | 257,1 | 18,8 | 1,2 | 4,2 |
|---|
| 6,00 bis unter 7,00 | 261,0 | 248,6 | 7,5 | 0,1 | 4,7 |
|---|
| 7,00 bis unter 8,00 | 192,8 | 185,8 | 4,2 | 0,6 | 2,2 |
|---|
| 8,00 bis unter 10,00 | 175,4 | 168,7 | 4,9 | 0,1 | 1,8 |
|---|
| 10,00 bis unter 12,00 | 94,3 | 91,2 | 1,8 | - | 1,3 |
|---|
| 12,00 und mehr | 52,7 | 50,7 | 1,1 | - | 0,9 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 22.03.2012