| Aufwand (ohne Garagen-/Abstellplatzkosten) pro m² (EUR) | Insgesamt | Ausstattungskategorie |
|---|
| Zentralheizung u. ä., Bad/Dusche, WC ('A') | Einzelofenheizung, Bad/Dusche, WC ('B') | WC und Wasserentnahme in der Wohnung ('C') | kein WC in der Wohnung ('D') |
|---|
| Absolut (in 1.000) |
|---|
| Insgesamt | 391,6 | 379,5 | 12,0 | 0,1 | 0,2 |
|---|
| Bis unter 2,00 | 66,2 | 63,9 | 2,2 | - | 0,1 |
|---|
| 2,00 bis unter 3,00 | 122,7 | 119,3 | 3,3 | 0,1 | 0,1 |
|---|
| 3,00 bis unter 4,00 | 97,6 | 94,0 | 3,7 | - | - |
|---|
| 4,00 bis unter 5,00 | 49,9 | 49,3 | 0,6 | - | - |
|---|
| 5,00 bis unter 6,00 | 24,6 | 23,4 | 1,2 | - | - |
|---|
| 6,00 bis unter 7,00 | 11,0 | 10,8 | 0,2 | - | - |
|---|
| 7,00 bis unter 8,00 | 6,6 | 6,2 | 0,4 | - | - |
|---|
| 8,00 bis unter 10,00 | 7,5 | 7,3 | 0,2 | - | - |
|---|
| 10,00 bis unter 12,00 | 2,9 | 2,7 | 0,3 | - | - |
|---|
| 12,00 und mehr | 2,6 | 2,6 | 0,0 | - | - |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 22.03.2012