| Merkmale | Entgeltlich benützte Wohnungen mit Betriebskostenangabe (in 1.000) | Aufwand (ohne Garagen-/Abstellplatzkosten) in € pro | Betriebskosten in € pro |
|---|
| Wohnung | m2 | Wohnung | m2 |
|---|
| | |
|---|
| Insgesamt | 1.896,6 | 406 | 5,64 | 125 | 1,73 |
|---|
| Bundesland | | | | | |
|---|
| Burgenland | 21,2 | 373 | 4,51 | 105 | 1,27 |
|---|
| Kärnten | 97,3 | 375 | 4,98 | 110 | 1,46 |
|---|
| Niederösterreich | 217,2 | 389 | 5,19 | 120 | 1,61 |
|---|
| Oberösterreich | 243,7 | 401 | 5,55 | 109 | 1,51 |
|---|
| Salzburg | 116,3 | 432 | 6,28 | 125 | 1,82 |
|---|
| Steiermark | 222,0 | 373 | 5,33 | 110 | 1,58 |
|---|
| Tirol | 142,0 | 415 | 5,44 | 115 | 1,50 |
|---|
| Vorarlberg | 67,9 | 437 | 5,83 | 112 | 1,49 |
|---|
| Wien | 769,1 | 419 | 5,96 | 140 | 1,99 |
|---|
| Bauperiode | | | | | |
|---|
| Vor 1919 | 305,3 | 458 | 5,93 | 134 | 1,74 |
|---|
| 1919 bis 1944 | 184,7 | 337 | 5,45 | 108 | 1,75 |
|---|
| 1945 bis 1960 | 225,1 | 334 | 5,36 | 109 | 1,74 |
|---|
| 1961 bis 1970 | 279,5 | 357 | 5,33 | 121 | 1,81 |
|---|
| 1971 bis 1980 | 267,8 | 399 | 5,37 | 134 | 1,81 |
|---|
| 1981 bis 1990 | 176,6 | 448 | 5,73 | 139 | 1,78 |
|---|
| 1991 bis 2000 | 263,1 | 443 | 5,86 | 125 | 1,66 |
|---|
| 2001 und später | 194,4 | 468 | 6,00 | 120 | 1,54 |
|---|
| Ausstattungskategorie | | | | | |
|---|
| Ausstattungskategorie A | 1.735,0 | 418 | 5,71 | 128 | 1,74 |
|---|
| Ausstattungskategorie B | 107,4 | 320 | 4,78 | 98 | 1,47 |
|---|
| Ausstattungskategorie C | 7,4 | 202 | 4,22 | 80 | 1,68 |
|---|
| Ausstattungskategorie D | 46,7 | 201 | 4,76 | 80 | 1,89 |
|---|
| |
|---|
| Zusammen | 1.439,7 | 441 | 6,39 | 119 | 1,73 |
|---|
| Bundesland | | | | | |
|---|
| Burgenland | 18,0 | 389 | 4,71 | 102 | 1,23 |
|---|
| Kärnten | 79,9 | 398 | 5,45 | 104 | 1,43 |
|---|
| Niederösterreich | 163,9 | 413 | 5,70 | 113 | 1,56 |
|---|
| Oberösterreich | 188,8 | 427 | 6,21 | 102 | 1,48 |
|---|
| Salzburg | 74,3 | 501 | 7,83 | 114 | 1,78 |
|---|
| Steiermark | 154,8 | 402 | 6,08 | 102 | 1,55 |
|---|
| Tirol | 89,8 | 486 | 6,97 | 106 | 1,52 |
|---|
| Vorarlberg | 43,9 | 542 | 7,59 | 109 | 1,52 |
|---|
| Wien | 626,4 | 449 | 6,58 | 136 | 2,00 |
|---|
| Bauperiode | | | | | |
|---|
| Vor 1919 | 256,8 | 487 | 6,49 | 131 | 1,74 |
|---|
| 1919 bis 1944 | 169,1 | 343 | 5,71 | 107 | 1,78 |
|---|
| 1945 bis 1960 | 187,7 | 350 | 5,80 | 104 | 1,73 |
|---|
| 1961 bis 1970 | 203,9 | 392 | 6,09 | 115 | 1,78 |
|---|
| 1971 bis 1980 | 170,1 | 455 | 6,50 | 126 | 1,80 |
|---|
| 1981 bis 1990 | 119,0 | 507 | 6,75 | 137 | 1,83 |
|---|
| 1991 bis 2000 | 180,8 | 498 | 6,88 | 120 | 1,66 |
|---|
| 2001 und später | 152,4 | 515 | 6,82 | 117 | 1,55 |
|---|
| Ausstattungskategorie | | | | | |
|---|
| Ausstattungskategorie A | 1.301,6 | 458 | 6,53 | 122 | 1,75 |
|---|
| Ausstattungskategorie B | 91,3 | 329 | 5,00 | 95 | 1,44 |
|---|
| Ausstattungskategorie C | 7,2 | 202 | 4,25 | 80 | 1,68 |
|---|
| Ausstattungskategorie D | 39,7 | 200 | 4,67 | 81 | 1,89 |
|---|
| |
|---|
| Zusammen | 387,4 | 282 | 3,38 | 146 | 1,74 |
|---|
| Bundesland | | | | | |
|---|
| Burgenland | 2,0 | 243 | 2,92 | 133 | 1,60 |
|---|
| Kärnten | 15,3 | 254 | 2,92 | 140 | 1,61 |
|---|
| Niederösterreich | 44,7 | 295 | 3,58 | 147 | 1,78 |
|---|
| Oberösterreich | 44,3 | 302 | 3,47 | 141 | 1,62 |
|---|
| Salzburg | 37,2 | 304 | 3,88 | 148 | 1,89 |
|---|
| Steiermark | 60,0 | 302 | 3,78 | 130 | 1,63 |
|---|
| Tirol | 47,6 | 280 | 3,16 | 132 | 1,49 |
|---|
| Vorarlberg | 21,9 | 228 | 2,76 | 118 | 1,43 |
|---|
| Wien | 114,4 | 269 | 3,19 | 165 | 1,96 |
|---|
| Bauperiode | | | | | |
|---|
| Vor 1919 | 29,7 | 260 | 2,52 | 176 | 1,71 |
|---|
| 1919 bis 1944 | 9,4 | 244 | 2,80 | 147 | 1,68 |
|---|
| 1945 bis 1960 | 28,5 | 214 | 2,97 | 136 | 1,88 |
|---|
| 1961 bis 1970 | 63,9 | 245 | 3,28 | 142 | 1,91 |
|---|
| 1971 bis 1980 | 87,7 | 296 | 3,55 | 152 | 1,83 |
|---|
| 1981 bis 1990 | 52,6 | 320 | 3,72 | 146 | 1,70 |
|---|
| 1991 bis 2000 | 76,1 | 310 | 3,69 | 138 | 1,64 |
|---|
| 2001 und später | 39,7 | 286 | 3,24 | 133 | 1,51 |
|---|
| Ausstattungskategorie | | | | | |
|---|
| Ausstattungskategorie A | 375,3 | 283 | 3,37 | 146 | 1,74 |
|---|
| Ausstattungskategorie B | 11,9 | 269 | 3,45 | 130 | 1,66 |
|---|
| Ausstattungskategorie C | 0,1 | 165 | 2,20 | 100 | 1,33 |
|---|
| Ausstattungskategorie D | 0,2 | 102 | 1,73 | 96 | 1,64 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 22.03.2012