Beherbergung
Die Beherbergungsstatistik liefert wichtige Informationen über
Österreichs Tourismus, wie z. B. die Anzahl der Nächtigungen und Ankünfte,
welche insbesondere nach Unterkunftsarten und Herkunftsländern auswertbar
sind. Rund 1.600 Berichtsgemeinden (das sind 2/3 der österreichischen
Gemeinden) melden regelmäßig, wobei grundsätzlich nur jene Gemeinden
meldepflichtig sind, die mindestens 1.000 Übernachtungen im Jahr aufweisen.
Gemeldet werden die monatlichen Ankünfte und Übernachtungen der Gäste aus dem In- und Ausland,
die in den rund 65.000 gewerblichen wie privaten Beherbergungsbetrieben
nächtigen, gegliedert nach Unterkunftsarten und Herkunftsländern.
Des Weiteren wird einmal jährlich eine Bestandsstatistik (Betriebe und Betten) für den Berichtszeitraum
November bis Oktober und für die Winter- und Sommersaison durchgeführt.
Erhoben wird neben der Anzahl der Betriebe insbesondere die Anzahl der
Betten in den verschiedenen Unterkunftsarten.
| | |
---|
25.03.2022 | Bisherige Wintersaison 2021/22 mit 33,2 Mio. Nächtigungen noch deutlich unter Vorkrisenniveau | 123 KB |
25.02.2022 | Erste Hälfe der Tourismus-Wintersaison 2021/22 mit knapp 20 Mio. Nächtigungen 41,5% unter Vorkrisenniveau | 139 KB |
26.01.2022 | Tourismus 2021: Knapp ein Fünftel weniger Nächtigungen als 2020 bzw. 48% weniger als 2019 | 109 KB |
21.01.2022 | Weniger Betriebe und Betten im Tourismusjahr 2020/21 | 123 KB |
23.12.2021 | Auftakt der Tourismus-Wintersaison 2021/22 mit 3,3 Mio. Nächtigungen, aber weit unter Vorkrisenniveau | 139 KB |
26.11.2021 | Sommertourismus 2021 bilanziert gegenüber 2020 positiv, bleibt aber unter Vorkrisenniveau | 155 KB |
29.10.2021 | Nächtigungen im September 2021 auf Vorkrisenniveau | 148 KB |
27.08.2021 | Tourismus-Sommersaison 2021: Juli-Nächtigungen insgesamt unter Vorkrisenniveau, Zunahme bei inländischen Gästenächtigungen | 148 KB |
28.07.2021 | Zweiter Pandemie-Juni bringt ein Nächtigungsplus im Vergleich zum Juni 2020, liegt aber deutlich unter Vorkrisenniveau | 145 KB |
30.06.2021 | Auftakt der Tourismus-Sommersaison 2021 mit kräftigem Nächtigungsplus
im Vergleich zum Mai 2020, aber weit unter Vorkrisenniveau | 139 KB |
28.05.2021 | Tourismus-Wintersaison 2020/21 verzeichnet Nächtigungsrückgang um 90,7% auf 5,57 Millionen Übernachtungen | 142 KB |
28.04.2021 | Weiterhin Stillstand in der laufenden Tourismus-Wintersaison 2020/21 | 142 KB |
26.03.2021 | Bisherige Wintersaison 2020/21: nahezu Totalausfall bei Nächtigungen | 135 KB |
26.02.2021 | Halbzeit in der Tourismus-Wintersaison 2020/21: Betriebsschließungen führen zu Nächtigungsrückgang um 92,3% auf 2,6 Millionen Übernachtungen | 130 KB |
27.01.2021 | Nächtigungen im Jahr 2020 unter die 100-Millionen-Marke gefallen; Zahl der Gäste nahezu halbiert | 93 KB |
22.01.2021 | Deutlicher Rückgang der Bettenauslastung im Tourismusjahr 2019/20 | 86 KB |
© STATISTIK AUSTRIA,
Letzte Änderung am 03.05.2022