Monat | % zu Vorjahr | VPI 2020 | VPI 2015 | VPI 2010 | VPI 2005 | VPI 2000 | VPI 96 | VPI 86 | VPI 76 | VPI 66 | VPI I | VPI II | KHPI | LHKI (45) | LHKI (38) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø 1990 | 3,3 | . | . | . | . | . | . | 109,5 | 170,2 | 298,6 | 380,5 | 381,7 | 2881,6 | 3343,6 | 2839,9 |
Ø 1991 | 3,3 | . | . | . | . | . | . | 113,1 | 175,9 | 308,6 | 393,2 | 394,5 | 2977,9 | 3455,3 | 2934,8 |
Ø 1992 | 4,1 | . | . | . | . | . | . | 117,7 | 183,0 | 321,0 | 409,0 | 410,3 | 3097,7 | 3594,3 | 3052,8 |
Ø 1993 | 3,6 | . | . | . | . | . | . | 121,9 | 189,6 | 332,7 | 423,9 | 425,2 | 3210,0 | 3724,6 | 3163,5 |
Ø 1994 | 3,0 | . | . | . | . | . | . | 125,6 | 195,2 | 342,5 | 436,4 | 437,8 | 3305,0 | 3834,8 | 3257,1 |
Ø 1995 | 2,2 | . | . | . | . | . | . | 128,4 | 199,6 | 350,2 | 446,2 | 447,6 | 3379,1 | 3920,8 | 3330,2 |
Ø 1996 | 1,9 | . | . | . | . | . | 100,0 | 130,8 | 203,3 | 356,7 | 454,5 | 455,9 | 3441,9 | 3993,6 | 3392,0 |
Ø 1997 | 1,3 | . | . | . | . | . | 101,3 | 132,5 | 205,9 | 361,4 | 460,5 | 461,9 | 3486,9 | 4045,8 | 3436,4 |
Ø 1998 | 0,9 | . | . | . | . | . | 102,2 | 133,7 | 207,9 | 364,7 | 464,7 | 466,1 | 3519,1 | 4083,1 | 3468,0 |
Ø 1999 | 0,6 | . | . | . | . | . | 102,8 | 134,5 | 209,0 | 366,8 | 467,3 | 468,8 | 3538,8 | 4106,1 | 3487,6 |
Ø 2000 | 2,3 | . | . | . | . | 100,0 | 105,2 | 137,6 | 213,9 | 375,4 | 478,3 | 479,8 | 3622,0 | 4202,6 | 3569,5 |
Ø 2001 | 2,7 | . | . | . | . | 102,7 | 108,0 | 141,3 | 219,6 | 385,4 | 491,0 | 492,6 | 3718,3 | 4314,3 | 3664,4 |
Ø 2002 | 1,8 | . | . | . | . | 104,5 | 109,9 | 143,8 | 223,5 | 392,3 | 499,9 | 501,4 | 3785,3 | 4392,1 | 3730,4 |
Ø 2003 | 1,3 | . | . | . | . | 105,9 | 111,4 | 145,8 | 226,6 | 397,7 | 506,6 | 508,2 | 3836,6 | 4451,6 | 3781,0 |
Ø 2004 | 2,1 | . | . | . | . | 108,1 | 113,7 | 148,8 | 231,2 | 405,9 | 517,1 | 518,7 | 3915,7 | 4543,4 | 3858,9 |
Ø 2005 | 2,3 | . | . | . | 100,0 | 110,6 | 116,4 | 152,2 | 236,6 | 415,2 | 529,0 | 530,7 | 4005,9 | 4648,1 | 3947,9 |
Ø 2006 | 1,5 | . | . | . | 101,5 | 112,2 | 118,1 | 154,4 | 240,0 | 421,2 | 536,7 | 538,4 | 4064,0 | 4715,5 | 4005,2 |
Ø 2007 | 2,2 | . | . | . | 103,7 | 114,6 | 120,6 | 157,8 | 245,2 | 430,4 | 548,3 | 550,1 | 4152,1 | 4817,8 | 4092,0 |
Ø 2008 | 3,2 | . | . | . | 107,0 | 118,3 | 124,5 | 162,8 | 253,1 | 444,2 | 565,9 | 567,8 | 4285,6 | 4972,7 | 4223,6 |
Ø 2009 | 0,5 | . | . | . | 107,5 | 118,9 | 125,2 | 163,7 | 254,4 | 446,5 | 568,8 | 570,6 | 4307,4 | 4997,9 | 4245,0 |
Ø 2010 | 1,9 | . | . | . | 109,5 | 121,1 | 127,4 | 166,6 | 259,0 | 454,5 | 579,1 | 581,0 | 4385,5 | 5088,5 | 4322,0 |
Ø 2011 | 3,3 | . | . | 103,3 | 113,1 | 125,0 | 131,6 | 172,0 | 267,4 | 469,3 | 598,0 | 599,9 | 4528,4 | 5254,3 | 4462,8 |
Jän.12 | 2,8 | . | . | 103,8 | 113,7 | 125,7 | 132,2 | 172,9 | 268,8 | 471,8 | 601,1 | 603,1 | 4552,1 | 5281,9 | 4486,2 |
Feb.12 | 2,6 | . | . | 104,3 | 114,2 | 126,3 | 132,9 | 173,8 | 270,1 | 474,0 | 604,0 | 606,0 | 4574,1 | 5307,3 | 4507,8 |
Mär.12 | 2,4 | . | . | 105,4 | 115,4 | 127,6 | 134,3 | 175,6 | 273,0 | 479,0 | 610,4 | 612,4 | 4622,3 | 5363,3 | 4555,4 |
Apr.12 | 2,3 | . | . | 105,8 | 115,9 | 128,1 | 134,8 | 176,3 | 274,0 | 480,9 | 612,7 | 614,7 | 4639,9 | 5383,6 | 4572,7 |
Mai.12 | 2,1 | . | . | 105,7 | 115,7 | 128,0 | 134,7 | 176,1 | 273,8 | 480,4 | 612,1 | 614,1 | 4635,5 | 5378,5 | 4568,4 |
Jun.12 | 2,2 | . | . | 105,8 | 115,9 | 128,1 | 134,8 | 176,3 | 274,0 | 480,9 | 612,7 | 614,7 | 4639,9 | 5383,6 | 4572,7 |
Jul.12 | 2,1 | . | . | 105,5 | 115,5 | 127,8 | 134,4 | 175,8 | 273,2 | 479,5 | 611,0 | 613,0 | 4626,7 | 5368,4 | 4559,7 |
Aug.12 | 2,2 | . | . | 105,8 | 115,9 | 128,1 | 134,8 | 176,3 | 274,0 | 480,9 | 612,7 | 614,7 | 4639,9 | 5383,6 | 4572,7 |
Sep.12 | 2,7 | . | . | 106,7 | 116,8 | 129,2 | 135,9 | 177,8 | 276,4 | 485,0 | 617,9 | 619,9 | 4679,3 | 5429,4 | 4611,6 |
Okt.12 | 2,8 | . | . | 106,9 | 117,1 | 129,5 | 136,2 | 178,1 | 276,9 | 485,9 | 619,1 | 621,1 | 4688,1 | 5439,6 | 4620,2 |
Nov.12 | 2,8 | . | . | 107,0 | 117,2 | 129,6 | 136,3 | 178,3 | 277,1 | 486,3 | 619,6 | 621,7 | 4692,5 | 5444,7 | 4624,5 |
Dez.12 | 2,8 | . | . | 107,2 | 117,4 | 129,8 | 136,6 | 178,6 | 277,6 | 487,2 | 620,8 | 622,8 | 4701,3 | 5454,9 | 4633,2 |
Ø 2012 | 2,4 | . | . | 105,8 | 115,9 | 128,2 | 134,8 | 176,3 | 274,1 | 481,0 | 612,8 | 614,9 | 4641,0 | 5384,9 | 4573,8 |
Jän.13 | 2,7 | . | . | 106,6 | 116,7 | 129,1 | 135,8 | 177,6 | 276,1 | 484,5 | 617,3 | 619,3 | 4674,9 | 5424,3 | 4607,3 |
Feb.13 | 2,5 | . | . | 106,9 | 117,1 | 129,5 | 136,2 | 178,1 | 276,9 | 485,9 | 619,1 | 621,1 | 4688,1 | 5439,6 | 4620,2 |
Mär.13 | 2,3 | . | . | 107,8 | 118,0 | 130,5 | 137,3 | 179,6 | 279,2 | 490,0 | 624,3 | 626,3 | 4727,6 | 5485,4 | 4659,1 |
Apr.13 | 2,0 | . | . | 107,9 | 118,2 | 130,7 | 137,5 | 179,8 | 279,5 | 490,4 | 624,8 | 626,9 | 4732,0 | 5490,5 | 4663,4 |
Mai.13 | 2,3 | . | . | 108,1 | 118,4 | 130,9 | 137,7 | 180,1 | 280,0 | 491,3 | 626,0 | 628,1 | 4740,7 | 5500,7 | 4672,1 |
Jun.13 | 2,2 | . | . | 108,1 | 118,4 | 130,9 | 137,7 | 180,1 | 280,0 | 491,3 | 626,0 | 628,1 | 4740,7 | 5500,7 | 4672,1 |
Jul.13 | 2,0 | . | . | 107,6 | 117,8 | 130,3 | 137,1 | 179,3 | 278,7 | 489,0 | 623,1 | 625,2 | 4718,8 | 5475,2 | 4650,5 |
Aug.13 | 1,8 | . | . | 107,7 | 117,9 | 130,4 | 137,2 | 179,4 | 278,9 | 489,5 | 623,7 | 625,7 | 4723,2 | 5480,3 | 4654,8 |
Sep.13 | 1,7 | . | . | 108,5 | 118,8 | 131,4 | 138,2 | 180,8 | 281,0 | 493,1 | 628,3 | 630,4 | 4758,3 | 5521,0 | 4689,4 |
Okt.13 | 1,4 | . | . | 108,4 | 118,7 | 131,3 | 138,1 | 180,6 | 280,8 | 492,7 | 627,7 | 629,8 | 4753,9 | 5515,9 | 4685,0 |
Nov.13 | 1,4 | . | . | 108,5 | 118,8 | 131,4 | 138,2 | 180,8 | 281,0 | 493,1 | 628,3 | 630,4 | 4758,3 | 5521,0 | 4689,4 |
Dez.13 | 1,9 | . | . | 109,2 | 119,6 | 132,2 | 139,1 | 181,9 | 282,8 | 496,3 | 632,4 | 634,5 | 4789,0 | 5556,6 | 4719,6 |
Ø 13 | 2,0 | . | . | 107,9 | 118,2 | 130,7 | 137,5 | 179,8 | 279,6 | 490,6 | 625,1 | 627,2 | 4733,8 | 5492,6 | 4665,2 |
Jän.14 | 1,6 | . | . | 108,3 | 118,6 | 131,2 | 138,0 | 180,4 | 280,5 | 492,2 | 627,2 | 629,2 | 4749,5 | 5510,8 | 4680,7 |
Feb.14 | 1,5 | . | . | 108,5 | 118,8 | 131,4 | 138,2 | 180,8 | 281,0 | 493,1 | 628,3 | 630,4 | 4758,3 | 5521,0 | 4689,4 |
Mär.14 | 1,7 | . | . | 109,6 | 120,0 | 132,7 | 139,6 | 182,6 | 283,9 | 498,1 | 634,7 | 636,8 | 4806,5 | 5577,0 | 4736,9 |
Apr.14 | 1,7 | . | . | 109,7 | 120,1 | 132,8 | 139,8 | 182,8 | 284,1 | 498,6 | 635,3 | 637,4 | 4810,9 | 5582,1 | 4741,2 |
Mai.14 | 1,8 | . | . | 110,0 | 120,5 | 133,2 | 140,1 | 183,3 | 284,9 | 500,0 | 637,0 | 639,1 | 4824,1 | 5597,4 | 4754,2 |
Jun.14 | 1,9 | . | . | 110,1 | 120,6 | 133,3 | 140,3 | 183,4 | 285,2 | 500,4 | 637,6 | 639,7 | 4828,4 | 5602,4 | 4758,5 |
Jul.14 | 1,8 | . | . | 109,5 | 119,9 | 132,6 | 139,5 | 182,4 | 283,6 | 497,7 | 634,1 | 636,2 | 4802,1 | 5571,9 | 4732,6 |
Aug.14 | 1,7 | . | . | 109,5 | 119,9 | 132,6 | 139,5 | 182,4 | 283,6 | 497,7 | 634,1 | 636,2 | 4802,1 | 5571,9 | 4732,6 |
Sep.14 | 1,6 | . | . | 110,2 | 120,7 | 133,5 | 140,4 | 183,6 | 285,4 | 500,9 | 638,2 | 640,3 | 4832,8 | 5607,5 | 4762,8 |
Okt.14 | 1,6 | . | . | 110,1 | 120,6 | 133,3 | 140,3 | 183,4 | 285,2 | 500,4 | 637,6 | 639,7 | 4828,4 | 5602,4 | 4758,5 |
Nov.14 | 1,7 | . | . | 110,3 | 120,8 | 133,6 | 140,5 | 183,8 | 285,7 | 501,3 | 638,7 | 640,8 | 4837,2 | 5612,6 | 4767,2 |
Dez.14 | 1,0 | . | . | 110,3 | 120,8 | 133,6 | 140,5 | 183,8 | 285,7 | 501,3 | 638,7 | 640,8 | 4837,2 | 5612,6 | 4767,2 |
Ø 14 | 1,7 | . | . | 109,7 | 120,1 | 132,8 | 139,7 | 182,7 | 284,1 | 498,5 | 635,1 | 637,2 | 4809,8 | 5580,8 | 4740,2 |
Jän.15 | 0,7 | . | . | 109,1 | 119,5 | 132,1 | 139,0 | 181,8 | 282,6 | 495,9 | 631,8 | 633,9 | 4784,6 | 5551,6 | 4715,3 |
Feb.15 | 0,8 | . | . | 109,4 | 119,8 | 132,5 | 139,4 | 182,3 | 283,3 | 497,2 | 633,5 | 635,6 | 4797,7 | 5566,8 | 4728,3 |
Mär.15 | 1,0 | . | . | 110,7 | 121,2 | 134,1 | 141,0 | 184,4 | 286,7 | 503,1 | 641,1 | 643,2 | 4854,7 | 5633,0 | 4784,5 |
Apr.15 | 1,0 | . | . | 110,8 | 121,3 | 134,2 | 141,2 | 184,6 | 287,0 | 503,6 | 641,6 | 643,7 | 4859,1 | 5638,1 | 4788,8 |
Mai.15 | 1,0 | . | . | 111,1 | 121,7 | 134,5 | 141,5 | 185,1 | 287,7 | 504,9 | 643,4 | 645,5 | 4872,3 | 5653,3 | 4801,7 |
Jun.15 | 1,0 | . | . | 111,2 | 121,8 | 134,7 | 141,7 | 185,3 | 288,0 | 505,4 | 644,0 | 646,1 | 4876,7 | 5658,4 | 4806,1 |
Jul.15 | 1,2 | . | . | 110,8 | 121,3 | 134,2 | 141,2 | 184,6 | 287,0 | 503,6 | 641,6 | 643,7 | 4859,1 | 5638,1 | 4788,8 |
Aug.15 | 1,0 | . | . | 110,6 | 121,1 | 133,9 | 140,9 | 184,3 | 286,5 | 502,7 | 640,5 | 642,6 | 4850,4 | 5627,9 | 4780,1 |
Sep.15 | 0,7 | . | . | 111,0 | 121,5 | 134,4 | 141,4 | 184,9 | 287,5 | 504,5 | 642,8 | 644,9 | 4867,9 | 5648,2 | 4797,4 |
Okt.15 | 0,7 | . | . | 110,9 | 121,4 | 134,3 | 141,3 | 184,8 | 287,2 | 504,0 | 642,2 | 644,3 | 4863,5 | 5643,1 | 4793,1 |
Nov.15 | 0,6 | . | . | 111,0 | 121,5 | 134,4 | 141,4 | 184,9 | 287,5 | 504,5 | 642,8 | 644,9 | 4867,9 | 5648,2 | 4797,4 |
Dez.15 | 1,0 | . | . | 111,4 | 122,0 | 134,9 | 141,9 | 185,6 | 288,5 | 506,3 | 645,1 | 647,2 | 4885,4 | 5668,6 | 4814,7 |
Ø 15 | 0,9 | . | 100,0 | 110,7 | 121,2 | 134,0 | 141,0 | 184,4 | 286,6 | 503,0 | 640,9 | 643,0 | 4853,3 | 5631,3 | 4783,0 |
Jän.16 | 1,2 | . | 99,8 | 110,5 | 121,0 | 133,7 | 140,7 | 184,0 | 286,0 | 502,0 | 639,6 | 641,7 | 4843,6 | 5620,0 | 4773,4 |
Feb.16 | 1,0 | . | 99,9 | 110,6 | 121,1 | 133,9 | 140,9 | 184,2 | 286,3 | 502,5 | 640,3 | 642,4 | 4848,4 | 5625,7 | 4778,2 |
Mär.16 | 0,7 | . | 100,7 | 111,5 | 122,0 | 134,9 | 142,0 | 185,7 | 288,6 | 506,5 | 645,4 | 647,5 | 4887,3 | 5670,7 | 4816,5 |
Apr.16 | 0,5 | . | 100,7 | 111,5 | 122,0 | 134,9 | 142,0 | 185,7 | 288,6 | 506,5 | 645,4 | 647,5 | 4887,3 | 5670,7 | 4816,5 |
Mai.16 | 0,6 | . | 101,0 | 111,8 | 122,4 | 135,3 | 142,4 | 186,2 | 289,5 | 508,0 | 647,3 | 649,4 | 4901,8 | 5687,6 | 4830,8 |
Jun.16 | 0,6 | . | 101,1 | 111,9 | 122,5 | 135,5 | 142,6 | 186,4 | 289,8 | 508,5 | 647,9 | 650,1 | 4906,7 | 5693,2 | 4835,6 |
Jul.16 | 0,6 | . | 100,7 | 111,5 | 122,0 | 134,9 | 142,0 | 185,7 | 288,6 | 506,5 | 645,4 | 647,5 | 4887,3 | 5670,7 | 4816,5 |
Aug.16 | 0,6 | . | 100,5 | 111,3 | 121,8 | 134,7 | 141,7 | 185,3 | 288,0 | 505,5 | 644,1 | 646,2 | 4877,6 | 5659,5 | 4806,9 |
Sep.16 | 0,9 | . | 101,2 | 112,0 | 122,7 | 135,6 | 142,7 | 186,6 | 290,0 | 509,0 | 648,6 | 650,7 | 4911,5 | 5698,9 | 4840,4 |
Okt.16 | 1,3 | . | 101,5 | 112,4 | 123,0 | 136,0 | 143,1 | 187,2 | 290,9 | 510,5 | 650,5 | 652,6 | 4926,1 | 5715,8 | 4854,7 |
Nov.16 | 1,3 | . | 101,6 | 112,5 | 123,1 | 136,1 | 143,3 | 187,4 | 291,2 | 511,0 | 651,2 | 653,3 | 4931,0 | 5721,4 | 4859,5 |
Dez.16 | 1,4 | . | 102,1 | 113,0 | 123,7 | 136,8 | 144,0 | 188,3 | 292,6 | 513,6 | 654,4 | 656,5 | 4955,2 | 5749,6 | 4883,4 |
Ø 16 | 0,9 | . | 100,9 | 111,7 | 122,3 | 135,2 | 142,3 | 186,1 | 289,2 | 507,5 | 646,7 | 648,8 | 4897,0 | 5682,0 | 4826,0 |
Jän.17 | 2,0 | . | 101,8 | 112,7 | 123,4 | 136,4 | 143,5 | 187,7 | 291,8 | 512,1 | 652,4 | 654,6 | 4940,7 | 5732,7 | 4869,1 |
Feb.17 | 2,2 | . | 102,1 | 113,0 | 123,7 | 136,8 | 144,0 | 188,3 | 292,6 | 513,6 | 654,4 | 656,5 | 4955,2 | 5749,6 | 4883,4 |
Mär.17 | 1,9 | . | 102,6 | 113,6 | 124,4 | 137,5 | 144,7 | 189,2 | 294,1 | 516,1 | 657,6 | 659,7 | 4979,5 | 5777,7 | 4907,4 |
Apr.17 | 2,1 | . | 102,8 | 113,8 | 124,6 | 137,8 | 144,9 | 189,6 | 294,6 | 517,1 | 658,8 | 661,0 | 4989,2 | 5789,0 | 4916,9 |
Mai.17 | 1,9 | . | 102,9 | 113,9 | 124,7 | 137,9 | 145,1 | 189,7 | 294,9 | 517,6 | 659,5 | 661,6 | 4994,0 | 5794,6 | 4921,7 |
Jun.17 | 1,9 | . | 103,0 | 114,0 | 124,8 | 138,0 | 145,2 | 189,9 | 295,2 | 518,1 | 660,1 | 662,3 | 4998,9 | 5800,2 | 4926,5 |
Jul.17 | 2,0 | . | 102,7 | 113,7 | 124,5 | 137,6 | 144,8 | 189,4 | 294,3 | 516,6 | 658,2 | 660,4 | 4984,3 | 5783,3 | 4912,1 |
Aug.17 | 2,1 | . | 102,6 | 113,6 | 124,4 | 137,5 | 144,7 | 189,2 | 294,1 | 516,1 | 657,6 | 659,7 | 4979,5 | 5777,7 | 4907,4 |
Sep.17 | 2,4 | . | 103,6 | 114,7 | 125,6 | 138,8 | 146,1 | 191,0 | 296,9 | 521,1 | 664,0 | 666,1 | 5028,0 | 5834,0 | 4955,2 |
Okt.17 | 2,2 | . | 103,7 | 114,8 | 125,7 | 139,0 | 146,2 | 191,2 | 297,2 | 521,6 | 664,6 | 666,8 | 5032,9 | 5839,7 | 4960,0 |
Nov.17 | 2,3 | . | 103,9 | 115,0 | 125,9 | 139,2 | 146,5 | 191,6 | 297,8 | 522,6 | 665,9 | 668,1 | 5042,6 | 5850,9 | 4969,5 |
Dez.17 | 2,2 | . | 104,3 | 115,5 | 126,4 | 139,8 | 147,1 | 192,3 | 298,9 | 524,6 | 668,5 | 670,6 | 5062,0 | 5873,4 | 4988,7 |
Ø 17 | 2,1 | . | 103,0 | 114,0 | 124,8 | 138,0 | 145,2 | 189,9 | 295,2 | 518,1 | 660,1 | 662,3 | 4998,9 | 5800,2 | 4926,5 |
Jän.18 | 1,8 | . | 103,6 | 114,7 | 125,6 | 138,8 | 146,1 | 191,0 | 296,9 | 521,1 | 664,0 | 666,1 | 5028,0 | 5834,0 | 4955,2 |
Feb.18 | 1,8 | . | 103,9 | 115,0 | 125,9 | 139,2 | 146,5 | 191,6 | 297,8 | 522,6 | 665,9 | 668,1 | 5042,6 | 5850,9 | 4969,5 |
Mär.18 | 1,9 | . | 104,5 | 115,7 | 126,7 | 140,0 | 147,3 | 192,7 | 299,5 | 525,6 | 669,7 | 671,9 | 5071,7 | 5884,7 | 4998,2 |
Apr.18 | 1,8 | . | 104,7 | 115,9 | 126,9 | 140,3 | 147,6 | 193,1 | 300,1 | 526,6 | 671,0 | 673,2 | 5081,4 | 5896,0 | 5007,8 |
Mai.18 | 1,9 | . | 104,9 | 116,1 | 127,1 | 140,6 | 147,9 | 193,4 | 300,6 | 527,6 | 672,3 | 674,5 | 5091,1 | 5907,2 | 5017,4 |
Jun.18 | 2,0 | . | 105,1 | 116,3 | 127,4 | 140,8 | 148,2 | 193,8 | 301,2 | 528,7 | 673,6 | 675,8 | 5100,8 | 5918,5 | 5026,9 |
Jul.18 | 2,1 | . | 104,9 | 116,1 | 127,1 | 140,6 | 147,9 | 193,4 | 300,6 | 527,6 | 672,3 | 674,5 | 5091,1 | 5907,2 | 5017,4 |
Aug.18 | 2,2 | . | 104,9 | 116,1 | 127,1 | 140,6 | 147,9 | 193,4 | 300,6 | 527,6 | 672,3 | 674,5 | 5091,1 | 5907,2 | 5017,4 |
Sep.18 | 2,0 | . | 105,7 | 117,0 | 128,1 | 141,6 | 149,0 | 194,9 | 302,9 | 531,7 | 677,4 | 679,7 | 5129,9 | 5952,3 | 5055,6 |
Okt.18 | 2,2 | . | 106,0 | 117,3 | 128,5 | 142,0 | 149,5 | 195,5 | 303,8 | 533,2 | 679,4 | 681,6 | 5144,5 | 5969,2 | 5070,0 |
Nov.18 | 2,2 | . | 106,2 | 117,6 | 128,7 | 142,3 | 149,7 | 195,8 | 304,4 | 534,2 | 680,6 | 682,9 | 5154,2 | 5980,4 | 5079,5 |
Dez.18 | 1,9 | . | 106,3 | 117,7 | 128,8 | 142,4 | 149,9 | 196,0 | 304,7 | 534,7 | 681,3 | 683,5 | 5159,1 | 5986,1 | 5084,3 |
Ø 18 | 2,0 | . | 105,1 | 116,3 | 127,3 | 140,8 | 148,1 | 193,7 | 301,1 | 528,4 | 673,3 | 675,5 | 5098,8 | 5916,1 | 5024,9 |
Jän.19 | 1,8 | . | 105,5 | 116,8 | 127,9 | 141,4 | 148,8 | 194,5 | 302,4 | 530,7 | 676,1 | 678,4 | 5120,2 | 5941,0 | 5046,1 |
Feb.19 | 1,5 | . | 105,5 | 116,8 | 127,9 | 141,4 | 148,8 | 194,5 | 302,4 | 530,7 | 676,1 | 678,4 | 5120,2 | 5941,0 | 5046,1 |
Mär.19 | 1,8 | . | 106,4 | 117,8 | 129,0 | 142,6 | 150,0 | 196,2 | 304,9 | 535,2 | 681,9 | 684,2 | 5163,9 | 5991,7 | 5089,1 |
Apr.19 | 1,7 | . | 106,5 | 117,9 | 129,1 | 142,7 | 150,2 | 196,4 | 305,2 | 535,7 | 682,6 | 684,8 | 5168,8 | 5997,3 | 5093,9 |
Mai.19 | 1,7 | . | 106,7 | 118,1 | 129,3 | 143,0 | 150,4 | 196,8 | 305,8 | 536,7 | 683,8 | 686,1 | 5178,5 | 6008,6 | 5103,5 |
Jun.19 | 1,6 | . | 106,8 | 118,2 | 129,4 | 143,1 | 150,6 | 196,9 | 306,1 | 537,2 | 684,5 | 686,7 | 5183,3 | 6014,2 | 5108,2 |
Jul.19 | 1,4 | . | 106,4 | 117,8 | 129,0 | 142,6 | 150,0 | 196,2 | 304,9 | 535,2 | 681,9 | 684,2 | 5163,9 | 5991,7 | 5089,1 |
Aug.19 | 1,5 | . | 106,5 | 117,9 | 129,1 | 142,7 | 150,2 | 196,4 | 305,2 | 535,7 | 682,6 | 684,8 | 5168,8 | 5997,3 | 5093,9 |
Sep.19 | 1,2 | . | 107,0 | 118,4 | 129,7 | 143,4 | 150,9 | 197,3 | 306,7 | 538,2 | 685,8 | 688,0 | 5193,0 | 6025,5 | 5117,8 |
Okt.19 | 1,1 | . | 107,2 | 118,7 | 129,9 | 143,6 | 151,2 | 197,7 | 307,2 | 539,2 | 687,0 | 689,3 | 5202,7 | 6036,8 | 5127,4 |
Nov.19 | 1,1 | . | 107,4 | 118,9 | 130,2 | 143,9 | 151,4 | 198,0 | 307,8 | 540,2 | 688,3 | 690,6 | 5212,4 | 6048,0 | 5136,9 |
Dez.19 | 1,7 | . | 108,1 | 119,7 | 131,0 | 144,9 | 152,4 | 199,3 | 309,8 | 543,7 | 692,8 | 695,1 | 5246,4 | 6087,4 | 5170,4 |
Ø 19 | 1,5 | . | 106,7 | 118,1 | 129,3 | 142,9 | 150,4 | 196,7 | 305,7 | 536,5 | 683,6 | 685,9 | 5176,8 | 6006,7 | 5101,9 |
Jän.20 | 2,0 | . | 107,6 | 119,1 | 130,4 | 144,2 | 151,7 | 198,4 | 308,4 | 541,2 | 689,6 | 691,9 | 5222,2 | 6059,3 | 5146,5 |
Feb.20 | 2,2 | . | 107,8 | 119,3 | 130,7 | 144,5 | 152,0 | 198,8 | 309,0 | 542,2 | 690,9 | 693,2 | 5231,9 | 6070,5 | 5156,1 |
Mär.20 | 1,6 | . | 108,1 | 119,7 | 131,0 | 144,9 | 152,4 | 199,3 | 309,8 | 543,7 | 692,8 | 695,1 | 5246,4 | 6087,4 | 5170,4 |
Apr.201) | 1,5 | . | 108,1 | 119,7 | 131,0 | 144,9 | 152,4 | 199,3 | 309,8 | 543,7 | 692,8 | 695,1 | 5246,4 | 6087,4 | 5170,4 |
Mai.201) | 0,7 | . | 107,4 | 118,9 | 130,2 | 143,9 | 151,4 | 198,0 | 307,8 | 540,2 | 688,3 | 690,6 | 5212,4 | 6048,0 | 5136,9 |
Jun.201) | 1,1 | . | 108,0 | 119,6 | 130,9 | 144,7 | 152,3 | 199,2 | 309,5 | 543,2 | 692,2 | 694,4 | 5241,6 | 6081,8 | 5165,6 |
Jul.201) | 1,7 | . | 108,2 | 119,8 | 131,1 | 145,0 | 152,6 | 199,5 | 310,1 | 544,2 | 693,5 | 695,7 | 5251,3 | 6093,1 | 5175,2 |
Aug.201) | 1,4 | . | 108,0 | 119,6 | 130,9 | 144,7 | 152,3 | 199,2 | 309,5 | 543,2 | 692,2 | 694,4 | 5241,6 | 6081,8 | 5165,6 |
Sep.201) | 1,4 | . | 108,5 | 120,1 | 131,5 | 145,4 | 153,0 | 200,1 | 311,0 | 545,8 | 695,4 | 697,7 | 5265,8 | 6110,0 | 5189,6 |
Okt.201) | 1,3 | . | 108,6 | 120,2 | 131,6 | 145,5 | 153,1 | 200,3 | 311,2 | 546,3 | 696,0 | 698,3 | 5270,7 | 6115,6 | 5194,3 |
Nov.201) | 1,3 | . | 108,8 | 120,4 | 131,9 | 145,8 | 153,4 | 200,6 | 311,8 | 547,3 | 697,3 | 699,6 | 5280,4 | 6126,9 | 5203,9 |
Dez.201) | 1,2 | . | 109,4 | 121,1 | 132,6 | 146,6 | 154,3 | 201,7 | 313,5 | 550,3 | 701,1 | 703,4 | 5309,5 | 6160,6 | 5232,6 |
Ø 20 | 1,4 | . | 108,2 | 119,8 | 131,2 | 145,0 | 152,6 | 199,5 | 310,1 | 544,3 | 693,5 | 695,8 | 5251,7 | 6093,5 | 5175,6 |
Jän.211) | 0,8 | 100,3 | 108,5 | 120,2 | 131,6 | 145,4 | 153,1 | 200,1 | 311,0 | 545,9 | 695,6 | 697,9 | 5267,5 | 6111,8 | 5191,1 |
Feb.211) | 1,2 | 100,8 | 109,1 | 120,8 | 132,2 | 146,2 | 153,8 | 201,1 | 312,6 | 548,7 | 699,0 | 701,4 | 5293,7 | 6142,2 | 5217,0 |
Mär.211) | 2,0 | 101,9 | 110,3 | 122,1 | 133,7 | 147,8 | 155,5 | 203,3 | 316,0 | 554,6 | 706,7 | 709,0 | 5351,5 | 6209,3 | 5273,9 |
Apr.211) | 1,9 | 101,8 | 110,1 | 122,0 | 133,6 | 147,6 | 155,3 | 203,1 | 315,7 | 554,1 | 706,0 | 708,3 | 5346,2 | 6203,2 | 5268,8 |
Mai.211) | 2,8 | 102,1 | 110,5 | 122,3 | 134,0 | 148,0 | 155,8 | 203,7 | 316,6 | 555,7 | 708,1 | 710,4 | 5362,0 | 6221,5 | 5284,3 |
Jun.211) | 2,8 | 102,6 | 111,0 | 122,9 | 134,6 | 148,8 | 156,6 | 204,7 | 318,2 | 558,5 | 711,5 | 713,9 | 5388,2 | 6251,9 | 5310,2 |
Jul.211) | 2,9 | 102,9 | 111,3 | 123,3 | 135,0 | 149,2 | 157,0 | 205,3 | 319,1 | 560,1 | 713,6 | 716,0 | 5404,0 | 6270,2 | 5325,7 |
