Monat | HVPI 2015 | +/- % zu Vorjahr | +/-% zu Vormonat |
---|---|---|---|
Dez.201) | 109,79 | 1,0 | 0,6 |
Ø 20 | 108,47 | 1,4 | . |
Jän.211) | 109,05 | 1,1 | |
Feb.211) | 109,40 | 1,4 | 0,3 |
Mär.211) | 110,69 | 2,0 | 1,2 |
Apr.211) | 110,83 | 1,9 | 0,1 |
Mai.211) | 111,04 | 3,0 | 0,2 |
Jun.211) | 111,28 | 2,8 | 0,2 |
Jul.211) | 111,18 | 2,8 | |
Aug.211) | 111,23 | 3,2 | 0,0 |
Sep.211) | 112,23 | 3,3 | 0,9 |
Okt.211) | 113,03 | 3,8 | 0,7 |
Nov.211) | 113,62 | 4,1 | 0,5 |
Dez.211) | 113,95 | 3,8 | 0,3 |
Ø 21 | 111,46 | 2,8 | . |
Jän.22 | 113,93 | 4,5 | 0,0 |
Feb.22 | 115,40 | 5,5 | 1,3 |
Mär.22 | 118,00 | 6,6 | 2,3 |
Apr.22 | 118,75 | 7,1 | 0,6 |
Q: STATISTIK AUSTRIA. Erstellt am http://www.statistik.at/wcm/idc/idcplg?IdcService=GET_PDF_FILE&RevisionSelectionMethod=LatestReleased&dDocName=124112 |