| Quartale | Sparquote, brutto | Sparquote, netto |
|---|
| Österreich | EU-27 | Euroraum-17 | Österreich | EU-27 | Euroraum-17 |
|---|
| |
|---|
| 2001Q1 - 2001Q4 | 12,6 | 12,2 | 14,0 | 7,6 | 7,4 | 8,9 |
|---|
| 2001Q2 - 2002Q1 | 12,4 | 12,1 | 14,0 | 7,4 | 7,3 | 9,0 |
|---|
| 2001Q3 - 2002Q2 | 12,2 | 12,4 | 14,5 | 7,1 | 7,5 | 9,4 |
|---|
| 2001Q4 - 2002Q3 | 12,7 | 12,2 | 14,4 | 7,8 | 7,3 | 9,4 |
|---|
| 2002Q1 - 2002Q4 | 12,9 | 12,0 | 14,5 | 8,0 | 7,1 | 9,4 |
|---|
| 2002Q2 - 2003Q1 | 14,0 | 12,1 | 14,6 | 9,1 | 7,2 | 9,5 |
|---|
| 2002Q3 - 2003Q2 | 14,1 | 12,0 | 14,5 | 9,3 | 7,0 | 9,4 |
|---|
| 2002Q4 - 2003Q3 | 14,2 | 11,9 | 14,4 | 9,4 | 7,0 | 9,3 |
|---|
| 2003Q1 - 2003Q4 | 13,7 | 12,0 | 14,4 | 8,8 | 7,0 | 9,2 |
|---|
| 2003Q2 - 2004Q1 | 14,0 | 11,8 | 14,3 | 9,1 | 6,8 | 9,2 |
|---|
| 2003Q3 - 2004Q2 | 13,9 | 11,8 | 14,4 | 9,0 | 6,7 | 9,3 |
|---|
| 2003Q4 - 2004Q3 | 13,9 | 11,8 | 14,4 | 9,0 | 6,6 | 9,2 |
|---|
| 2004Q1 - 2004Q4 | 14,0 | 11,6 | 14,4 | 9,2 | 6,4 | 9,2 |
|---|
| 2004Q2 - 2005Q1 | 14,5 | 11,5 | 14,3 | 9,7 | 6,4 | 9,0 |
|---|
| 2004Q3 - 2005Q2 | 15,8 | 11,6 | 14,3 | 11,2 | 6,5 | 9,0 |
|---|
| 2004Q4 - 2005Q3 | 15,6 | 11,4 | 14,0 | 10,9 | 6,2 | 8,7 |
|---|
| 2005Q1 - 2005Q4 | 14,5 | 11,3 | 14,0 | 9,7 | 6,1 | 8,6 |
|---|
| 2005Q2 - 2006Q1 | 14,0 | 11,1 | 13,7 | 9,2 | 5,9 | 8,3 |
|---|
| 2005Q3 - 2006Q2 | 13,2 | 11,1 | 13,7 | 8,3 | 5,8 | 8,3 |
|---|
| 2005Q4 - 2006Q3 | 13,7 | 11,0 | 13,6 | 8,8 | 5,7 | 8,2 |
|---|
| 2006Q1 - 2006Q4 | 15,1 | 11,0 | 13,7 | 10,4 | 5,7 | 8,2 |
|---|
| 2006Q2 - 2007Q1 | 15,1 | 11,0 | 13,9 | 10,4 | 5,6 | 8,4 |
|---|
| 2006Q3 - 2007Q2 | 16,5 | 11,2 | 14,2 | 11,9 | 5,8 | 8,7 |
|---|
| 2006Q4 - 2007Q3 | 16,5 | 11,1 | 14,2 | 11,9 | 5,7 | 8,7 |
|---|
| 2007Q1 - 2007Q4 | 16,3 | 11,0 | 14,1 | 11,7 | 5,6 | 8,6 |
|---|
| 2007Q2 - 2008Q1 | 16,4 | 10,9 | 14,1 | 11,7 | 5,4 | 8,5 |
|---|
| 2007Q3 - 2008Q2 | 16,1 | 10,9 | 14,1 | 11,4 | 5,5 | 8,6 |
|---|
| 2007Q4 - 2008Q3 | 16,4 | 11,0 | 14,1 | 11,7 | 5,6 | 8,6 |
|---|
| 2008Q1 - 2008Q4 | 16,3 | 11,4 | 14,3 | 11,5 | 6,0 | 8,7 |
|---|
| 2008Q2 - 2009Q1 | 17,2 | 12,0 | 14,8 | 12,5 | 6,6 | 9,2 |
|---|
| 2008Q3 - 2009Q2 | 17,0 | 12,5 | 14,9 | 12,2 | 7,1 | 9,4 |
|---|
| 2008Q4 - 2009Q3 | 16,7 | 13,1 | 15,2 | 11,9 | 7,7 | 9,6 |
|---|
| 2009Q1 - 2009Q4 | 15,7 | 13,4 | 15,3 | 10,7 | 8,1 | 9,7 |
|---|
| 2009Q2 - 2010Q1 | 14,2 | 13,3 | 14,8 | 9,2 | 8,0 | 9,2 |
|---|
| 2009Q3 - 2010Q2 | 13,1 | 12,9 | 14,5 | 7,9 | 7,6 | 8,8 |
|---|
| 2009Q4 - 2010Q3 | 12,6 | 12,5 | 14,1 | 7,4 | 7,2 | 8,5 |
|---|
| 2010Q1 - 2010Q4 | 13,5 | 12,1 | 13,9 | 8,3 | 6,7 | 8,2 |
|---|
| 2010Q2 - 2011Q1 | 13,1 | 11,8 | 13,7 | 7,9 | 6,5 | 8,0 |
|---|
| 2010Q3 - 2011Q2 | 12,8 | 11,7 | 13,7 | 7,6 | 6,4 | 8,0 |
|---|
| 2010Q4 - 2011Q3 | 12,9 | 11,6 | 13,6 | 7,7 | 6,3 | 8,0 |
|---|
| 2011Q1 - 2011Q4 | 12,7 | | | 7,5 | | |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 05.04.2012