| I. Produktion |
| P.1 | Produktionswert | 14.964 | 15.280 | 15.634 | 15.917 | 16.120 | 17.515 | 18.576 | 18.456 | 19.057 | 19.573 | 21.453 | 23.472 | 24.913 | 24.993 | 22.723 | 24.065 |
|---|
| P.2 | | Vorleistungen | 5.967 | 6.266 | 6.310 | 6.424 | 6.519 | 7.051 | 8.038 | 7.586 | 8.481 | 8.528 | 9.832 | 10.695 | 11.248 | 11.077 | 10.838 | 11.279 |
|---|
| K.1 | | Abschreibungen | 1.029 | 1.102 | 1.167 | 1.259 | 1.369 | 1.495 | 1.589 | 1.671 | 1.729 | 1.737 | 1.759 | 1.768 | 1.773 | 1.761 | 1.737 | 1.725 |
|---|
| B1.n | | Wertschöpfung, netto | 7.967 | 7.912 | 8.156 | 8.234 | 8.232 | 8.970 | 8.948 | 9.198 | 8.848 | 9.309 | 9.863 | 11.009 | 11.893 | 12.155 | 10.149 | 11.061 |
|---|
| II.1.1 Einkommensentstehung |
| B1.n | Wertschöpfung, netto | 7.967 | 7.912 | 8.156 | 8.234 | 8.232 | 8.970 | 8.948 | 9.198 | 8.848 | 9.309 | 9.863 | 11.009 | 11.893 | 12.155 | 10.149 | 11.061 |
|---|
| D.1 | | Arbeitnehmerentgelt, gezahlt | 5.683 | 5.741 | 5.851 | 6.001 | 6.075 | 6.124 | 6.366 | 6.388 | 6.488 | 6.626 | 6.884 | 7.296 | 7.563 | 7.932 | 7.971 | 8.288 |
|---|
| D.29 | | Sonstige Produktionsabgaben, gezahlt | 369 | 377 | 385 | 394 | 394 | 394 | 418 | 423 | 431 | 444 | 457 | 479 | 493 | 523 | 533 | 556 |
|---|
| D.39 (-) | | Sonstige Subventionen, erhalten | -55 | -65 | -45 | -56 | -57 | -105 | -41 | -28 | -59 | -69 | -88 | -92 | -104 | -128 | -136 | -149 |
|---|
| B.2n | | Betriebsüberschuss, netto | 1.971 | 1.859 | 1.965 | 1.895 | 1.820 | 2.557 | 2.205 | 2.416 | 1.987 | 2.307 | 2.609 | 3.325 | 3.941 | 3.828 | 1.780 | 2.366 |
|---|
| B.3n | | Selbständigeneinkommen, netto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| II.1.2 Primäre Einkommensverteilung |
| B.2n | Betriebsüberschuss, netto | 1.971 | 1.859 | 1.965 | 1.895 | 1.820 | 2.557 | 2.205 | 2.416 | 1.987 | 2.307 | 2.609 | 3.325 | 3.941 | 3.828 | 1.780 | 2.366 |
|---|
| B.3n | Selbständigeneinkommen, netto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| D.1 | Arbeitnehmerentgelt, erhalten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| D.2 | Produktionsabgaben, erhalten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| D.3 (-) | Subventionen, gezahlt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| D.4 | Vermögenseinkommen, erhalten | 24.155 | 23.505 | 23.960 | 25.737 | 23.726 | 31.102 | 29.212 | 25.298 | 22.466 | 23.148 | 28.694 | 35.397 | 46.896 | 51.814 | 38.849 | 32.124 |
|---|
| D.4 | | Vermögenseinkommen, gezahlt | 22.974 | 21.174 | 22.307 | 24.436 | 23.470 | 30.086 | 28.232 | 25.247 | 22.548 | 22.354 | 27.954 | 35.173 | 46.963 | 49.940 | 37.771 | 31.754 |
|---|
| B.5n | | Primäreinkommen, netto | 3.151 | 4.190 | 3.619 | 3.196 | 2.076 | 3.572 | 3.185 | 2.466 | 1.904 | 3.102 | 3.349 | 3.548 | 3.874 | 5.703 | 2.859 | 2.736 |
|---|
| II.2 Sekundäre Einkommensverteilung |
| B.5n | Primäreinkommen, netto | 3.151 | 4.190 | 3.619 | 3.196 | 2.076 | 3.572 | 3.185 | 2.466 | 1.904 | 3.102 | 3.349 | 3.548 | 3.874 | 5.703 | 2.859 | 2.736 |
|---|
| D.5 | Einkommen- und Vermögensteuern, erhalten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| D.61 | Sozialbeiträge, erhalten | 676 | 855 | 871 | 1.051 | 1.206 | 1.350 | 1.462 | 1.480 | 1.599 | 1.693 | 1.869 | 2.038 | 2.188 | 2.344 | 2.638 | 2.790 |
|---|
| D.62 | Monetäre Sozialleistungen, erhalten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| D.7 | Sonstige laufende Transfers, erhalten | 3.764 | 3.904 | 4.022 | 4.290 | 4.398 | 5.101 | 4.725 | 5.188 | 5.018 | 5.035 | 5.276 | 5.844 | 6.344 | 6.637 | 6.505 | 6.355 |
|---|
| D.5 | | Einkommen- und Vermögensteuern, gezahlt | 579 | 833 | 955 | 974 | 863 | 1.064 | 1.210 | 1.122 | 893 | 875 | 866 | 825 | 966 | 960 | 694 | 809 |
|---|
| D.61 | | Sozialbeiträge, gezahlt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| D.62 | | Monetäre Sozialleistungen, gezahlt | 565 | 563 | 616 | 649 | 722 | 744 | 903 | 883 | 849 | 865 | 870 | 906 | 1.060 | 1.044 | 1.097 | 1.128 |
|---|
| D.7 | | Sonstige laufende Transfers, gezahlt | 3.748 | 3.915 | 4.024 | 4.273 | 4.361 | 5.073 | 4.712 | 5.208 | 4.991 | 5.126 | 5.192 | 5.492 | 5.596 | 5.904 | 6.277 | 6.104 |
|---|
| B.6n | | Verfügbares Einkommen, netto | 2.700 | 3.638 | 2.917 | 2.643 | 1.734 | 3.142 | 2.549 | 1.922 | 1.789 | 2.964 | 3.565 | 4.207 | 4.782 | 6.775 | 3.934 | 3.841 |
|---|
| II.4.1 Einkommensverwendung |
| B.6n | Verfügbares Einkommen, netto | 2.700 | 3.638 | 2.917 | 2.643 | 1.734 | 3.142 | 2.549 | 1.922 | 1.789 | 2.964 | 3.565 | 4.207 | 4.782 | 6.775 | 3.934 | 3.841 |
|---|
| D.8 | Zunahme betrieblicher Versorgungsansprüche, Aufk. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| P.3 | | Konsumausgaben | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| D.8 | | Zunahme betrieblicher Versorgungsansprüche, Verw. | 132 | 341 | 159 | 758 | 310 | 556 | 490 | 357 | 830 | 927 | 907 | 940 | 615 | 282 | 1.177 | 912 |
|---|
| B.8n | | Sparen, netto | 2.568 | 3.297 | 2.758 | 1.885 | 1.424 | 2.586 | 2.059 | 1.565 | 959 | 2.037 | 2.658 | 3.267 | 4.167 | 6.493 | 2.757 | 2.929 |
|---|
| III.1.1 Reinvermögensänderung durch Sparen und Vermögenstransfers |
| B.8n | Sparen, netto | 2.568 | 3.297 | 2.758 | 1.885 | 1.424 | 2.586 | 2.059 | 1.565 | 959 | 2.037 | 2.658 | 3.267 | 4.167 | 6.493 | 2.757 | 2.929 |
|---|
| D.9 (+) | Vermögenstransfers, erhalten | 236 | 246 | 249 | 245 | 560 | 550 | 132 | 57 | 33 | 41 | 27 | 274 | 21 | 59 | 438 | 2.170 |
|---|
| D.9 (-) | Vermögenstransfers, gezahlt | -299 | -255 | -582 | -405 | -476 | -638 | -627 | -899 | -217 | -340 | -254 | -189 | -77 | -54 | -20 | -16 |
|---|
| B.10.1 | | Reinvermögensänderung d. Sparen u. Vermögenstr. | 2.505 | 3.288 | 2.425 | 1.725 | 1.507 | 2.498 | 1.564 | 723 | 776 | 1.737 | 2.432 | 3.351 | 4.111 | 6.497 | 3.176 | 5.083 |
|---|
| III.1.2 Sachvermögensbildung |
| B.10.1 | Reinvermögensänderung d. Sparen u. Vermögenstr. | 2.505 | 3.288 | 2.425 | 1.725 | 1.507 | 2.498 | 1.564 | 723 | 776 | 1.737 | 2.432 | 3.351 | 4.111 | 6.497 | 3.176 | 5.083 |
| P.51 | | Bruttoanlageinvestition | 1.522 | 1.669 | 1.742 | 1.939 | 2.085 | 1.975 | 1.992 | 1.987 | 1.785 | 1.700 | 1.648 | 1.571 | 1.448 | 1.433 | 1.525 | 1.610 |
| K.1 (-) | | Abschreibungen | -1.029 | -1.102 | -1.167 | -1.259 | -1.369 | -1.495 | -1.589 | -1.671 | -1.729 | -1.737 | -1.759 | -1.768 | -1.773 | -1.761 | -1.737 | -1.725 |
| P.52 | | Vorratsveränderungen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P.53 | | Nettozugang an Wertsachen | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -302 | 3 | -104 | -52 | -214 | -123 | 7 | 6 | 9 |
| K.2 | | Nettozugang an nichtproduziertem Sachvermögen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B.9 | | Finanzierungssaldo | 2.007 | 2.715 | 1.848 | 1.043 | 787 | 2.014 | 1.159 | 710 | 717 | 1.878 | 2.595 | 3.763 | 4.559 | 6.817 | 3.381 | 5.188 |