Nichtfinanzielle Konten, Ausland (S.2)
Ver-
wendung
Auf-
kommen
in Mio EUR1995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010
V.I Gütertransaktionen
P.7Importe62.552 66.882 73.286 77.368 81.455 92.692 98.283 96.866 100.683 111.970 122.265 132.887 145.697 151.299 125.509 142.134
P.6Exporte60.889 64.079 72.342 78.474 83.794 96.335 102.984 107.364 108.541 120.837 132.036 145.996 161.397 167.573 138.564 154.465
B.11Außenbeitrag1.662 2.803 944 -1.107 -2.339 -3.643 -4.701 -10.498 -7.858 -8.867 -9.771 -13.110 -15.700 -16.274 -13.055 -12.331
V.II Primäreinkommen u. Transfers
B11Außenbeitrag1.662 2.803 944 -1.107 -2.339 -3.643 -4.701 -10.498 -7.858 -8.867 -9.771 -13.110 -15.700 -16.274 -13.055 -12.331
D.1Arbeitnehmerentgelt, erhalten391 412 469 518 612 641 713 728 756 903 1.059 1.030 1.207 1.314 1.344 1.420
D.2Produktionsabgaben, erhalten1.372 1.300 1.427 1.246 1.176 1.245 1.139 920 873 602 700 782 827 788 595 635
D.3 (-)Subventionen, gezahlt-700 -912 -867 -878 -873 -991 -988 -1.060 -1.090 -1.150 -1.347 -1.280 -1.127 -1.139 -1.244 -1.199
D.4Vermögenseinkommen, erhalten8.229 8.685 9.794 10.782 14.692 15.816 16.988 16.379 15.420 16.961 22.330 26.099 32.942 28.905 25.674 26.533
D.5Einkommen- und Vermögensteuern, erhalten2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 16 21 22 23
D.61Sozialbeiträge, erhalten196 202 205 216 222 254 249 252 257 262 268 259 305 323 334 345
D.62monetäre Sozialleistungen, erhalten448 467 478 487 500 510 526 546 552 560 579 621 662 665 733 710
D.7sonstige laufende Transfers, erhalten1.393 1.637 1.773 1.919 2.160 2.083 2.305 2.377 2.470 2.676 3.069 3.018 3.004 3.588 3.507 3.720
D.1Arbeitnehmerentgelt, gezahlt1.113 1.146 1.162 1.225 1.259 1.439 1.413 1.406 1.420 1.499 1.542 1.481 1.627 1.636 1.702 1.732
D.4Vermögenseinkommen, gezahlt5.456 7.178 7.513 7.818 10.810 11.717 11.857 12.795 12.339 14.055 18.798 22.365 28.919 27.670 22.110 25.062
D.5Einkommen- und Vermögensteuern, gezahlt24 25 28 31 37 39 43 44 45 55 65 72 76 93 100 112
D.61Sozialbeiträge, gezahlt114 120 136 150 178 186 207 211 215 262 310 329 342 390 399 421
D.62monetäre Sozialleistungen, gezahlt339 349 368 373 375 382 400 414 426 479 493 510 524 550 577 602
D.7sonstige laufende Transfers, gezahlt955 686 711 698 627 677 673 732 803 794 997 1.181 1.522 1.599 1.149 1.035
B.12Saldo der laufenden Außentransaktionen4.994 5.091 4.307 2.887 2.867 1.477 1.639 -5.954 -3.867 -5.196 -5.315 -8.514 -10.873 -13.746 -8.128 -9.108
V.III.1.1 Reinvermögensänderung aus Sparen und Vermögenstransfers
B.12Saldo der laufenden Außentransaktionen4.994 5.091 4.307 2.887 2.867 1.477 1.639 -5.954 -3.867 -5.196 -5.315 -8.514 -10.873 -13.746 -8.128 -9.108
D.9 (+)Vermögenstransfers, erhalten596 527 603 707 741 984 1.032 1.425 771 735 728 1.051 330 307 332 364
D.9 (-)Vermögenstransfers, gezahlt-386 -450 -477 -410 -469 -537 -485 -1.035 -759 -464 -552 -387 -664 -408 -700 -959
B.10.1Reinvermögensänderung d. Sparen u. Vermögenstransfers5.204 5.168 4.433 3.183 3.139 1.924 2.186 -5.565 -3.855 -4.925 -5.139 -7.849 -11.208 -13.848 -8.497 -9.703
V.III.1.2 Sachvermögensbildung
B.10.1Reinvermögensänderung d. Sparen u. Vermögenstransfers5.204 5.168 4.433 3.183 3.139 1.924 2.186 -5.565 -3.855 -4.925 -5.139 -7.849 -11.208 -13.848 -8.497 -9.703
K.2Nettozugang an nichtproduziertem Sachvermögen7 2 15 -11 25 -27 -45 4 26 -4 -13 -137 -134 -144 -147 -240
B.9Finanzierungssaldo5.197 5.166 4.418 3.194 3.114 1.951 2.231 -5.569 -3.881 -4.921 -5.126 -7.712 -11.074 -13.705 -8.350 -9.463