Nichtfinanzielle Konten, Private Haushalte und Private Organisationen ohne Erwerbszweck (S.14+S.15)
Ver-
wendung
Auf-
kommen
in Mio EUR1995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010
I. Produktion
P.1Produktionswert67.521 69.883 71.326 74.333 77.138 80.567 84.580 87.791 90.852 95.337 99.828 106.334 113.848 118.673 118.493 123.145
P.2Vorleistungen28.986 30.193 30.959 32.025 33.030 34.604 37.159 38.468 40.014 41.980 44.218 47.536 51.442 55.131 54.424 56.663
K.1Abschreibungen5.648 5.867 6.154 6.336 6.551 6.865 7.184 7.382 7.652 7.970 8.323 8.671 9.091 9.577 9.827 10.075
B1.nWertschöpfung, netto32.887 33.823 34.213 35.972 37.557 39.098 40.236 41.941 43.186 45.387 47.287 50.127 53.315 53.964 54.242 56.407
II.1.1 Einkommensentstehung
B1.nWertschöpfung, netto32.887 33.823 34.213 35.972 37.557 39.098 40.236 41.941 43.186 45.387 47.287 50.127 53.315 53.964 54.242 56.407
D.1Arbeitnehmerentgelt, gezahlt14.909 15.140 14.840 15.427 16.001 16.658 17.020 17.471 17.837 18.272 18.904 19.803 20.968 21.751 22.132 22.890
D.29Sonstige Produktionsabgaben, gezahlt1.265 1.307 1.314 1.368 1.377 1.406 1.465 1.499 1.550 1.557 1.600 1.642 1.699 1.758 1.869 1.882
D.39 (-)Sonstige Subventionen, erhalten-1.537 -1.459 -1.312 -1.521 -1.543 -1.491 -1.332 -1.440 -1.706 -1.902 -2.527 -2.441 -2.319 -2.524 -2.690 -2.695
B.2nBetriebsüberschuss, netto4.178 4.439 4.523 4.858 5.287 5.515 5.539 5.819 6.151 6.799 8.034 8.391 8.645 8.711 9.076 9.322
B.3nSelbständigeneinkommen, netto14.072 14.396 14.848 15.841 16.436 17.010 17.543 18.593 19.354 20.661 21.277 22.731 24.323 24.268 23.855 25.008
II.1.2 Primäre Einkommensverteilung
B.2nBetriebsüberschuss, netto4.178 4.439 4.523 4.858 5.287 5.515 5.539 5.819 6.151 6.799 8.034 8.391 8.645 8.711 9.076 9.322
B.3nSelbständigeneinkommen, netto14.072 14.396 14.848 15.841 16.436 17.010 17.543 18.593 19.354 20.661 21.277 22.731 24.323 24.268 23.855 25.008
D.1Arbeitnehmerentgelt, erhalten94.391 95.446 96.986 100.522 104.017 107.685 109.579 111.373 113.777 115.952 120.008 125.586 131.956 138.791 140.030 143.311
D.2Produktionsabgaben, erhalten----------------
D.3 (-)Subventionen, gezahlt----------------
D.4Vermögenseinkommen, erhalten12.559 14.089 15.319 15.371 16.378 17.725 17.244 15.284 15.575 18.936 21.444 23.905 27.558 28.364 19.559 16.122
D.4Vermögenseinkommen, gezahlt2.624 2.319 2.409 2.611 2.380 3.201 3.212 2.785 2.333 2.510 2.953 3.349 4.767 5.006 3.467 2.818
B.5nPrimäreinkommen, netto122.575 126.050 129.267 133.981 139.738 144.734 146.692 148.283 152.525 159.838 167.809 177.264 187.715 195.128 189.052 190.946
II.2 Sekundäre Einkommensverteilung
B.5nPrimäreinkommen, netto122.575 126.050 129.267 133.981 139.738 144.734 146.692 148.283 152.525 159.838 167.809 177.264 187.715 195.128 189.052 190.946
D.5Einkommen- und Vermögensteuern, erhalten----------------
D.61Sozialbeiträge, erhalten153 144 154 156 158 151 163 163 157 153 145 136 135 123 106 102
D.62Monetäre Sozialleistungen, erhalten36.807 37.720 37.937 38.653 40.250 41.743 43.239 44.884 46.261 47.392 48.471 49.964 51.368 53.501 56.518 58.512
D.7Sonstige laufende Transfers, erhalten6.010 6.363 5.151 5.700 5.893 6.790 7.793 7.975 7.985 7.195 7.538 7.739 7.940 8.285 8.732 9.078
D.5Einkommen- und Vermögensteuern, gezahlt17.572 19.052 20.634 21.622 22.372 22.744 24.967 25.076 25.429 25.783 25.581 27.173 29.390 31.953 29.913 30.415
D.61Sozialbeiträge, gezahlt32.669 33.771 34.642 35.811 37.073 38.113 38.982 39.411 40.330 41.417 43.013 44.754 46.673 48.603 49.423 50.419
D.62Monetäre Sozialleistungen, gezahlt153 144 154 156 158 151 163 163 157 153 145 136 135 123 106 102
D.7Sonstige laufende Transfers, gezahlt4.102 5.037 4.973 5.431 5.839 6.709 6.484 6.563 6.400 6.516 6.743 7.334 7.399 7.929 8.446 8.308
B.6nVerfügbares Einkommen, netto111.048 112.272 112.106 115.471 120.598 125.702 127.290 130.093 134.613 140.709 148.481 155.706 163.559 168.430 166.521 169.394
II.4.1 Einkommensverwendung
B.6nVerfügbares Einkommen, netto111.048 112.272 112.106 115.471 120.598 125.702 127.290 130.093 134.613 140.709 148.481 155.706 163.559 168.430 166.521 169.394
D.8Zunahme betrieblicher Versorgungsansprüche, Aufk.132 341 159 758 310 556 490 357 830 927 907 940 615 282 1.177 912
P.3Konsumausgaben96.925 101.525 103.276 106.204 108.784 114.366 117.999 120.043 123.554 128.610 134.903 140.308 144.970 149.255 149.707 156.116
D.8Zunahme betrieblicher Versorgungsansprüche, Verw.----------------
B.8nSparen, netto14.255 11.089 8.989 10.025 12.124 11.893 9.781 10.407 11.888 13.025 14.485 16.338 19.204 19.456 17.991 14.191
III.1.1 Reinvermögensänderung durch Sparen und Vermögenstransfers
B.8nSparen, netto14.255 11.089 8.989 10.025 12.124 11.893 9.781 10.407 11.888 13.025 14.485 16.338 19.204 19.456 17.991 14.191
D.9 (+)Vermögenstransfers, erhalten1.554 1.496 1.808 1.518 1.734 1.785 1.693 2.311 1.921 1.486 1.532 1.442 1.826 1.593 1.700 1.700
D.9 (-)Vermögenstransfers, gezahlt-270 -263 -234 -218 -380 -307 -350 -327 -247 -280 -393 -290 -293 -249 -285 -234
B.10.1Reinvermögensänderung d. Sparen u. Vermögenstr.15.539 12.322 10.564 11.325 13.478 13.371 11.124 12.392 13.562 14.231 15.625 17.490 20.738 20.801 19.405 15.656
III.1.2 Sachvermögensbildung
B.10.1Reinvermögensänderung d. Sparen u. Vermögenstr.15.539 12.322 10.564 11.325 13.478 13.371 11.124 12.392 13.562 14.231 15.625 17.490 20.738 20.801 19.405 15.656
P.51Bruttoanlageinvestition9.967 10.495 10.755 10.970 11.019 11.506 11.466 10.949 11.406 11.738 12.038 12.440 13.274 13.740 13.461 13.383
K.1 (-)Abschreibungen-5.648 -5.867 -6.154 -6.336 -6.551 -6.865 -7.184 -7.382 -7.652 -7.970 -8.323 -8.671 -9.091 -9.577 -9.827 -10.075
P.52Vorratsveränderungen458 271 249 353 453 94 145 60 88 165 270 182 354 37 -99 66
P.53Nettozugang an Wertsachen571 478 426 262 182 207 181 401 215 213 239 378 609 1.266 1.520 1.614
K.2Nettozugang an nichtproduziertem Sachvermögen----------------
B.9Finanzierungssaldo10.191 6.944 5.288 6.077 8.374 8.428 6.516 8.363 9.505 10.085 11.400 13.161 15.591 15.335 14.352 10.668