| I. Produktion |
| P.1 | Produktionswert | 170.558 | 176.720 | 190.668 | 199.902 | 208.157 | 225.437 | 240.630 | 247.483 | 255.624 | 272.237 | 291.807 | 317.301 | 339.991 | 363.149 | 336.846 | 359.841 |
|---|
| P.2 | | Vorleistungen | 86.746 | 90.253 | 97.574 | 102.554 | 107.235 | 119.028 | 128.831 | 132.439 | 138.098 | 149.919 | 164.191 | 181.723 | 196.312 | 214.253 | 195.803 | 212.330 |
|---|
| K.1 | | Abschreibungen | 15.022 | 15.569 | 17.076 | 17.861 | 18.649 | 19.780 | 21.123 | 22.028 | 22.825 | 23.767 | 24.819 | 25.867 | 27.115 | 28.611 | 29.401 | 30.590 |
|---|
| B1.n | | Wertschöpfung, netto | 68.790 | 70.897 | 76.018 | 79.487 | 82.273 | 86.628 | 90.677 | 93.016 | 94.701 | 98.550 | 102.797 | 109.710 | 116.563 | 120.285 | 111.642 | 116.921 |
|---|
| II.1.1 Einkommensentstehung |
| B1.n | Wertschöpfung, netto | 68.790 | 70.897 | 76.018 | 79.487 | 82.273 | 86.628 | 90.677 | 93.016 | 94.701 | 98.550 | 102.797 | 109.710 | 116.563 | 120.285 | 111.642 | 116.921 |
|---|
| D.1 | | Arbeitnehmerentgelt, gezahlt | 51.059 | 51.587 | 54.452 | 56.669 | 58.795 | 61.238 | 64.538 | 65.795 | 67.229 | 68.546 | 70.852 | 74.036 | 78.222 | 82.836 | 82.398 | 84.185 |
|---|
| D.29 | | Sonstige Produktionsabgaben, gezahlt | 3.683 | 3.746 | 3.881 | 4.031 | 4.108 | 4.243 | 4.560 | 4.684 | 4.793 | 4.858 | 4.960 | 5.145 | 5.354 | 5.691 | 5.732 | 5.883 |
|---|
| D.39 (-) | | Sonstige Subventionen, erhalten | -1.286 | -1.347 | -1.289 | -1.762 | -1.766 | -1.846 | -1.548 | -1.420 | -1.873 | -2.309 | -2.423 | -2.548 | -2.641 | -2.958 | -2.860 | -3.035 |
|---|
| B.2n | | Betriebsüberschuss, netto | 15.333 | 16.911 | 18.973 | 20.548 | 21.136 | 22.993 | 23.127 | 23.957 | 24.551 | 27.454 | 29.408 | 33.077 | 35.628 | 34.716 | 26.372 | 29.888 |
|---|
| B.3n | | Selbständigeneinkommen, netto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| II.1.2 Primäre Einkommensverteilung |
| B.2n | Betriebsüberschuss, netto | 15.333 | 16.911 | 18.973 | 20.548 | 21.136 | 22.993 | 23.127 | 23.957 | 24.551 | 27.454 | 29.408 | 33.077 | 35.628 | 34.716 | 26.372 | 29.888 |
|---|
| B.3n | Selbständigeneinkommen, netto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| D.1 | Arbeitnehmerentgelt, erhalten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| D.2 | Produktionsabgaben, erhalten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| D.3 (-) | Subventionen, gezahlt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| D.4 | Vermögenseinkommen, erhalten | 3.389 | 3.545 | 3.723 | 5.402 | 4.860 | 5.508 | 5.992 | 7.920 | 8.100 | 10.019 | 11.226 | 15.662 | 20.747 | 14.596 | 13.287 | 16.525 |
|---|
| D.4 | | Vermögenseinkommen, gezahlt | 13.453 | 14.717 | 16.733 | 17.977 | 18.999 | 20.709 | 22.036 | 20.116 | 20.825 | 26.476 | 30.180 | 36.263 | 43.591 | 36.865 | 29.782 | 27.666 |
|---|
| B.5n | | Primäreinkommen, netto | 5.269 | 5.740 | 5.963 | 7.973 | 6.997 | 7.791 | 7.082 | 11.762 | 11.826 | 10.997 | 10.454 | 12.476 | 12.784 | 12.448 | 9.876 | 18.747 |
|---|
| II.2 Sekundäre Einkommensverteilung |
| B.5n | Primäreinkommen, netto | 5.269 | 5.740 | 5.963 | 7.973 | 6.997 | 7.791 | 7.082 | 11.762 | 11.826 | 10.997 | 10.454 | 12.476 | 12.784 | 12.448 | 9.876 | 18.747 |
|---|
| D.5 | Einkommen- und Vermögensteuern, erhalten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| D.61 | Sozialbeiträge, erhalten | 1.698 | 1.602 | 1.716 | 1.640 | 1.632 | 1.607 | 1.733 | 1.739 | 1.670 | 1.624 | 1.543 | 1.450 | 1.438 | 1.314 | 1.129 | 1.088 |
|---|
| D.62 | Monetäre Sozialleistungen, erhalten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| D.7 | Sonstige laufende Transfers, erhalten | 977 | 1.014 | 1.061 | 1.107 | 1.125 | 1.102 | 1.405 | 1.517 | 1.564 | 1.619 | 1.626 | 1.665 | 1.771 | 1.548 | 1.878 | 2.016 |
|---|
| D.5 | | Einkommen- und Vermögensteuern, gezahlt | 2.205 | 2.956 | 3.137 | 3.482 | 3.005 | 3.441 | 5.693 | 4.112 | 4.299 | 4.727 | 4.826 | 5.136 | 6.106 | 6.511 | 4.422 | 5.012 |
|---|
| D.61 | | Sozialbeiträge, gezahlt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| D.62 | | Monetäre Sozialleistungen, gezahlt | 1.698 | 1.602 | 1.716 | 1.640 | 1.632 | 1.607 | 1.733 | 1.739 | 1.670 | 1.624 | 1.543 | 1.450 | 1.438 | 1.314 | 1.129 | 1.088 |
|---|
| D.7 | | Sonstige laufende Transfers, gezahlt | 1.079 | 1.105 | 1.192 | 1.153 | 1.215 | 1.217 | 1.312 | 1.649 | 1.591 | 1.661 | 1.684 | 1.635 | 1.693 | 1.795 | 1.914 | 1.991 |
|---|
| B.6n | | Verfügbares Einkommen, netto | 2.962 | 2.693 | 2.694 | 4.444 | 3.901 | 4.235 | 1.483 | 7.519 | 7.500 | 6.227 | 5.570 | 7.371 | 6.756 | 5.689 | 5.418 | 13.759 |
|---|
| II.4.1 Einkommensverwendung |
| B.6n | Verfügbares Einkommen, netto | 2.962 | 2.693 | 2.694 | 4.444 | 3.901 | 4.235 | 1.483 | 7.519 | 7.500 | 6.227 | 5.570 | 7.371 | 6.756 | 5.689 | 5.418 | 13.759 |
|---|
| D.8 | Zunahme betrieblicher Versorgungsansprüche, Aufk. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| P.3 | | Konsumausgaben | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| D.8 | | Zunahme betrieblicher Versorgungsansprüche, Verw. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| B.8n | | Sparen, netto | 2.962 | 2.693 | 2.694 | 4.444 | 3.901 | 4.235 | 1.483 | 7.519 | 7.500 | 6.227 | 5.570 | 7.371 | 6.756 | 5.689 | 5.418 | 13.759 |
|---|
| III.1.1 Reinvermögensänderung durch Sparen und Vermögenstransfers |
| B.8n | Sparen, netto | 2.962 | 2.693 | 2.694 | 4.444 | 3.901 | 4.235 | 1.483 | 7.519 | 7.500 | 6.227 | 5.570 | 7.371 | 6.756 | 5.689 | 5.418 | 13.759 |
|---|
| D.9 (+) | Vermögenstransfers, erhalten | 1.799 | 1.923 | 2.045 | 2.827 | 2.093 | 2.379 | 3.394 | 2.611 | 2.897 | 11.883 | 4.251 | 4.013 | 5.490 | 5.407 | 5.409 | 5.560 |
|---|
| D.9 (-) | Vermögenstransfers, gezahlt | -355 | -201 | -161 | -104 | -198 | -211 | -217 | -333 | -446 | -488 | -395 | -415 | -249 | -322 | -269 | -308 |
|---|
| B.10.1 | | Reinvermögensänderung d. Sparen u. Vermögenstr. | 4.406 | 4.415 | 4.579 | 7.167 | 5.796 | 6.404 | 4.661 | 9.797 | 9.952 | 17.623 | 9.426 | 10.969 | 11.996 | 10.774 | 10.558 | 19.010 |
|---|
| III.1.2 Sachvermögensbildung |
| B.10.1 | Reinvermögensänderung d. Sparen u. Vermögenstr. | 4.406 | 4.415 | 4.579 | 7.167 | 5.796 | 6.404 | 4.661 | 9.797 | 9.952 | 17.623 | 9.426 | 10.969 | 11.996 | 10.774 | 10.558 | 19.010 |
| P.51 | | Bruttoanlageinvestition | 24.948 | 26.716 | 28.514 | 29.971 | 30.602 | 33.739 | 34.359 | 32.669 | 35.304 | 36.114 | 37.134 | 38.280 | 41.108 | 42.727 | 38.627 | 40.322 |
| K.1 (-) | | Abschreibungen | -15.022 | -15.569 | -17.076 | -17.861 | -18.649 | -19.780 | -21.123 | -22.028 | -22.825 | -23.767 | -24.819 | -25.867 | -27.115 | -28.611 | -29.401 | -30.590 |
| P.52 | | Vorratsveränderungen 1) | 1.274 | 615 | 1.003 | 628 | 1.261 | 63 | 706 | 578 | -93 | 1.355 | 1.292 | 2.955 | 4.015 | 1.984 | -797 | 1.956 |
| P.53 | | Nettozugang an Wertsachen | 17 | 16 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 11 | 10 | 12 | 13 | 16 | 17 | 22 | 17 | 27 |
| K.2 | | Nettozugang an nichtproduziertem Sachvermögen | 304 | -12 | 101 | -30 | 25 | 920 | 204 | 65 | 173 | 233 | 255 | 459 | 324 | 258 | 161 | 290 |
| B.9 | | Finanzierungssaldo | -7.114 | -7.351 | -7.972 | -5.550 | -7.453 | -8.548 | -9.495 | -1.498 | -2.617 | 3.676 | -4.449 | -4.874 | -6.352 | -5.606 | 1.951 | 7.005 |