| I. Produktion |
| P.1 | Produktionswert | 289.326 | 299.194 | 309.871 | 323.457 | 336.049 | 358.519 | 377.043 | 387.269 | 400.138 | 422.558 | 449.984 | 485.668 | 518.711 | 549.479 | 522.202 | 551.974 |
|---|
| D.21-D.31 | Gütersteuern abzügl. Gütersubventionen | 17.424 | 18.954 | 18.624 | 19.201 | 20.489 | 20.944 | 20.465 | 21.163 | 21.289 | 22.859 | 24.170 | 24.443 | 25.902 | 26.552 | 26.534 | 27.549 |
|---|
| P.2 | | Vorleistungen | 131.955 | 137.588 | 144.174 | 150.747 | 157.271 | 170.989 | 183.306 | 187.902 | 196.431 | 210.709 | 228.910 | 251.077 | 270.593 | 293.284 | 273.918 | 293.326 |
|---|
| B.1g | | Bruttoinlandsprodukt | 174.794 | 180.560 | 184.321 | 191.911 | 199.266 | 208.474 | 214.201 | 220.529 | 224.996 | 234.708 | 245.243 | 259.034 | 274.020 | 282.746 | 274.818 | 286.197 |
|---|
| K.1 | | Abschreibungen | 25.317 | 26.297 | 27.368 | 28.492 | 29.656 | 31.293 | 32.841 | 34.048 | 35.202 | 36.530 | 38.033 | 39.519 | 41.295 | 43.393 | 44.494 | 46.014 |
|---|
| B1.n | | Nettoinlandsprodukt | 149.477 | 154.263 | 156.953 | 163.420 | 169.611 | 177.181 | 181.360 | 186.481 | 189.794 | 198.178 | 207.210 | 219.515 | 232.725 | 239.353 | 230.325 | 240.184 |
|---|
| II.1.1 Einkommensentstehung |
| B1.n | Nettoinlandsprodukt | 149.477 | 154.263 | 156.953 | 163.420 | 169.611 | 177.181 | 181.360 | 186.481 | 189.794 | 198.178 | 207.210 | 219.515 | 232.725 | 239.353 | 230.325 | 240.184 |
|---|
| D.1 | | Arbeitnehmerentgelt, gezahlt | 93.668 | 94.712 | 96.292 | 99.814 | 103.370 | 106.887 | 108.878 | 110.695 | 113.113 | 115.356 | 119.524 | 125.134 | 131.536 | 138.470 | 139.672 | 142.998 |
|---|
| D.2 | | Produktionsabgaben, gezahlt | 25.862 | 27.390 | 28.790 | 29.741 | 31.033 | 31.699 | 32.551 | 33.633 | 34.101 | 35.221 | 36.225 | 37.108 | 38.994 | 40.702 | 41.012 | 42.030 |
|---|
| D.3 (-) | | Subventionen, erhalten | -5.541 | -5.411 | -6.774 | -7.597 | -7.496 | -7.532 | -8.062 | -8.246 | -9.164 | -9.323 | -9.588 | -9.964 | -10.044 | -11.015 | -11.131 | -11.133 |
|---|
| B.2n | | Betriebsüberschuss, netto | 21.416 | 23.177 | 23.796 | 25.621 | 26.268 | 29.117 | 30.449 | 31.807 | 32.390 | 36.263 | 39.772 | 44.506 | 47.917 | 46.928 | 36.917 | 41.279 |
|---|
| B.3n | | Selbständigeneinkommen, netto | 14.072 | 14.396 | 14.848 | 15.841 | 16.436 | 17.010 | 17.543 | 18.593 | 19.354 | 20.661 | 21.277 | 22.731 | 24.323 | 24.268 | 23.855 | 25.008 |
|---|
| II.1.2 Primäre Einkommensverteilung |
| B.2n | Betriebsüberschuss, netto | 21.416 | 23.177 | 23.796 | 25.621 | 26.268 | 29.117 | 30.449 | 31.807 | 32.390 | 36.263 | 39.772 | 44.506 | 47.917 | 46.928 | 36.917 | 41.279 |
|---|
| B.3n | Selbständigeneinkommen, netto | 14.072 | 14.396 | 14.848 | 15.841 | 16.436 | 17.010 | 17.543 | 18.593 | 19.354 | 20.661 | 21.277 | 22.731 | 24.323 | 24.268 | 23.855 | 25.008 |
|---|
| D.1 | Arbeitnehmerentgelt, erhalten | 94.391 | 95.446 | 96.986 | 100.522 | 104.017 | 107.685 | 109.579 | 111.373 | 113.777 | 115.952 | 120.008 | 125.586 | 131.956 | 138.791 | 140.030 | 143.311 |
|---|
| D.2 | Produktionsabgaben, erhalten | 24.490 | 26.090 | 27.363 | 28.495 | 29.858 | 30.454 | 31.412 | 32.713 | 33.228 | 34.618 | 35.525 | 36.326 | 38.166 | 39.915 | 40.417 | 41.396 |
|---|
| D.3 (-) | Subventionen, gezahlt | -4.841 | -4.499 | -5.907 | -6.719 | -6.623 | -6.541 | -7.074 | -7.186 | -8.074 | -8.173 | -8.241 | -8.684 | -8.917 | -9.876 | -9.887 | -9.934 |
|---|
| D.4 | Vermögenseinkommen, erhalten | 43.411 | 43.944 | 46.056 | 49.175 | 47.937 | 57.416 | 55.874 | 51.903 | 49.554 | 55.367 | 64.874 | 78.479 | 99.175 | 98.094 | 75.122 | 68.342 |
|---|
| D.4 | | Vermögenseinkommen, gezahlt | 46.184 | 45.450 | 48.337 | 52.139 | 51.819 | 61.515 | 61.005 | 55.487 | 52.634 | 58.272 | 68.407 | 82.213 | 103.198 | 99.329 | 78.686 | 69.813 |
|---|
| B.5n | | Nettonationaleinkommen | 146.753 | 153.103 | 154.804 | 160.796 | 166.073 | 173.626 | 176.779 | 183.715 | 187.594 | 196.416 | 204.808 | 216.731 | 229.423 | 238.791 | 227.768 | 239.589 |
|---|
| II.2 Sekundäre Einkommensverteilung |
| B.5n | Nettonationaleinkommen | 146.753 | 153.103 | 154.804 | 160.796 | 166.073 | 173.626 | 176.779 | 183.715 | 187.594 | 196.416 | 204.808 | 216.731 | 229.423 | 238.791 | 227.768 | 239.589 |
|---|
| D.5 | Einkommen- und Vermögensteuern, erhalten | 20.378 | 22.864 | 24.772 | 26.132 | 26.293 | 27.309 | 31.937 | 30.371 | 30.677 | 31.449 | 31.345 | 33.211 | 36.533 | 39.507 | 35.118 | 36.327 |
|---|
| D.61 | Sozialbeiträge, erhalten | 32.587 | 33.689 | 34.574 | 35.745 | 37.028 | 38.045 | 38.940 | 39.370 | 40.289 | 41.417 | 43.056 | 44.824 | 46.710 | 48.670 | 49.487 | 50.496 |
|---|
| D.62 | Monetäre Sozialleistungen, erhalten | 36.807 | 37.720 | 37.937 | 38.653 | 40.250 | 41.743 | 43.239 | 44.884 | 46.261 | 47.392 | 48.471 | 49.964 | 51.368 | 53.501 | 56.518 | 58.512 |
|---|
| D.7 | Sonstige laufende Transfers, erhalten | 12.206 | 13.264 | 12.135 | 13.138 | 13.708 | 15.491 | 16.675 | 17.385 | 17.334 | 16.852 | 17.455 | 18.362 | 19.048 | 19.744 | 20.706 | 21.005 |
|---|
| D.5 | | Einkommen- und Vermögensteuern, gezahlt | 20.356 | 22.841 | 24.745 | 26.102 | 26.258 | 27.272 | 31.896 | 30.329 | 30.634 | 31.396 | 31.282 | 33.143 | 36.474 | 39.435 | 35.041 | 36.239 |
|---|
| D.61 | | Sozialbeiträge, gezahlt | 32.669 | 33.771 | 34.642 | 35.811 | 37.073 | 38.113 | 38.982 | 39.411 | 40.330 | 41.417 | 43.013 | 44.754 | 46.673 | 48.603 | 49.423 | 50.419 |
|---|
| D.62 | | Monetäre Sozialleistungen, gezahlt | 36.916 | 37.838 | 38.048 | 38.767 | 40.376 | 41.871 | 43.365 | 45.017 | 46.387 | 47.473 | 48.556 | 50.076 | 51.506 | 53.617 | 56.674 | 58.621 |
|---|
| D.7 | | Sonstige laufende Transfers, gezahlt | 12.644 | 14.214 | 13.197 | 14.358 | 15.241 | 16.897 | 18.307 | 19.031 | 19.001 | 18.734 | 19.528 | 20.199 | 20.530 | 21.733 | 23.063 | 23.690 |
|---|
| B.6n | | Verfügbares Einkommen, netto | 146.145 | 151.975 | 153.590 | 159.426 | 164.405 | 172.061 | 175.019 | 181.938 | 185.803 | 194.506 | 202.754 | 214.919 | 227.899 | 236.826 | 225.398 | 236.961 |
|---|
| II.4.1 Einkommensverwendung |
| B.6n | Verfügbares Einkommen, netto | 146.145 | 151.975 | 153.590 | 159.426 | 164.405 | 172.061 | 175.019 | 181.938 | 185.803 | 194.506 | 202.754 | 214.919 | 227.899 | 236.826 | 225.398 | 236.961 |
|---|
| D.8 | Zunahme betrieblicher Versorgungsansprüche, Aufk. | 132 | 341 | 159 | 758 | 310 | 556 | 490 | 357 | 830 | 927 | 907 | 940 | 615 | 282 | 1.177 | 912 |
|---|
| P.3 | | Konsumausgaben | 132.387 | 137.979 | 138.900 | 143.071 | 147.795 | 153.976 | 158.008 | 160.700 | 165.599 | 171.896 | 179.971 | 187.645 | 194.369 | 202.013 | 204.217 | 211.555 |
|---|
| D.8 | | Zunahme betrieblicher Versorgungsansprüche, Verw. | 132 | 341 | 159 | 758 | 310 | 556 | 490 | 357 | 830 | 927 | 907 | 940 | 615 | 282 | 1.177 | 912 |
|---|
| B.8n | | Sparen, netto | 13.758 | 13.996 | 14.690 | 16.355 | 16.610 | 18.086 | 17.011 | 21.238 | 20.203 | 22.610 | 22.783 | 27.274 | 33.529 | 34.812 | 21.181 | 25.405 |
|---|
| III.1.1 Reinvermögensänderung durch Sparen und Vermögenstransfers |
| B.8n | Sparen, netto | 13.758 | 13.996 | 14.690 | 16.355 | 16.610 | 18.086 | 17.011 | 21.238 | 20.203 | 22.610 | 22.783 | 27.274 | 33.529 | 34.812 | 21.181 | 25.405 |
|---|
| D.9 (+) | Vermögenstransfers, erhalten | 3.998 | 3.952 | 4.601 | 4.793 | 4.852 | 5.075 | 5.595 | 5.371 | 5.377 | 13.942 | 6.247 | 6.285 | 7.940 | 7.403 | 7.839 | 9.651 |
|---|
| D.9 (-) | Vermögenstransfers, gezahlt | -4.209 | -4.029 | -4.727 | -5.089 | -5.124 | -5.522 | -6.142 | -5.761 | -5.389 | -14.213 | -6.423 | -6.949 | -7.606 | -7.301 | -7.470 | -9.056 |
|---|
| B.10.1 | | Reinvermögensänderung d. Sparen u. Vermögenstr. | 13.548 | 13.918 | 14.564 | 16.058 | 16.338 | 17.639 | 16.464 | 20.848 | 20.191 | 22.339 | 22.607 | 26.609 | 33.863 | 34.914 | 21.550 | 26.001 |
|---|
| III.1.2 Sachvermögensbildung |
| B.10.1 | Reinvermögensänderung d. Sparen u. Vermögenstr. | 13.548 | 13.918 | 14.564 | 16.058 | 16.338 | 17.639 | 16.464 | 20.848 | 20.191 | 22.339 | 22.607 | 26.609 | 33.863 | 34.914 | 21.550 | 26.001 |
|---|
| P.51 | | Bruttoanlageinvestition | 41.735 | 43.991 | 44.669 | 46.473 | 47.217 | 50.474 | 50.444 | 48.583 | 51.314 | 52.302 | 53.738 | 55.215 | 58.772 | 61.141 | 56.899 | 58.637 |
|---|
| K.1 (-) | | Abschreibungen | -25.317 | -26.297 | -27.368 | -28.492 | -29.656 | -31.293 | -32.841 | -34.048 | -35.202 | -36.530 | -38.033 | -39.519 | -41.295 | -43.393 | -44.494 | -46.014 |
|---|
| P.52 | | Vorratsveränderungen 1) | 1.732 | 887 | 1.252 | 981 | 1.714 | 157 | 852 | 638 | -5 | 1.520 | 1.562 | 3.137 | 4.369 | 2.021 | -896 | 2.023 |
|---|
| P.53 | | Nettozugang an Wertsachen | 602 | 506 | 443 | 280 | 202 | 224 | 196 | 111 | 229 | 122 | 201 | -73 | 809 | 1.297 | 1.544 | 1.651 |
|---|
| K.2 | | Nettozugang an nichtproduziertem Sachvermögen | -7 | -2 | -15 | 11 | -25 | 27 | 45 | -4 | -26 | 4 | 13 | 137 | 134 | 144 | 147 | 240 |
|---|
| B.9 | | Finanzierungssaldo | -5.197 | -5.166 | -4.418 | -3.194 | -3.114 | -1.951 | -2.231 | 5.569 | 3.881 | 4.921 | 5.126 | 7.712 | 11.074 | 13.705 | 8.350 | 9.463 |
|---|