| Jahr | Betriebsüber- schuss und Selbständigen- einkommen, netto | Arbeit- nehmer- entgelt, erhalten | Vermögens- einkommen, erhalten | Vermögens- einkommen, gezahlt | Primär- einkommen, netto | Monetäre Sozial- leistungen, erhalten | Sonstige laufende Transfers, erhalten | Einkommen- und Vermögen- steuern, gezahlt | Sozial- beiträge, gezahlt | Sonstige laufende Transfers, gezahlt | Verfügbares Einkommen, netto | Zunahme betrieblicher Versorgungs- ansprüche | Konsum- ausgaben | Sparen, netto | Abschreib- ungen | Sparquote, netto | Sparquote, brutto |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1+2+3-4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=5+6+7-8-9-10 | 12 | 13 | 14=11+12-13 | 15 | 16=14/(11+12) | 17=(14+15)/(11+12+15) |
|---|
| | | |
|---|
| 1995 | 18.250 | 94.391 | 12.559 | 2.624 | 122.575 | 36.807 | 6.010 | 17.572 | 32.669 | 4.102 | 111.048 | 132 | 96.925 | 14.255 | 5.648 | 12,8 | 17,0 |
|---|
| 1996 | 18.834 | 95.446 | 14.089 | 2.319 | 126.050 | 37.720 | 6.363 | 19.052 | 33.771 | 5.037 | 112.272 | 341 | 101.525 | 11.089 | 5.867 | 9,8 | 14,3 |
|---|
| 1997 | 19.371 | 96.986 | 15.319 | 2.409 | 129.267 | 37.937 | 5.151 | 20.634 | 34.642 | 4.973 | 112.106 | 159 | 103.276 | 8.989 | 6.154 | 8,0 | 12,8 |
|---|
| 1998 | 20.698 | 100.522 | 15.371 | 2.611 | 133.981 | 38.653 | 5.700 | 21.622 | 35.811 | 5.431 | 115.471 | 758 | 106.204 | 10.025 | 6.336 | 8,6 | 13,3 |
|---|
| 1999 | 21.723 | 104.017 | 16.378 | 2.380 | 139.738 | 40.250 | 5.893 | 22.372 | 37.073 | 5.839 | 120.598 | 310 | 108.784 | 12.124 | 6.551 | 10,0 | 14,7 |
|---|
| 2000 | 22.525 | 107.685 | 17.725 | 3.201 | 144.734 | 41.743 | 6.790 | 22.744 | 38.113 | 6.709 | 125.702 | 556 | 114.366 | 11.893 | 6.865 | 9,4 | 14,1 |
|---|
| 2001 | 23.082 | 109.579 | 17.244 | 3.212 | 146.692 | 43.239 | 7.793 | 24.967 | 38.982 | 6.484 | 127.290 | 490 | 117.999 | 9.781 | 7.184 | 7,7 | 12,6 |
|---|
| 2002 | 24.411 | 111.373 | 15.284 | 2.785 | 148.283 | 44.884 | 7.975 | 25.076 | 39.411 | 6.563 | 130.093 | 357 | 120.043 | 10.407 | 7.382 | 8,0 | 12,9 |
|---|
| 2003 | 25.505 | 113.777 | 15.575 | 2.333 | 152.525 | 46.261 | 7.985 | 25.429 | 40.330 | 6.400 | 134.613 | 830 | 123.554 | 11.888 | 7.652 | 8,8 | 13,7 |
|---|
| 2004 | 27.460 | 115.952 | 18.936 | 2.510 | 159.838 | 47.392 | 7.195 | 25.783 | 41.417 | 6.516 | 140.709 | 927 | 128.610 | 13.025 | 7.970 | 9,2 | 14,0 |
|---|
| 2005 | 29.311 | 120.008 | 21.444 | 2.953 | 167.809 | 48.471 | 7.538 | 25.581 | 43.013 | 6.743 | 148.481 | 907 | 134.903 | 14.485 | 8.323 | 9,7 | 14,5 |
|---|
| 2006 | 31.122 | 125.586 | 23.905 | 3.349 | 177.264 | 49.964 | 7.739 | 27.173 | 44.754 | 7.334 | 155.706 | 940 | 140.308 | 16.338 | 8.671 | 10,4 | 15,1 |
|---|
| 2007 | 32.968 | 131.956 | 27.558 | 4.767 | 187.715 | 51.368 | 7.940 | 29.390 | 46.673 | 7.399 | 163.559 | 615 | 144.970 | 19.204 | 9.091 | 11,7 | 16,3 |
|---|
| 2008 | 32.979 | 138.791 | 28.364 | 5.006 | 195.128 | 53.501 | 8.285 | 31.953 | 48.603 | 7.929 | 168.430 | 282 | 149.255 | 19.456 | 9.577 | 11,5 | 16,3 |
|---|
| 2009 | 32.930 | 140.030 | 19.559 | 3.467 | 189.052 | 56.518 | 8.732 | 29.913 | 49.423 | 8.446 | 166.521 | 1.177 | 149.707 | 17.991 | 9.827 | 10,7 | 15,7 |
|---|
| 2010 | 34.330 | 143.311 | 16.122 | 2.818 | 190.946 | 58.512 | 9.078 | 30.415 | 50.419 | 8.308 | 169.394 | 912 | 156.116 | 14.191 | 10.075 | 8,3 | 13,5 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 14.10.2011