| Berichtsperiode | Konsum- ausgaben | Brutto- investitionen | Exporte | Importe | Statistische Differenz | Brutto- inlands- produkt |
|---|
| |
|---|
| 2007 | 1.Qu. | 46,23 | 12,74 | 40,53 | 34,59 | 0,56 | 65,47 |
|---|
| 2.Qu. | 48,89 | 15,40 | 39,03 | 35,51 | 0,18 | 67,99 |
|---|
| 3.Qu. | 48,30 | 19,51 | 39,44 | 37,62 | 0,25 | 69,88 |
|---|
| 4.Qu. | 50,96 | 15,73 | 42,40 | 37,98 | -0,43 | 70,69 |
|---|
| 2008 | 1.Qu. | 48,07 | 12,61 | 44,41 | 37,02 | 0,26 | 68,32 |
|---|
| 2.Qu. | 51,24 | 16,78 | 41,79 | 39,04 | 0,38 | 71,16 |
|---|
| 3.Qu. | 50,28 | 18,86 | 41,63 | 38,60 | 0,36 | 72,52 |
|---|
| 4.Qu. | 52,42 | 16,21 | 39,74 | 36,64 | -0,99 | 70,75 |
|---|
| 2009 | 1.Qu. | 47,88 | 11,68 | 35,94 | 30,14 | -0,15 | 65,22 |
|---|
| 2.Qu. | 51,85 | 13,91 | 32,40 | 30,53 | -0,36 | 67,27 |
|---|
| 3.Qu. | 51,54 | 16,95 | 34,39 | 32,31 | -0,31 | 70,27 |
|---|
| 4.Qu. | 52,94 | 15,25 | 35,83 | 32,53 | 0,57 | 72,06 |
|---|
| 2010 | 1.Qu. | 50,22 | 10,88 | 36,81 | 31,50 | -0,14 | 66,27 |
|---|
| 2.Qu. | 53,06 | 15,51 | 37,52 | 35,32 | -0,57 | 70,19 |
|---|
| 3.Qu. | 53,37 | 18,76 | 39,52 | 37,75 | 0,51 | 74,41 |
|---|
| 4.Qu. | 54,90 | 16,79 | 40,62 | 37,57 | 0,58 | 75,34 |
|---|
| 2011 | 1.Qu. | 51,82 | 15,12 | 43,44 | 38,39 | -0,32 | 71,67 |
|---|
| 2.Qu. | 55,71 | 16,69 | 41,39 | 39,79 | 0,57 | 74,58 |
|---|
| 3.Qu. | 55,57 | 21,55 | 43,03 | 42,12 | -0,34 | 77,69 |
|---|
| 4.Qu. | 56,63 | 19,02 | 42,78 | 41,37 | 0,31 | 77,37 |
|---|
| |
|---|
| 2007 | 1.Qu. | 1,3 | 14,1 | 9,7 | 10,5 | . | 4,2 |
|---|
| 2.Qu. | 1,0 | 5,0 | 9,4 | 5,3 | . | 4,6 |
|---|
| 3.Qu. | 0,9 | 6,7 | 8,1 | 7,6 | . | 3,2 |
|---|
| 4.Qu. | 1,6 | 2,8 | 8,3 | 5,1 | . | 2,9 |
|---|
| 2008 | 1.Qu. | 1,4 | -4,5 | 7,3 | 3,0 | . | 3,2 |
|---|
| 2.Qu. | 2,3 | 5,6 | 4,4 | 5,2 | . | 2,3 |
|---|
| 3.Qu. | 1,7 | -6,9 | 2,2 | -2,9 | . | 1,7 |
|---|
| 4.Qu. | 1,5 | -0,5 | -7,8 | -5,0 | . | -1,4 |
|---|
| 2009 | 1.Qu. | -1,6 | -7,0 | -17,1 | -16,5 | . | -5,5 |
|---|
| 2.Qu. | 0,5 | -18,1 | -19,3 | -18,0 | . | -6,0 |
|---|
| 3.Qu. | 1,5 | -13,4 | -13,5 | -11,4 | . | -3,9 |
|---|
| 4.Qu. | -1,0 | -7,4 | -6,9 | -9,2 | . | 0,2 |
|---|
| 2010 | 1.Qu. | 3,3 | -11,2 | 1,5 | 2,1 | . | 0,2 |
|---|
| 2.Qu. | -0,1 | 6,1 | 12,3 | 9,9 | . | 2,6 |
|---|
| 3.Qu. | 1,4 | 9,9 | 11,1 | 10,9 | . | 3,7 |
|---|
| 4.Qu. | 1,7 | 6,2 | 8,8 | 8,8 | . | 2,7 |
|---|
| 2011 | 1.Qu. | 0,4 | 34,0 | 13,3 | 14,4 | . | 5,0 |
|---|
| 2.Qu. | 2,2 | 5,5 | 6,3 | 5,4 | . | 3,9 |
|---|
| 3.Qu. | 1,4 | 11,5 | 5,1 | 5,1 | . | 2,5 |
|---|
| 4.Qu. | 0,6 | 11,2 | 2,5 | 3,9 | . | 1,2 |
|---|
| |
|---|
| 2007 | 1.Qu. | 47,89 | 15,61 | 39,37 | 35,35 | 0,56 | 67,55 |
|---|
| 2.Qu. | 48,19 | 15,91 | 39,90 | 35,99 | 0,18 | 68,17 |
|---|
| 3.Qu. | 48,59 | 16,04 | 40,46 | 36,42 | 0,25 | 68,47 |
|---|
| 4.Qu. | 49,26 | 16,12 | 41,86 | 37,23 | -0,43 | 69,39 |
|---|
| 2008 | 1.Qu. | 49,87 | 16,20 | 43,01 | 38,26 | 0,26 | 70,58 |
|---|
| 2.Qu. | 50,18 | 16,13 | 42,90 | 38,45 | 0,38 | 71,00 |
|---|
| 3.Qu. | 50,42 | 15,89 | 41,87 | 37,84 | 0,36 | 70,41 |
|---|
| 4.Qu. | 50,49 | 15,53 | 39,18 | 34,67 | -0,99 | 69,25 |
|---|
| 2009 | 1.Qu. | 50,48 | 15,04 | 35,37 | 32,10 | -0,15 | 68,23 |
|---|
| 2.Qu. | 50,89 | 14,63 | 33,78 | 31,06 | -0,36 | 67,89 |
|---|
| 3.Qu. | 51,38 | 14,77 | 34,52 | 31,42 | -0,31 | 68,66 |
|---|
| 4.Qu. | 51,76 | 14,78 | 35,45 | 31,95 | 0,57 | 69,60 |
|---|
| 2010 | 1.Qu. | 52,16 | 14,89 | 36,45 | 33,19 | -0,14 | 69,88 |
|---|
| 2.Qu. | 52,56 | 15,53 | 38,23 | 35,17 | -0,57 | 70,74 |
|---|
| 3.Qu. | 53,10 | 16,16 | 39,64 | 36,51 | 0,51 | 72,25 |
|---|
| 4.Qu. | 53,63 | 16,92 | 40,73 | 37,47 | 0,58 | 73,51 |
|---|
| 2011 | 1.Qu. | 54,17 | 17,56 | 42,02 | 39,08 | -0,32 | 74,50 |
|---|
| 2.Qu. | 54,81 | 17,85 | 42,84 | 40,40 | 0,57 | 75,15 |
|---|
| 3.Qu. | 55,24 | 18,14 | 43,24 | 40,80 | -0,34 | 75,55 |
|---|
| 4.Qu. | 55,62 | 18,49 | 43,34 | 41,00 | 0,31 | 75,75 |
|---|
| |
|---|
| 2007 | 1.Qu. | 0,2 | 2,0 | 2,8 | 1,9 | . | 1,4 |
|---|
| 2.Qu. | 0,0 | 1,2 | 1,1 | 0,7 | . | 0,5 |
|---|
| 3.Qu. | 0,5 | 0,1 | 1,1 | 2,0 | . | 0,0 |
|---|
| 4.Qu. | 0,9 | -0,2 | 2,8 | 0,9 | . | 0,9 |
|---|
| 2008 | 1.Qu. | 0,1 | -0,2 | 1,9 | 0,5 | . | 1,2 |
|---|
| 2.Qu. | 0,6 | -1,1 | -1,1 | -0,6 | . | 0,1 |
|---|
| 3.Qu. | -0,1 | -2,0 | -3,2 | -3,4 | . | -1,2 |
|---|
| 4.Qu. | 0,3 | -2,6 | -5,6 | -4,3 | . | -1,8 |
|---|
| 2009 | 1.Qu. | -0,7 | -3,4 | -6,9 | -6,7 | . | -1,7 |
|---|
| 2.Qu. | 0,5 | -3,1 | -3,5 | -2,6 | . | -0,8 |
|---|
| 3.Qu. | 0,6 | -1,4 | 1,6 | 1,3 | . | 0,7 |
|---|
| 4.Qu. | -0,1 | -0,2 | 2,1 | 0,8 | . | 1,0 |
|---|
| 2010 | 1.Qu. | 0,4 | 0,5 | 1,9 | 2,0 | . | 0,0 |
|---|
| 2.Qu. | 0,2 | 2,2 | 3,8 | 3,7 | . | 0,7 |
|---|
| 3.Qu. | 0,4 | 3,7 | 2,6 | 2,9 | . | 1,5 |
|---|
| 4.Qu. | 0,3 | 4,2 | 1,7 | 1,7 | . | 1,1 |
|---|
| 2011 | 1.Qu. | 0,2 | 3,3 | 2,2 | 1,9 | . | 0,8 |
|---|
| 2.Qu. | 0,5 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | . | 0,5 |
|---|
| 3.Qu. | 0,3 | 1,2 | 0,3 | 0,3 | . | 0,2 |
|---|
| 4.Qu. | 0,2 | 1,6 | -0,4 | 0,3 | . | -0,1 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 09.03.2012