Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen, Hauptgrößen
JahrBruttoinlandsproduktBrutto-
nationalein-
kommen
BruttoinlandsproduktVerfügbares Einkommen
laufende Preise laufende Preise
laufende
Preise
verkettete
Volumen-
indizes1)
je
Einwohner
je Erwerbs-
tätigen2)
je
Einwohner
je Erwerbs-
tätigen2)
1234567
Mrd. €2005=100Mrd. €
1995 174,79 78,8 172,07 21.990 54.910 18.390 45.910
1996 180,56 80,7 179,40 22.690 56.280 19.090 47.370
1997 184,32 82,6 182,19 23.130 57.250 19.280 47.700
1998 191,91 85,7 189,33 24.060 59.180 19.990 49.160
1999 199,27 88,8 195,74 24.930 60.760 20.570 50.130
2000 208,47 92,0 204,95 26.020 62.800 21.480 51.830
2001 214,20 92,8 209,65 26.630 64.640 21.760 52.810
2002 220,53 94,4 217,80 27.290 66.900 22.510 55.190
2003 225,00 95,2 222,83 27.710 67.930 22.890 56.100
2004 234,71 97,7 232,96 28.730 70.180 23.810 58.160
2005 245,24 100,0 242,86 29.820 72.780 24.650 60.170
2006 259,03 103,7 256,25 31.330 76.270 25.970 63.230
2007 274,02 107,5 270,72 33.010 79.310 27.460 65.970
2008 282,75 109,0 282,18 33.920 80.370 28.410 67.320
2009 274,82 104,9 273,01 32.860 79.180 27.040 65.160
2010 286,20 107,3 284,68 34.120 81.950 28.140 67.590
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %
19963,32,54,33,22,53,83,2
19972,12,31,61,91,71,00,7
19984,13,83,94,03,43,73,1
19993,83,53,43,62,72,92,0
20004,63,74,74,43,44,43,4
20012,70,92,32,32,91,31,9
20023,01,73,92,53,53,44,5
20032,00,92,31,51,51,71,6
20044,32,64,53,73,34,03,7
20054,52,44,33,83,73,53,5
20065,63,75,55,14,85,45,1
20075,83,75,65,44,05,74,3
20083,21,44,22,81,33,52,0
2009-2,8-3,8-3,3-3,1-1,5-4,8-3,2
20104,12,34,33,83,54,13,7