| Jahr | Bruttoinlandsprodukt | Brutto- nationalein- kommen | Bruttoinlandsprodukt | Verfügbares Einkommen |
|---|
| laufende Preise | laufende Preise |
|---|
laufende Preise | verkettete Volumen- indizes1) | je Einwohner | je Erwerbs- tätigen2) | je Einwohner | je Erwerbs- tätigen2) |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|
| Mrd. € | 2005=100 | Mrd. € | € |
|---|
| 1995 | 174,79 | 78,8 | 172,07 | 21.990 | 54.910 | 18.390 | 45.910 |
|---|
| 1996 | 180,56 | 80,7 | 179,40 | 22.690 | 56.280 | 19.090 | 47.370 |
|---|
| 1997 | 184,32 | 82,6 | 182,19 | 23.130 | 57.250 | 19.280 | 47.700 |
|---|
| 1998 | 191,91 | 85,7 | 189,33 | 24.060 | 59.180 | 19.990 | 49.160 |
|---|
| 1999 | 199,27 | 88,8 | 195,74 | 24.930 | 60.760 | 20.570 | 50.130 |
|---|
| 2000 | 208,47 | 92,0 | 204,95 | 26.020 | 62.800 | 21.480 | 51.830 |
|---|
| 2001 | 214,20 | 92,8 | 209,65 | 26.630 | 64.640 | 21.760 | 52.810 |
|---|
| 2002 | 220,53 | 94,4 | 217,80 | 27.290 | 66.900 | 22.510 | 55.190 |
|---|
| 2003 | 225,00 | 95,2 | 222,83 | 27.710 | 67.930 | 22.890 | 56.100 |
|---|
| 2004 | 234,71 | 97,7 | 232,96 | 28.730 | 70.180 | 23.810 | 58.160 |
|---|
| 2005 | 245,24 | 100,0 | 242,86 | 29.820 | 72.780 | 24.650 | 60.170 |
|---|
| 2006 | 259,03 | 103,7 | 256,25 | 31.330 | 76.270 | 25.970 | 63.230 |
|---|
| 2007 | 274,02 | 107,5 | 270,72 | 33.010 | 79.310 | 27.460 | 65.970 |
|---|
| 2008 | 282,75 | 109,0 | 282,18 | 33.920 | 80.370 | 28.410 | 67.320 |
|---|
| 2009 | 274,82 | 104,9 | 273,01 | 32.860 | 79.180 | 27.040 | 65.160 |
|---|
| 2010 | 286,20 | 107,3 | 284,68 | 34.120 | 81.950 | 28.140 | 67.590 |
|---|
| |
|---|
| 1996 | 3,3 | 2,5 | 4,3 | 3,2 | 2,5 | 3,8 | 3,2 |
|---|
| 1997 | 2,1 | 2,3 | 1,6 | 1,9 | 1,7 | 1,0 | 0,7 |
|---|
| 1998 | 4,1 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 3,4 | 3,7 | 3,1 |
|---|
| 1999 | 3,8 | 3,5 | 3,4 | 3,6 | 2,7 | 2,9 | 2,0 |
|---|
| 2000 | 4,6 | 3,7 | 4,7 | 4,4 | 3,4 | 4,4 | 3,4 |
|---|
| 2001 | 2,7 | 0,9 | 2,3 | 2,3 | 2,9 | 1,3 | 1,9 |
|---|
| 2002 | 3,0 | 1,7 | 3,9 | 2,5 | 3,5 | 3,4 | 4,5 |
|---|
| 2003 | 2,0 | 0,9 | 2,3 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 1,6 |
|---|
| 2004 | 4,3 | 2,6 | 4,5 | 3,7 | 3,3 | 4,0 | 3,7 |
|---|
| 2005 | 4,5 | 2,4 | 4,3 | 3,8 | 3,7 | 3,5 | 3,5 |
|---|
| 2006 | 5,6 | 3,7 | 5,5 | 5,1 | 4,8 | 5,4 | 5,1 |
|---|
| 2007 | 5,8 | 3,7 | 5,6 | 5,4 | 4,0 | 5,7 | 4,3 |
|---|
| 2008 | 3,2 | 1,4 | 4,2 | 2,8 | 1,3 | 3,5 | 2,0 |
|---|
| 2009 | -2,8 | -3,8 | -3,3 | -3,1 | -1,5 | -4,8 | -3,2 |
|---|
| 2010 | 4,1 | 2,3 | 4,3 | 3,8 | 3,5 | 4,1 | 3,7 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 09.09.2011