| Fahrzeugart | Fest- gestellte Mängel (= 100%) | Fest- gestellte Mängel (in %) | davon (Anteile in %) |
|---|
leichte Mängel (LM) | Vorschrifts- mängel (VM) | schwere Mängel (SM) | Gefahr im Verzug (GV) |
|---|
Krafträder und Kfz der Klasse L | 241.981 | 100,0 | 63,5 | 0,2 | 36,0 | 0,2 |
|---|
| davon | einspurige | 213.433 | 100,0 | 63,0 | 0,2 | 36,6 | 0,2 |
|---|
| mehrspurige | 28.548 | 100,0 | 67,5 | - | 32,1 | 0,4 |
|---|
| Pkw | 7.124.119 | 100,0 | 74,1 | 0,1 | 25,6 | 0,2 |
|---|
| Busse | 17.909 | 100,0 | 63,8 | - | 34,4 | 0,5 |
|---|
| Lkw | 742.372 | 100,0 | 65,8 | 0,4 | 33,6 | 0,3 |
|---|
| davon | unter 3,5t | 530.504 | 100,0 | 65,9 | 0,1 | 33,8 | 0,2 |
|---|
| 3,5t bis 12t | 50.408 | 100,0 | 67,6 | 0,9 | 31,1 | 0,3 |
|---|
| über 12t | 161.460 | 100,0 | 64,8 | 1,2 | 33,6 | 0,4 |
|---|
| Zugmaschinen | 148.184 | 100,0 | 72,6 | 0,7 | 26,7 | 0,1 |
|---|
| Historische Kfz | 312 | 100,0 | 78,5 | - | 21,2 | 0,3 |
|---|
| Sonstige Kfz | 27.565 | 100,0 | 80,1 | - | 19,4 | - |
|---|
| Kraftfahrzeuge | 8.302.442 | 100,0 | 73,0 | 0,1 | 26,6 | 0,2 |
|---|
| Anhänger | 264.551 | 100,0 | 69,9 | 0,4 | 29,2 | 0,6 |
|---|
| Fahrzeuge insges. | 8.566.993 | 100,0 | 72,9 | 0,1 | 26,7 | 0,2 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 07.07.2011