
| Bundesland | Unfälle mit Personenschaden | Verletzte | Getötete1) |
|---|
| 2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|
|
|---|
| 14.-17. April | 6.-9. April | 21.-24. März | 14.-17. April | 6.-9. April | 21.-24. März | 14.-17. April | 6.-9. April | 21.-24. März |
|---|
| Burgenland | 8 | 7 | 4 | 11 | 11 | 4 | - | 1 | - |
|---|
| Kärnten | 20 | 32 | 24 | 31 | 42 | 30 | - | - | - |
|---|
| Niederösterreich | 54 | 78 | 53 | 70 | 108 | 83 | 2 | 2 | 3 |
|---|
| Oberösterreich | 53 | 87 | 43 | 75 | 123 | 56 | 2 | 2 | 1 |
|---|
| Salzburg | 15 | 34 | 23 | 21 | 44 | 38 | - | - | - |
|---|
| Steiermark | 46 | 60 | 40 | 63 | 77 | 46 | 2 | 1 | 4 |
|---|
| Tirol | 31 | 31 | 32 | 37 | 31 | 47 | - | - | - |
|---|
| Vorarlberg | 20 | 12 | 12 | 28 | 19 | 20 | - | 1 | - |
|---|
| Wien | 39 | 37 | 35 | 51 | 51 | 43 | - | - | - |
|---|
| Österreich | 286 | 378 | 266 | 387 | 506 | 367 | 6 | 7 | 8 |
|---|
|
|---|
| 25.-28. Mai | 17.-20. Mai | 1.-4. Mai | 25.-28. Mai | 17.-20. Mai | 1.-4. Mai | 25.-28. Mai | 17.-20. Mai | 1.-4. Mai |
|---|
| Burgenland | 14 | 5 | 12 | 15 | 8 | 15 | - | - | 1 |
|---|
| Kärnten | 39 | 50 | 34 | 53 | 71 | 43 | 1 | - | - |
|---|
| Niederösterreich | 72 | 92 | 67 | 98 | 122 | 88 | 4 | 1 | 2 |
|---|
| Oberösterreich | 86 | 96 | 82 | 121 | 133 | 106 | 1 | - | 2 |
|---|
| Salzburg | 34 | 35 | 35 | 45 | 40 | 46 | 1 | 2 | - |
|---|
| Steiermark | 69 | 77 | 73 | 85 | 106 | 102 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| Tirol | 38 | 60 | 47 | 49 | 76 | 61 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| Vorarlberg | 22 | 16 | 21 | 26 | 21 | 31 | - | 1 | - |
|---|
| Wien | 65 | 54 | 43 | 87 | 67 | 56 | - | - | - |
|---|
| Österreich | 439 | 485 | 414 | 579 | 644 | 548 | 9 | 8 | 8 |
|---|
|
|---|
| 2.-5. Juni | 25.-28. Mai | 9.-12. Mai | 2.-5. Juni | 25.-28. Mai | 9.-12. Mai | 2.-5. Juni | 25.-28. Mai | 9.-12. Mai |
|---|
| Burgenland | 8 | 10 | 13 | 12 | 10 | 19 | - | - | - |
|---|
| Kärnten | 28 | 41 | 44 | 34 | 56 | 52 | - | 3 | 2 |
|---|
| Niederösterreich | 66 | 96 | 85 | 116 | 115 | 111 | 4 | 5 | 2 |
|---|
| Oberösterreich | 70 | 97 | 115 | 88 | 131 | 148 | - | 1 | - |
|---|
| Salzburg | 20 | 36 | 41 | 22 | 45 | 49 | 1 | - | - |
|---|
| Steiermark | 69 | 93 | 73 | 88 | 122 | 96 | - | 11 | - |
|---|
| Tirol | 44 | 45 | 60 | 59 | 60 | 70 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| Vorarlberg | 18 | 30 | 17 | 32 | 42 | 20 | - | - | - |
|---|
| Wien | 39 | 49 | 73 | 54 | 67 | 103 | 1 | - | - |
|---|
| Österreich | 362 | 497 | 521 | 505 | 648 | 668 | 7 | 21 | 5 |
|---|
|
|---|
| 15.-18. Juni | 7.-10. Juni | 22.-25. Mai | 15.-18. Juni | 7.-10. Juni | 22.-25. Mai | 15.-18. Juni | 7.-10. Juni | 22.-25. Mai |
|---|
| Burgenland | 14 | 17 | 5 | 26 | 29 | 5 | - | - | - |
|---|
| Kärnten | 38 | 43 | 45 | 48 | 58 | 53 | - | - | 2 |
|---|
| Niederösterreich | 87 | 93 | 55 | 121 | 123 | 68 | - | 5 | - |
|---|
| Oberösterreich | 101 | 106 | 62 | 167 | 150 | 78 | 1 | 1 | 2 |
|---|
| Salzburg | 42 | 46 | 27 | 50 | 52 | 33 | - | - | - |
|---|
| Steiermark | 102 | 92 | 54 | 129 | 111 | 69 | - | - | 1 |
|---|
| Tirol | 68 | 69 | 48 | 85 | 86 | 61 | - | - | 2 |
|---|
| Vorarlberg | 26 | 24 | 14 | 31 | 33 | 16 | 1 | - | - |
|---|
| Wien | 51 | 58 | 49 | 62 | 79 | 55 | - | 1 | - |
|---|
| Österreich | 529 | 548 | 359 | 719 | 721 | 438 | 2 | 7 | 7 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 23.03.2009