Das Unfallgeschehen nach Ortsgebiet, Freiland und Straßenarten
Ortsgebiet,
Freiland/
Straßenart
JahresergebnisseVeränderung
2009 / 2010
2007200820092010absolutin %
Unfälle
Ortsgebiet25.739 24.898 23.821 22.367 -1.454 -6,1
Landesstraßen B1)8.090 7.412 7.142 6.755 -387 -5,4
Landesstraßen3.742 3.734 3.405 3.038 -367 -10,8
Sonstige Straßen13.907 13.752 13.274 12.574 -700 -5,3
Freiland15.357 14.275 14.104 12.981 -1.123 -8,0
Autobahnen2.139 1.854 1.790 1.835 +45 +2,5
Schnellstraßen242 237 271 222 -49 -18,1
Landesstraßen B1)5.901 5.384 5.418 5.026 -392 -7,2
Landesstraßen4.984 4.732 4.476 4.118 -358 -8,0
Sonstige Straßen2.091 2.068 2.149 1.780 -369 -17,2
Insgesamt41.096 39.173 37.925 35.348 -2.577 -6,8
Verletzte
Ortsgebiet31.708 30.516 29.142 27.641 -1.501 -5,2
Landesstraßen B1)10.517 9.523 9.315 8.705 -610 -6,5
Landesstraßen4.616 4.690 4.151 3.796 -355 -8,6
Sonstige Straßen16.575 16.303 15.676 15.140 -536 -3,4
Freiland21.503 20.005 20.016 18.217 -1.799 -9,0
Autobahnen3.270 2.996 2.853 2.783 -70 -2,5
Schnellstraßen355 348 385 301 -84 -21,8
Landesstraßen B1)8.695 7.888 8.013 7.374 -639 -8,0
Landesstraßen6.611 6.249 6.086 5.561 -525 -8,6
Sonstige Straßen2.572 2.524 2.679 2.198 -481 -18,0
Insgesamt53.211 50.521 49.158 45.858 -3.300 -6,7
Getötete2)
Ortsgebiet173 189 173 141 -32 -18,5
Landesstraßen B1)56 72 53 54 +1 +1,9
Landesstraßen48 36 36 19 -17 -47,2
Sonstige Straßen69 81 84 68 -16 -19,0
Freiland518 490 460 411 -49 -10,7
Autobahnen75 75 65 62 -3 -4,6
Schnellstraßen9 6 10 16 +6 +60,0
Landesstraßen B1)222 222 212 181 -31 -14,6
Landesstraßen163 143 131 126 -5 -3,8
Sonstige Straßen49 44 42 26 -16 -38,1
Insgesamt691 679 633 552 -81 -12,8