| Bundesland | Jahresergebnisse | Veränderung 2009 / 2010 |
|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | absolut | in % |
|---|
|
|---|
| Burgenland | 28 | 33 | 38 | 36 | -2 | -5,3 |
|---|
| Kärnten | 130 | 117 | 100 | 106 | +6 | +6,0 |
|---|
| Niederösterreich | 381 | 363 | 333 | 292 | -41 | -12,3 |
|---|
| Oberösterreich | 469 | 412 | 340 | 367 | +27 | +7,9 |
|---|
| Salzburg | 129 | 131 | 124 | 133 | +9 | +7,3 |
|---|
| Steiermark | 265 | 296 | 259 | 248 | -11 | -4,2 |
|---|
| Tirol | 199 | 150 | 146 | 129 | -17 | -11,6 |
|---|
| Vorarlberg | 64 | 69 | 45 | 64 | +19 | +42,2 |
|---|
| Wien | 188 | 170 | 161 | 136 | -25 | -15,5 |
|---|
| Österreich | 1.853 | 1.741 | 1.546 | 1.511 | -35 | -2,3 |
|---|
Anteil an Unfällen insg. | 4,5% | 4,4% | 4,1% | 4,3% | | |
|---|
|
|---|
| Burgenland | 36 | 38 | 48 | 48 | ±0 | ±0,0 |
|---|
| Kärnten | 174 | 152 | 142 | 147 | +5 | +3,5 |
|---|
| Niederösterreich | 510 | 486 | 466 | 397 | -69 | -14,8 |
|---|
| Oberösterreich | 619 | 579 | 445 | 478 | +33 | +7,4 |
|---|
| Salzburg | 172 | 182 | 198 | 167 | -31 | -15,7 |
|---|
| Steiermark | 356 | 401 | 308 | 307 | -1 | -0,3 |
|---|
| Tirol | 314 | 199 | 205 | 164 | -41 | -20,0 |
|---|
| Vorarlberg | 76 | 85 | 57 | 81 | +24 | +42,1 |
|---|
| Wien | 236 | 208 | 200 | 156 | -44 | -22,0 |
|---|
| Österreich | 2.493 | 2.330 | 2.069 | 1.945 | -124 | -6,0 |
|---|
Anteil an Verletzten insg. | 4,7% | 4,6% | 4,2% | 4,2% | | |
|---|
|
|---|
| Burgenland | 6 | 4 | 7 | 1 | -6 | . |
|---|
| Kärnten | 12 | 6 | 5 | 10 | +5 | . |
|---|
| Niederösterreich | 21 | 36 | 30 | 27 | -3 | . |
|---|
| Oberösterreich | 17 | 22 | 14 | 22 | +8 | . |
|---|
| Salzburg | 9 | 4 | 7 | 8 | +1 | . |
|---|
| Steiermark | 10 | 14 | 10 | 17 | +7 | . |
|---|
| Tirol | 6 | 13 | 2 | 5 | +3 | . |
|---|
| Vorarlberg | 2 | 5 | 3 | 4 | +1 | . |
|---|
| Wien | 7 | 7 | 4 | 7 | +3 | . |
|---|
| Österreich | 90 | 111 | 82 | 101 | +19 | +23,2 |
|---|
Anteil an Getöteten insg. | 13,0% | 16,3% | 13,0% | 18,3% | | |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 08.04.2011