
| Bundesland | Jahresergebnisse | Veränderung 2007/2008 |
|---|
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | absolut | in % |
|---|
|
|---|
| Burgenland | 38 | 31 | 28 | 33 | +5 | +17,9 |
|---|
| Kärnten | 134 | 131 | 130 | 117 | -13 | -10,0 |
|---|
| Niederösterreich | 391 | 381 | 381 | 363 | -18 | -4,7 |
|---|
| Oberösterreich | 479 | 463 | 469 | 412 | -57 | -12,2 |
|---|
| Salzburg | 169 | 140 | 129 | 131 | +2 | +1,6 |
|---|
| Steiermark | 343 | 342 | 265 | 296 | +31 | +11,7 |
|---|
| Tirol | 200 | 212 | 199 | 150 | -49 | -24,6 |
|---|
| Vorarlberg | 63 | 76 | 64 | 69 | +5 | +7,8 |
|---|
| Wien | 223 | 215 | 188 | 170 | -18 | -9,6 |
|---|
| Österreich | 2.040 | 1.991 | 1.853 | 1.741 | -112 | -6,0 |
|---|
Anteil an Unfällen insg. | 5,0% | 5,0% | 4,5% | | | |
|---|
|
|---|
| Burgenland | 52 | 38 | 36 | 38 | +2 | +5,6 |
|---|
| Kärnten | 192 | 167 | 174 | 152 | -22 | -12,6 |
|---|
| Niederösterreich | 517 | 510 | 510 | 486 | -24 | -4,7 |
|---|
| Oberösterreich | 714 | 612 | 619 | 579 | -40 | -6,5 |
|---|
| Salzburg | 236 | 235 | 172 | 182 | +10 | +5,8 |
|---|
| Steiermark | 455 | 437 | 356 | 401 | +45 | +12,6 |
|---|
| Tirol | 244 | 325 | 314 | 199 | -115 | -36,6 |
|---|
| Vorarlberg | 75 | 93 | 76 | 85 | +9 | +11,8 |
|---|
| Wien | 277 | 270 | 236 | 208 | -28 | -11,9 |
|---|
| Österreich | 2.762 | 2.687 | 2.493 | 2.330 | -163 | -6,5 |
|---|
Anteil an Verletzten insg. | 5,2% | 5,2% | 4,7% | | | |
|---|
|
|---|
| Burgenland | 3 | 3 | 6 | 4 | -2 | . |
|---|
| Kärnten | 5 | 10 | 12 | 6 | -6 | . |
|---|
| Niederösterreich | 39 | 32 | 21 | 36 | +15 | . |
|---|
| Oberösterreich | 33 | 23 | 17 | 22 | +5 | . |
|---|
| Salzburg | 15 | 13 | 9 | 4 | -5 | . |
|---|
| Steiermark | 14 | 21 | 10 | 14 | +4 | . |
|---|
| Tirol | 9 | 17 | 6 | 13 | +7 | . |
|---|
| Vorarlberg | 5 | 2 | 2 | 5 | +3 | . |
|---|
| Wien | 6 | 6 | 7 | 7 | ±0 | . |
|---|
| Österreich | 129 | 127 | 90 | 111 | +21 | +23,3 |
|---|
Anteil an Getöteten insg. | 16,8% | 17,4% | 13,0% | | | |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 20.08.2009