
| Art der Beteiligung
| Jahresergebnisse | Veränderung 2007/2008 |
|---|
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | absolut | in % |
|---|
|
|---|
| Einspurige Kraftfahrzeuge | 8.094 | 8.894 | 9.580 | 9.319 | -261 | -2,7 |
|---|
| davon | Moped (Motorfahrrad) | 4.684 | 5.236 | 5.931 | 5.925 | -6 | -0,1 |
|---|
| Kleinmotorrad | 43 | 72 | 62 | 62 | ±0 | ±0,0 |
|---|
| Leichtmotorrad | 200 | 284 | 283 | 371 | +88 | +31,1 |
|---|
| Motorrad | 3.167 | 3.302 | 3.304 | 2.961 | -343 | -10,4 |
|---|
| Pkw | 32.841 | 30.910 | 30.983 | 28.945 | -2.038 | -6,6 |
|---|
| Linienbus (Obus) | 355 | 378 | 437 | 362 | -75 | -17,2 |
|---|
| Omnibus | 341 | 408 | 293 | 331 | +38 | +13,0 |
|---|
| Lkw bis 3,5t | 953 | 898 | 860 | 822 | -38 | -4,4 |
|---|
| Lkw >3,5t, Sattelkfz., Tankw. | 416 | 411 | 405 | 348 | -57 | -14,1 |
|---|
| Zug-, Arbeitsmaschine | 151 | 195 | 134 | 136 | +2 | +1,5 |
|---|
| Fahrrad | 5.412 | 5.335 | 5.775 | 5.559 | -216 | -3,7 |
|---|
| Fußgängerinnen und Fußgänger | 4.151 | 4.033 | 4.201 | 4.233 | +32 | +0,8 |
|---|
| Sonstige | 520 | 468 | 543 | 466 | -77 | -14,2 |
|---|
| Insgesamt | 53.234 | 51.930 | 53.211 | 50.521 | -2.690 | -5,1 |
|---|
|
|---|
| Einspurige Kraftfahrzeuge | 139 | 134 | 120 | 116 | -4 | -3,3 |
|---|
| davon | Moped (Motorfahrrad) | 41 | 38 | 24 | 24 | ±0 | ±0,0 |
|---|
| Kleinmotorrad | - | 1 | - | 1 | +1 | . |
|---|
| Leichtmotorrad | 3 | 3 | 1 | 4 | +3 | +300,0 |
|---|
| Motorrad | 95 | 92 | 95 | 87 | -8 | -8,4 |
|---|
| Pkw | 432 | 384 | 378 | 367 | -11 | -2,9 |
|---|
| Linienbus (Obus) | 2 | - | - | - | ±0 | . |
|---|
| Omnibus | - | 8 | 4 | 2 | -2 | -50,0 |
|---|
| Lkw bis 3,5t | 24 | 16 | 15 | 19 | +4 | +26,7 |
|---|
| Lkw >3,5t, Sattelkfz., Tankw. | 12 | 16 | 11 | 3 | -8 | -72,7 |
|---|
| Zug-, Arbeitsmaschine | 8 | 8 | 9 | 6 | -3 | -33,3 |
|---|
| Fahrrad | 47 | 48 | 37 | 62 | +25 | +67,6 |
|---|
| Fußgängerinnen und Fußgänger | 97 | 110 | 108 | 102 | -6 | -5,6 |
|---|
| Sonstige | 7 | 6 | 9 | 2 | -7 | -77,8 |
|---|
| Insgesamt | 768 | 730 | 691 | 679 | -12 | -1,7 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 20.08.2009