Verletzte und Getötete nach Art der Beteiligung am Verkehr
Art der Beteiligung JahresergebnisseVeränderung
2009 / 2010
2007200820092010absolutin %
Verletzte
Einspurige Kraftfahrzeuge9.580 9.319 9.156 8.142 -1.014 -11,1
davonMoped (Motorfahrrad)5.931 5.925 5.635 4.921 -714 -12,7
Kleinmotorrad62 62 57 42 -15 -26,3
Leichtmotorrad283 371 430 450 +20 +4,7
Motorrad3.304 2.961 3.034 2.729 -305 -10,1
Pkw30.983 28.945 28.136 26.770 -1.366 -4,9
Linienbus (Obus)437 362 385 405 +20 +5,2
Omnibus293 331 312 301 -11 -3,5
Lkw bis 3,5t860 822 788 754 -34 -4,3
Lkw >3,5t, Sattelkfz., Tankw.405 348 288 280 -8 -2,8
Zug-, Arbeitsmaschine134 136 162 149 -13 -8,0
Fahrrad5.775 5.559 5.417 4.835 -582 -10,7
Fußgänger4.201 4.233 3.995 3.722 -273 -6,8
Sonstige543 466 519 500 -19 -3,7
Insgesamt53.211 50.521 49.158 45.858 -3.300 -6,7
Getötete1)
Einspurige Kraftfahrzeuge120 116 117 86 -31 -26,5
davonMoped (Motorfahrrad)24 24 30 18 -12 -40,0
Kleinmotorrad- 1 - - ±0 .
Leichtmotorrad1 4 6 6 ±0 ±0,0
Motorrad95 87 81 62 -19 -23,5
Pkw378 367 328 292 -36 -11,0
Linienbus (Obus)- - - - ±0 .
Omnibus4 2 2 8 +6 +300,0
Lkw bis 3,5t15 19 13 10 -3 -23,1
Lkw >3,5t, Sattelkfz., Tankw.11 3 9 7 -2 -22,2
Zug-, Arbeitsmaschine9 6 13 8 -5 -38,5
Fahrrad37 62 39 32 -7 -17,9
Fußgänger108 102 101 98 -3 -3,0
Sonstige9 2 11 11 ±0 ±0,0
Insgesamt691 679 633 552 -81 -12,8