| Art der Beteiligung
| Jahresergebnisse | Veränderung 2009 / 2010 |
|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | absolut | in % |
|---|
|
|---|
| Einspurige Kraftfahrzeuge | 9.580 | 9.319 | 9.156 | 8.142 | -1.014 | -11,1 |
|---|
| davon | Moped (Motorfahrrad) | 5.931 | 5.925 | 5.635 | 4.921 | -714 | -12,7 |
|---|
| Kleinmotorrad | 62 | 62 | 57 | 42 | -15 | -26,3 |
|---|
| Leichtmotorrad | 283 | 371 | 430 | 450 | +20 | +4,7 |
|---|
| Motorrad | 3.304 | 2.961 | 3.034 | 2.729 | -305 | -10,1 |
|---|
| Pkw | 30.983 | 28.945 | 28.136 | 26.770 | -1.366 | -4,9 |
|---|
| Linienbus (Obus) | 437 | 362 | 385 | 405 | +20 | +5,2 |
|---|
| Omnibus | 293 | 331 | 312 | 301 | -11 | -3,5 |
|---|
| Lkw bis 3,5t | 860 | 822 | 788 | 754 | -34 | -4,3 |
|---|
| Lkw >3,5t, Sattelkfz., Tankw. | 405 | 348 | 288 | 280 | -8 | -2,8 |
|---|
| Zug-, Arbeitsmaschine | 134 | 136 | 162 | 149 | -13 | -8,0 |
|---|
| Fahrrad | 5.775 | 5.559 | 5.417 | 4.835 | -582 | -10,7 |
|---|
| Fußgänger | 4.201 | 4.233 | 3.995 | 3.722 | -273 | -6,8 |
|---|
| Sonstige | 543 | 466 | 519 | 500 | -19 | -3,7 |
|---|
| Insgesamt | 53.211 | 50.521 | 49.158 | 45.858 | -3.300 | -6,7 |
|---|
|
|---|
| Einspurige Kraftfahrzeuge | 120 | 116 | 117 | 86 | -31 | -26,5 |
|---|
| davon | Moped (Motorfahrrad) | 24 | 24 | 30 | 18 | -12 | -40,0 |
|---|
| Kleinmotorrad | - | 1 | - | - | ±0 | . |
|---|
| Leichtmotorrad | 1 | 4 | 6 | 6 | ±0 | ±0,0 |
|---|
| Motorrad | 95 | 87 | 81 | 62 | -19 | -23,5 |
|---|
| Pkw | 378 | 367 | 328 | 292 | -36 | -11,0 |
|---|
| Linienbus (Obus) | - | - | - | - | ±0 | . |
|---|
| Omnibus | 4 | 2 | 2 | 8 | +6 | +300,0 |
|---|
| Lkw bis 3,5t | 15 | 19 | 13 | 10 | -3 | -23,1 |
|---|
| Lkw >3,5t, Sattelkfz., Tankw. | 11 | 3 | 9 | 7 | -2 | -22,2 |
|---|
| Zug-, Arbeitsmaschine | 9 | 6 | 13 | 8 | -5 | -38,5 |
|---|
| Fahrrad | 37 | 62 | 39 | 32 | -7 | -17,9 |
|---|
| Fußgänger | 108 | 102 | 101 | 98 | -3 | -3,0 |
|---|
| Sonstige | 9 | 2 | 11 | 11 | ±0 | ±0,0 |
|---|
| Insgesamt | 691 | 679 | 633 | 552 | -81 | -12,8 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 12.04.2011