
| Bundesland | Jahresergebnisse | Veränderung 2007/2008 |
|---|
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | absolut | in % |
|---|
|
|---|
| Burgenland | 60 | 73 | 66 | 48 | -18 | -27,3 |
|---|
| Kärnten | 223 | 244 | 244 | 223 | -21 | -8,6 |
|---|
| Niederösterreich | 489 | 518 | 548 | 516 | -32 | -5,8 |
|---|
| Oberösterreich | 707 | 632 | 699 | 662 | -37 | -5,3 |
|---|
| Salzburg | 248 | 219 | 270 | 239 | -31 | -11,5 |
|---|
| Steiermark | 459 | 466 | 458 | 427 | -31 | -6,8 |
|---|
| Tirol | 354 | 403 | 380 | 349 | -31 | -8,2 |
|---|
| Vorarlberg | 179 | 200 | 192 | 208 | +16 | +8,3 |
|---|
| Wien | 554 | 528 | 489 | 449 | -40 | -8,2 |
|---|
| Österreich | 3.273 | 3.283 | 3.346 | 3.121 | -225 | -6,7 |
|---|
|
|---|
| Burgenland | 61 | 76 | 79 | 58 | -21 | -26,6 |
|---|
| Kärnten | 246 | 264 | 248 | 254 | +6 | +2,4 |
|---|
| Niederösterreich | 574 | 591 | 604 | 584 | -20 | -3,3 |
|---|
| Oberösterreich | 839 | 702 | 788 | 727 | -61 | -7,7 |
|---|
| Salzburg | 282 | 234 | 285 | 267 | -18 | -6,3 |
|---|
| Steiermark | 498 | 500 | 506 | 472 | -34 | -6,7 |
|---|
| Tirol | 374 | 452 | 404 | 378 | -26 | -6,4 |
|---|
| Vorarlberg | 187 | 202 | 199 | 210 | +11 | +5,5 |
|---|
| Wien | 590 | 547 | 504 | 483 | -21 | -4,2 |
|---|
| Österreich | 3.651 | 3.568 | 3.617 | 3.433 | -184 | -5,1 |
|---|
|
|---|
| Burgenland | 4 | - | 1 | 1 | ±0 | . |
|---|
| Kärnten | 2 | 1 | 1 | 1 | ±0 | . |
|---|
| Niederösterreich | 4 | 8 | 5 | - | -5 | . |
|---|
| Oberösterreich | 7 | 7 | 2 | 1 | -1 | . |
|---|
| Salzburg | 3 | - | - | 3 | +3 | . |
|---|
| Steiermark | - | 3 | 3 | 5 | +2 | . |
|---|
| Tirol | 1 | 1 | 1 | 1 | ±0 | . |
|---|
| Vorarlberg | 2 | 3 | - | - | ±0 | . |
|---|
| Wien | 2 | - | - | - | ±0 | . |
|---|
| Österreich | 25 | 23 | 13 | 12 | -1 | -7,7 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 20.08.2009