| Bundesland | Jahresergebnisse | Veränderung 2009 / 2010 |
|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | absolut | in % |
|---|
|
|---|
| Burgenland | 66 | 48 | 55 | 57 | +2 | +3,6 |
|---|
| Kärnten | 244 | 223 | 246 | 216 | -30 | -12,2 |
|---|
| Niederösterreich | 548 | 516 | 463 | 455 | -8 | -1,7 |
|---|
| Oberösterreich | 699 | 662 | 626 | 552 | -74 | -11,8 |
|---|
| Salzburg | 270 | 239 | 215 | 195 | -20 | -9,3 |
|---|
| Steiermark | 458 | 427 | 385 | 355 | -30 | -7,8 |
|---|
| Tirol | 380 | 349 | 340 | 284 | -56 | -16,5 |
|---|
| Vorarlberg | 192 | 208 | 190 | 151 | -39 | -20,5 |
|---|
| Wien | 489 | 449 | 418 | 404 | -14 | -3,3 |
|---|
| Österreich | 3.346 | 3.121 | 2.938 | 2.669 | -269 | -9,2 |
|---|
|
|---|
| Burgenland | 79 | 58 | 62 | 63 | +1 | +1,6 |
|---|
| Kärnten | 248 | 254 | 258 | 244 | -14 | -5,4 |
|---|
| Niederösterreich | 604 | 584 | 514 | 511 | -3 | -0,6 |
|---|
| Oberösterreich | 788 | 727 | 695 | 613 | -82 | -11,8 |
|---|
| Salzburg | 285 | 267 | 237 | 203 | -34 | -14,3 |
|---|
| Steiermark | 506 | 472 | 420 | 387 | -33 | -7,9 |
|---|
| Tirol | 404 | 378 | 358 | 307 | -51 | -14,2 |
|---|
| Vorarlberg | 199 | 210 | 187 | 146 | -41 | -21,9 |
|---|
| Wien | 504 | 483 | 451 | 440 | -11 | -2,4 |
|---|
| Österreich | 3.617 | 3.433 | 3.182 | 2.914 | -268 | -8,4 |
|---|
|
|---|
| Burgenland | 1 | 1 | - | - | ±0 | . |
|---|
| Kärnten | 1 | 1 | 2 | 2 | ±0 | . |
|---|
| Niederösterreich | 5 | - | 4 | 2 | -2 | . |
|---|
| Oberösterreich | 2 | 1 | 4 | 3 | -1 | . |
|---|
| Salzburg | - | 3 | 2 | 2 | ±0 | . |
|---|
| Steiermark | 3 | 5 | 1 | - | -1 | . |
|---|
| Tirol | 1 | 1 | 1 | - | -1 | . |
|---|
| Vorarlberg | - | - | - | - | ±0 | . |
|---|
| Wien | - | - | 1 | 1 | ±0 | . |
|---|
| Österreich | 13 | 12 | 15 | 10 | -5 | -33,3 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 08.04.2011