SUCHE

Das Unfallgeschehen mit Kindern (0-14 Jahre) nach Bundesländern
BundeslandJahresergebnisseVeränderung
2007/2008
2005200620072008absolutin %
Kinderunfälle
Burgenland60 73 66 48 -18 -27,3
Kärnten223 244 244 223 -21 -8,6
Niederösterreich489 518 548 516 -32 -5,8
Oberösterreich707 632 699 662 -37 -5,3
Salzburg248 219 270 239 -31 -11,5
Steiermark459 466 458 427 -31 -6,8
Tirol354 403 380 349 -31 -8,2
Vorarlberg179 200 192 208 +16 +8,3
Wien554 528 489 449 -40 -8,2
Österreich3.273 3.283 3.346 3.121 -225 -6,7
Verletzte Kinder (0-14 Jahre)
Burgenland61 76 79 58 -21 -26,6
Kärnten246 264 248 254 +6 +2,4
Niederösterreich574 591 604 584 -20 -3,3
Oberösterreich839 702 788 727 -61 -7,7
Salzburg282 234 285 267 -18 -6,3
Steiermark498 500 506 472 -34 -6,7
Tirol374 452 404 378 -26 -6,4
Vorarlberg187 202 199 210 +11 +5,5
Wien590 547 504 483 -21 -4,2
Österreich3.651 3.568 3.617 3.433 -184 -5,1
Getötete1) Kinder (0-14 Jahre)
Burgenland4 - 1 1 ±0 .
Kärnten2 1 1 1 ±0 .
Niederösterreich4 8 5 - -5 .
Oberösterreich7 7 2 1 -1 .
Salzburg3 - - 3 +3 .
Steiermark- 3 3 5 +2 .
Tirol1 1 1 1 ±0 .
Vorarlberg2 3 - - ±0 .
Wien2 - - - ±0 .
Österreich25 23 13 12 -1 -7,7