Das Unfallgeschehen mit Kindern (0 bis 14 Jahre) nach Bundesländern
BundeslandJahresergebnisseVeränderung
2009 / 2010
2007200820092010absolutin %
Kinderunfälle
Burgenland66 48 55 57 +2 +3,6
Kärnten244 223 246 216 -30 -12,2
Niederösterreich548 516 463 455 -8 -1,7
Oberösterreich699 662 626 552 -74 -11,8
Salzburg270 239 215 195 -20 -9,3
Steiermark458 427 385 355 -30 -7,8
Tirol380 349 340 284 -56 -16,5
Vorarlberg192 208 190 151 -39 -20,5
Wien489 449 418 404 -14 -3,3
Österreich3.346 3.121 2.938 2.669 -269 -9,2
Verletzte Kinder (0 bis 14 Jahre)
Burgenland79 58 62 63 +1 +1,6
Kärnten248 254 258 244 -14 -5,4
Niederösterreich604 584 514 511 -3 -0,6
Oberösterreich788 727 695 613 -82 -11,8
Salzburg285 267 237 203 -34 -14,3
Steiermark506 472 420 387 -33 -7,9
Tirol404 378 358 307 -51 -14,2
Vorarlberg199 210 187 146 -41 -21,9
Wien504 483 451 440 -11 -2,4
Österreich3.617 3.433 3.182 2.914 -268 -8,4
Getötete1) Kinder (0 bis 14 Jahre)
Burgenland1 1 - - ±0 .
Kärnten1 1 2 2 ±0 .
Niederösterreich5 - 4 2 -2 .
Oberösterreich2 1 4 3 -1 .
Salzburg- 3 2 2 ±0 .
Steiermark3 5 1 - -1 .
Tirol1 1 1 - -1 .
Vorarlberg- - - - ±0 .
Wien- - 1 1 ±0 .
Österreich13 12 15 10 -5 -33,3