
| Bundesland | Jahresergebnisse | Veränderung 2007/2008 |
|---|
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | absolut | in % |
|---|
|
|---|
| Burgenland | 80 | 73 | 69 | 73 | +4 | +5,8 |
|---|
| Kärnten | 197 | 192 | 212 | 224 | +12 | +5,7 |
|---|
| Niederösterreich | 519 | 461 | 548 | 499 | -49 | -8,9 |
|---|
| Oberösterreich | 540 | 495 | 518 | 496 | -22 | -4,2 |
|---|
| Salzburg | 196 | 209 | 207 | 209 | +2 | +1,0 |
|---|
| Steiermark | 466 | 446 | 505 | 446 | -59 | -11,7 |
|---|
| Tirol | 320 | 299 | 271 | 282 | +11 | +4,1 |
|---|
| Vorarlberg | 155 | 139 | 144 | 141 | -3 | -2,1 |
|---|
| Wien | 273 | 265 | 257 | 276 | +19 | +7,4 |
|---|
| Österreich | 2.746 | 2.579 | 2.731 | 2.646 | -85 | -3,1 |
|---|
Anteil an Unfällen insg. | 6,7% | 6,5% | 6,6% | 6,8% | |
|---|
|
|---|
| Burgenland | 108 | 92 | 111 | 104 | -7 | -6,3 |
|---|
| Kärnten | 264 | 269 | 290 | 288 | -2 | -0,7 |
|---|
| Niederösterreich | 725 | 625 | 754 | 700 | -54 | -7,2 |
|---|
| Oberösterreich | 757 | 681 | 748 | 709 | -39 | -5,2 |
|---|
| Salzburg | 270 | 301 | 294 | 278 | -16 | -5,4 |
|---|
| Steiermark | 654 | 618 | 705 | 605 | -100 | -14,2 |
|---|
| Tirol | 441 | 401 | 369 | 384 | +15 | +4,1 |
|---|
| Vorarlberg | 219 | 194 | 196 | 200 | +4 | +2,0 |
|---|
| Wien | 387 | 384 | 352 | 385 | +33 | +9,4 |
|---|
| Österreich | 3.825 | 3.565 | 3.819 | 3.653 | -166 | -4,3 |
|---|
Anteil an Verletzten insg. | 7,2% | 6,9% | 7,2% | 7,2% | |
|---|
|
|---|
| Burgenland | - | 1 | 1 | 2 | +1 | . |
|---|
| Kärnten | 3 | 5 | 5 | 4 | -1 | . |
|---|
| Niederösterreich | 16 | 16 | 11 | 15 | +4 | . |
|---|
| Oberösterreich | 15 | 9 | 7 | 5 | -2 | . |
|---|
| Salzburg | 6 | 4 | 4 | 6 | +2 | . |
|---|
| Steiermark | 7 | 11 | 16 | 8 | -8 | . |
|---|
| Tirol | 4 | 4 | 6 | 9 | +3 | . |
|---|
| Vorarlberg | 4 | 2 | 2 | 3 | +1 | . |
|---|
| Wien | 2 | 4 | 4 | 1 | -3 | . |
|---|
| Österreich | 57 | 56 | 56 | 53 | -3 | -5,4 |
|---|
Anteil an Getöteten insg. | 7,4% | 7,7% | 8,1% | 7,8% | |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 20.08.2009