SUCHE

Das Unfallgeschehen mit alkoholisierten Beteiligten nach Bundesländern
BundeslandJahresergebnisseVeränderung
2007/2008
2005200620072008absolutin %
Alkoholunfälle
Burgenland80 73 69 73 +4 +5,8
Kärnten197 192 212 224 +12 +5,7
Niederösterreich519 461 548 499 -49 -8,9
Oberösterreich540 495 518 496 -22 -4,2
Salzburg196 209 207 209 +2 +1,0
Steiermark466 446 505 446 -59 -11,7
Tirol320 299 271 282 +11 +4,1
Vorarlberg155 139 144 141 -3 -2,1
Wien273 265 257 276 +19 +7,4
Österreich2.746 2.579 2.731 2.646 -85 -3,1
Anteil an
Unfällen insg.
6,7% 6,5% 6,6% 6,8%
Verletzte bei Alkoholunfällen
Burgenland108 92 111 104 -7 -6,3
Kärnten264 269 290 288 -2 -0,7
Niederösterreich725 625 754 700 -54 -7,2
Oberösterreich757 681 748 709 -39 -5,2
Salzburg270 301 294 278 -16 -5,4
Steiermark654 618 705 605 -100 -14,2
Tirol441 401 369 384 +15 +4,1
Vorarlberg219 194 196 200 +4 +2,0
Wien387 384 352 385 +33 +9,4
Österreich3.825 3.565 3.819 3.653 -166 -4,3
Anteil an
Verletzten insg.
7,2% 6,9% 7,2% 7,2%
Getötete1) bei Alkoholunfällen
Burgenland- 1 1 2 +1 .
Kärnten3 5 5 4 -1 .
Niederösterreich16 16 11 15 +4 .
Oberösterreich15 9 7 5 -2 .
Salzburg6 4 4 6 +2 .
Steiermark7 11 16 8 -8 .
Tirol4 4 6 9 +3 .
Vorarlberg4 2 2 3 +1 .
Wien2 4 4 1 -3 .
Österreich57 56 56 53 -3 -5,4
Anteil an
Getöteten insg.
7,4% 7,7% 8,1% 7,8%