
| Bundesland | Jahresergebnisse | Veränderung 2007/2008 |
|---|
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | absolut | in % |
|---|
|
|---|
| Burgenland | 874 | 830 | 820 | 807 | -13 | -1,6 |
|---|
| Kärnten | 2.866 | 3.008 | 3.214 | 3.135 | -79 | -2,5 |
|---|
| Niederösterreich | 6.940 | 6.814 | 7.323 | 6.982 | -341 | -4,7 |
|---|
| Oberösterreich | 8.829 | 8.185 | 8.496 | 8.326 | -170 | -2,0 |
|---|
| Salzburg | 2.842 | 2.958 | 3.281 | 3.057 | -224 | -6,8 |
|---|
| Steiermark | 7.018 | 6.822 | 6.935 | 6.395 | -540 | -7,8 |
|---|
| Tirol | 4.128 | 4.139 | 4.019 | 3.898 | -121 | -3,0 |
|---|
| Vorarlberg | 1.701 | 1.800 | 1.824 | 1.721 | -103 | -5,6 |
|---|
| Wien | 5.698 | 5.328 | 5.184 | 4.852 | -332 | -6,4 |
|---|
| Österreich | 40.896 | 39.884 | 41.096 | 39.173 | -1.923 | -4,7 |
|---|
|
|---|
| Burgenland | 1.144 | 1.096 | 1.143 | 1.062 | -81 | -7,1 |
|---|
| Kärnten | 3.704 | 3.838 | 4.011 | 3.894 | -117 | -2,9 |
|---|
| Niederösterreich | 9.223 | 9.052 | 9.490 | 9.138 | -352 | -3,7 |
|---|
| Oberösterreich | 11.896 | 10.998 | 11.327 | 11.003 | -324 | -2,9 |
|---|
| Salzburg | 3.665 | 3.810 | 4.190 | 3.961 | -229 | -5,5 |
|---|
| Steiermark | 9.056 | 8.675 | 8.893 | 8.210 | -683 | -7,7 |
|---|
| Tirol | 5.320 | 5.540 | 5.296 | 5.033 | -263 | -5,0 |
|---|
| Vorarlberg | 2.106 | 2.197 | 2.293 | 2.119 | -174 | -7,6 |
|---|
| Wien | 7.120 | 6.724 | 6.568 | 6.101 | -467 | -7,1 |
|---|
| Österreich | 53.234 | 51.930 | 53.211 | 50.521 | -2.690 | -5,1 |
|---|
|
|---|
| Burgenland | 36 | 21 | 33 | 29 | -4 | -12,1 |
|---|
| Kärnten | 45 | 67 | 58 | 56 | -2 | -3,4 |
|---|
| Niederösterreich | 223 | 222 | 192 | 174 | -18 | -9,4 |
|---|
| Oberösterreich | 167 | 139 | 147 | 139 | -8 | -5,4 |
|---|
| Salzburg | 58 | 51 | 46 | 47 | +1 | +2,2 |
|---|
| Steiermark | 123 | 112 | 115 | 109 | -6 | -5,2 |
|---|
| Tirol | 57 | 59 | 49 | 71 | +22 | +44,9 |
|---|
| Vorarlberg | 25 | 26 | 16 | 27 | +11 | +68,8 |
|---|
| Wien | 34 | 33 | 35 | 27 | -8 | -22,9 |
|---|
| Österreich | 768 | 730 | 691 | 679 | -12 | -1,7 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 20.08.2009