SUCHE

Das Unfallgeschehen nach Bundesländern
BundeslandJahresergebnisseVeränderung
2007/2008
2005200620072008absolutin %
Unfälle
Burgenland874 830 820 807 -13 -1,6
Kärnten2.866 3.008 3.214 3.135 -79 -2,5
Niederösterreich6.940 6.814 7.323 6.982 -341 -4,7
Oberösterreich8.829 8.185 8.496 8.326 -170 -2,0
Salzburg2.842 2.958 3.281 3.057 -224 -6,8
Steiermark7.018 6.822 6.935 6.395 -540 -7,8
Tirol4.128 4.139 4.019 3.898 -121 -3,0
Vorarlberg1.701 1.800 1.824 1.721 -103 -5,6
Wien5.698 5.328 5.184 4.852 -332 -6,4
Österreich40.896 39.884 41.096 39.173 -1.923 -4,7
Verletzte
Burgenland1.144 1.096 1.143 1.062 -81 -7,1
Kärnten3.704 3.838 4.011 3.894 -117 -2,9
Niederösterreich9.223 9.052 9.490 9.138 -352 -3,7
Oberösterreich11.896 10.998 11.327 11.003 -324 -2,9
Salzburg3.665 3.810 4.190 3.961 -229 -5,5
Steiermark9.056 8.675 8.893 8.210 -683 -7,7
Tirol5.320 5.540 5.296 5.033 -263 -5,0
Vorarlberg2.106 2.197 2.293 2.119 -174 -7,6
Wien7.120 6.724 6.568 6.101 -467 -7,1
Österreich53.234 51.930 53.211 50.521 -2.690 -5,1
Getötete1)
Burgenland36 21 33 29 -4 -12,1
Kärnten45 67 58 56 -2 -3,4
Niederösterreich223 222 192 174 -18 -9,4
Oberösterreich167 139 147 139 -8 -5,4
Salzburg58 51 46 47 +1 +2,2
Steiermark123 112 115 109 -6 -5,2
Tirol57 59 49 71 +22 +44,9
Vorarlberg25 26 16 27 +11 +68,8
Wien34 33 35 27 -8 -22,9
Österreich768 730 691 679 -12 -1,7