| Bundesland | Jahresergebnisse | Veränderung 2009 / 2010 |
|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | absolut | in % |
|---|
|
|---|
| Burgenland | 820 | 807 | 870 | 851 | -19 | -2,2 |
|---|
| Kärnten | 3.214 | 3.135 | 3.028 | 2.806 | -222 | -7,3 |
|---|
| Niederösterreich | 7.323 | 6.982 | 6.609 | 6.299 | -310 | -4,7 |
|---|
| Oberösterreich | 8.496 | 8.326 | 7.792 | 6.808 | -984 | -12,6 |
|---|
| Salzburg | 3.281 | 3.057 | 2.975 | 2.844 | -131 | -4,4 |
|---|
| Steiermark | 6.935 | 6.395 | 6.400 | 6.052 | -348 | -5,4 |
|---|
| Tirol | 4.019 | 3.898 | 3.785 | 3.543 | -242 | -6,4 |
|---|
| Vorarlberg | 1.824 | 1.721 | 1.789 | 1.696 | -93 | -5,2 |
|---|
| Wien | 5.184 | 4.852 | 4.677 | 4.449 | -228 | -4,9 |
|---|
| Österreich | 41.096 | 39.173 | 37.925 | 35.348 | -2.577 | -6,8 |
|---|
|
|---|
| Burgenland | 1.143 | 1.062 | 1.085 | 1.119 | +34 | +3,1 |
|---|
| Kärnten | 4.011 | 3.894 | 3.862 | 3.588 | -274 | -7,1 |
|---|
| Niederösterreich | 9.490 | 9.138 | 8.776 | 8.279 | -497 | -5,7 |
|---|
| Oberösterreich | 11.327 | 11.003 | 10.342 | 9.114 | -1.228 | -11,9 |
|---|
| Salzburg | 4.190 | 3.961 | 3.816 | 3.549 | -267 | -7,0 |
|---|
| Steiermark | 8.893 | 8.210 | 8.185 | 7.788 | -397 | -4,9 |
|---|
| Tirol | 5.296 | 5.033 | 4.968 | 4.649 | -319 | -6,4 |
|---|
| Vorarlberg | 2.293 | 2.119 | 2.174 | 2.060 | -114 | -5,2 |
|---|
| Wien | 6.568 | 6.101 | 5.950 | 5.712 | -238 | -4,0 |
|---|
| Österreich | 53.211 | 50.521 | 49.158 | 45.858 | -3.300 | -6,7 |
|---|
|
|---|
| Burgenland | 33 | 29 | 24 | 20 | -4 | -16,7 |
|---|
| Kärnten | 58 | 56 | 40 | 42 | +2 | +5,0 |
|---|
| Niederösterreich | 192 | 174 | 189 | 163 | -26 | -13,8 |
|---|
| Oberösterreich | 147 | 139 | 122 | 117 | -5 | -4,1 |
|---|
| Salzburg | 46 | 47 | 62 | 41 | -21 | -33,9 |
|---|
| Steiermark | 115 | 109 | 91 | 79 | -12 | -13,2 |
|---|
| Tirol | 49 | 71 | 44 | 39 | -5 | -11,4 |
|---|
| Vorarlberg | 16 | 27 | 29 | 22 | -7 | -24,1 |
|---|
| Wien | 35 | 27 | 32 | 29 | -3 | -9,4 |
|---|
| Österreich | 691 | 679 | 633 | 552 | -81 | -12,8 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 08.04.2011